競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2022年度中予ジュニア記録会


2023年3月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 25 100m 女子 タイムレース 1組 全10組 結果
09:38 26 2組 結果
09:41 27 3組 結果
09:44 28 4組 結果
09:46 29 5組 結果
09:50 30 6組 結果
09:55 31 7組 結果
09:58 32 8組 結果
10:02 33 9組 結果
10:05 34 10組 結果
09:30 62 タイムレース総合結果 結果
10:10 1 100m 男子 タイムレース 1組 全16組 結果
10:18 2 2組 結果
10:21 3 3組 結果
10:24 4 4組 結果
10:28 5 5組 結果
10:30 6 6組 結果
10:34 7 7組 結果
10:39 8 8組 結果
10:42 9 9組 結果
10:45 10 10組 結果
10:50 11 11組 結果
10:52 12 12組 結果
10:55 13 13組 結果
10:59 14 14組 結果
11:03 15 15組 結果
11:07 16 16組 結果
10:55 63 タイムレース総合結果 結果
11:10 53 100m 女子小学 予選 1組 (全 7組) 結果
11:18 54 2組 結果
11:21 55 3組 結果
11:25 56 4組 結果
11:32 57 5組 結果
11:34 58 6組 結果
11:37 59 7組 結果
11:40 43 100m 男子小学 予選 1組 (全 8組) 結果
11:47 44 2組 結果
11:51 45 3組 結果
11:55 46 4組 結果
12:03 47 5組 結果
12:06 48 6組 結果
12:09 49 7組 結果
12:13 50 8組 結果
12:39 35 1500m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:46 36 2組 結果
12:46 65 タイムレース総合結果 結果
12:30 17 1500m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:30 18 2組 結果
12:30 66 タイムレース総合結果 結果
12:50 51 1000m 男子小学 予選 1組 (全 2組) 結果
12:50 60 1000m 女子小学 予選 1組 (全 2組) 結果
13:00 52 1000m 男子小学 予選 2組 (全 2組) 結果
13:00 61 1000m 女子小学 予選 2組 (全 2組) 結果
13:10 37 100mH(0.762m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:37 38 2組 結果
13:37 67 タイムレース総合結果 結果
13:41 19 110mH(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:25 20 2組 結果
13:25 68 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:02 22 棒高跳 男子 決勝 結果
13:07 40 棒高跳 女子 決勝 結果
10:00 41 走幅跳 女子 決勝 結果
10:30 21 走高跳 男子 決勝 結果
12:00 23 走幅跳 男子 決勝 結果
13:10 39 走高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:43 24 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果
11:30 42 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。