jq PTOO Ą²Ńڰ½3g
S 3g
| ½¬TNxģ\nę¤ć£ZL^ļ
 | 
 
2023N 4 8ś  1116Ŗ
ź@:FasŪRö¤ć£Zź
2023/04/08 19:42:58XV
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
|---|
| 1 | 8 | 4439 | ¼ŗ@æ(3) | ƼŃ× ĪĄ¶ | ék | 5:06.20 | 
 | 
| 2 | 13 | 4441 | g©@@S(3) | Ö¼Š ŚŻ¼Ż | ék | 5:06.87 | 
 | 
| 3 | 16 | 4347 | ūüŲ@tī(2) | Ą¶·Ž æ³½¹ | é | 5:07.88 | 
 | 
| 4 | 7 | 4520 | ·Ŗ@Cå(2) | Ŷ޵¶ Õ³ŗŽ | gc | 5:08.56 | 
 | 
| 5 | 4 | 4518 | āé@ćÄå(2) | ²Ü· ¼®³Ą | gc | 5:16.02 | 
 | 
| 6 | 2 | 4512 | ī×@C(2) | ²ÅŌ ¶²Ų | gc | 5:19.13 | 
 | 
| 7 | 10 | 4431 | J ŗC(3) | ¶¼ŽĄĘ »½¹ | ék | 5:20.76 | 
 | 
| 8 | 14 | 4514 | g{@įĮ(2) | Ö¼ÓÄ Ģ³Ļ | gc | 5:26.08 | 
 | 
| 9 | 6 | 4865 | ¼Y@I^(2) | ĻĀ³× Õ³Ļ | Fģ | 5:28.24 | 
 | 
| 10 | 9 | 4344 | ŗą@tY(2) | ¼Ó³Į ¼Ż¼ŽŪ³ | é | 5:32.47 | 
 | 
| 11 | 5 | 4384 | nÓ@ńC(3) | ÜĄÅĶŽ ĄøŠ | éģ | 5:33.10 | 
 | 
| 12 | 3 | 4521 | {J@ćÄó(2) | ŠŌĄĘ Ä· | gc | 5:34.04 | 
 | 
| 13 | 1 | 4454 | Nä@ćÄå(2) | »ø×² ¼®³Ą | ék | 5:34.86 | 
 | 
| 14 | 11 | 4626 | ģś±@C¹(2) | ¶Ü»· ŠÄ | Ć | 5:35.63 | 
 | 
| 15 | 15 | 4381 | ćģ@¢y(2) | ³“É ¾× | éģ | 5:48.16 | 
 | 
| 
 | 12 | 4513 | “c@^”(2) | Ź×ĄŽ ¼Ż¼Ž | gc | 
 | DNS | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²Ńڰ½3g Å·B
2023/04/08 19:42:58XV