競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第1回 えひめ記録会



2023年4月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 159 300mH(0.762/35m) 女子 決勝 番組
09:40 85 300mH(0.914/35m) 男子 決勝 番組
09:55 160 400mH(0.762/35m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:55 161 2組 番組
10:10 86 400mH(0.914/35m) 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
10:10 87 2組 番組
10:10 88 3組 番組
10:30 137 800m 女子 タイムレース 1組 全 7組 番組
10:30 138 2組 番組
10:30 139 3組 番組
10:45 140 4組 番組
10:45 141 5組 番組
10:45 142 6組 番組
11:00 143 7組 番組
11:10 58 800m 男子 タイムレース 1組 全11組 番組
11:10 59 2組 番組
11:10 60 3組 番組
11:25 61 4組 番組
11:25 62 5組 番組
11:25 63 6組 番組
11:40 64 7組 番組
11:40 65 8組 番組
11:40 66 9組 番組
11:55 67 10組 番組
11:55 68 11組 番組
12:10 89 5000mW 男子 決勝 番組
12:10 162 5000mW 女子 決勝 番組
12:50 120 200m 女子 タイムレース 1組 全11組 番組
12:50 121 2組 番組
12:50 122 3組 番組
12:50 123 4組 番組
13:05 124 5組 番組
13:05 125 6組 番組
13:05 126 7組 番組
13:05 127 8組 番組
13:20 128 9組 番組
13:20 129 10組 番組
13:20 130 11組 番組
13:35 30 200m 男子 タイムレース 1組 全14組 番組
13:35 31 2組 番組
13:35 32 3組 番組
13:35 33 4組 番組
13:50 34 5組 番組
13:50 35 6組 番組
13:50 36 7組 番組
13:50 37 8組 番組
14:05 38 9組 番組
14:05 39 10組 番組
14:05 40 11組 番組
14:05 41 12組 番組
14:20 42 13組 番組
14:20 43 14組 番組
14:50 76 3000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:10 77 2組 番組
15:30 149 3000m 女子 決勝 番組
15:30 150 5000m 女子 決勝 番組
16:00 78 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
16:25 79 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 166 走幅跳 女子(中学) 決勝 番組
10:30 163 走高跳 女子 決勝 番組
10:30 91 棒高跳 男子 決勝 番組
11:00 165 走幅跳 女子 決勝 番組
13:30 93 走幅跳 男子(中学) 決勝 番組
15:00 92 走幅跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 100 ハンマー投(6.000kg) 男子(高校) 決勝 番組
09:30 171 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 番組
11:30 98 円盤投(1.750kg) 男子(高校) 決勝 番組
11:30 99 円盤投(1.500kg) 男子少年B 決勝 番組
14:00 170 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 番組

2023年4月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 133 400m 女子 タイムレース 1組 全 4組 番組
09:30 134 2組 番組
09:30 135 3組 番組
09:30 136 4組 番組
09:55 46 400m 男子 タイムレース 1組 全12組 番組
09:55 47 2組 番組
09:55 48 3組 番組
09:55 49 4組 番組
10:10 50 5組 番組
10:10 51 6組 番組
10:10 52 7組 番組
10:10 53 8組 番組
10:25 54 9組 番組
10:25 55 10組 番組
10:25 56 11組 番組
10:25 57 12組 番組
10:55 131 300m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:55 132 2組 番組
11:05 44 300m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:05 45 2組 番組
11:20 102 100m 女子 タイムレース 1組 全18組 番組
11:20 103 2組 番組
11:20 104 3組 番組
11:20 105 4組 番組
11:35 106 5組 番組
11:35 107 6組 番組
11:35 108 7組 番組
11:35 109 8組 番組
11:50 110 9組 番組
11:50 111 10組 番組
11:50 112 11組 番組
11:50 113 12組 番組
12:05 114 13組 番組
12:05 115 14組 番組
12:05 116 15組 番組
12:05 117 16組 番組
12:20 118 17組 番組
12:20 119 18組 番組
12:30 1 100m 男子 タイムレース 1組 全29組 番組
12:30 2 2組 番組
12:30 3 3組 番組
12:30 4 4組 番組
12:45 5 5組 番組
12:45 6 6組 番組
12:45 7 7組 番組
12:45 8 8組 番組
13:00 9 9組 番組
13:00 10 10組 番組
13:00 11 11組 番組
13:00 12 12組 番組
13:15 13 13組 番組
13:15 14 14組 番組
13:15 15 15組 番組
13:15 16 16組 番組
13:30 17 17組 番組
13:30 18 18組 番組
13:30 19 19組 番組
13:30 20 20組 番組
13:45 21 21組 番組
13:45 22 22組 番組
13:45 23 23組 番組
13:45 24 24組 番組
14:00 25 25組 番組
14:00 26 26組 番組
14:00 27 27組 番組
14:00 28 28組 番組
14:15 29 29組 番組
14:25 155 100mH(0.762/8m) 女子(中学) タイムレース 1組 全 4組 番組
14:25 156 2組 番組
14:25 157 3組 番組
14:25 158 4組 番組
14:45 154 100mH(0.762/8.5m) 女子U16・U18 決勝 番組
14:50 151 100mH(0.838/8.5m) 女子 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:50 152 2組 番組
14:50 153 3組 番組
15:10 83 110mH(0.914/9.14m) 男子(中学) タイムレース 1組 全 2組 番組
15:10 84 2組 番組
15:20 82 110mH(0.991/9.14m) 男子U16・U18 決勝 番組
15:30 80 110mH(1.067/9.14m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:30 81 2組 番組
15:50 144 1500m 女子 タイムレース 1組 全 5組 番組
15:50 145 2組 番組
16:10 146 3組 番組
16:10 147 4組 番組
16:30 148 5組 番組
16:40 69 1500m 男子 タイムレース 1組 全 7組 番組
16:40 70 2組 番組
17:00 71 3組 番組
17:00 72 4組 番組
17:20 73 5組 番組
17:20 74 6組 番組
17:40 75 7組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 164 棒高跳 女子 決勝 番組
10:00 94 三段跳 男子 決勝 番組
11:00 90 走高跳 男子 決勝 番組
12:30 167 三段跳 女子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 168 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 番組
09:30 169 砲丸投(2.721kg) 女子(中学) 決勝 番組
11:00 101 やり投(0.800kg) 男子 決勝 番組
13:00 95 砲丸投(7.260kg) 男子(一般) 決勝 番組
13:00 96 砲丸投(6.000kg) 男子(高校) 決勝 番組
13:00 97 砲丸投(5.000kg) 男子(中学) 決勝 番組
14:30 172 やり投(0.600kg) 女子 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。