jq TOOO ĀēŅÚ°―2g
S 2g
2024N 420ú 1555Š
R ŧ ·Fzq@Fķ
L^åCF
û@@
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
2024/04/17 19:14:44XV
X^[gXg
ORD. | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 5165 | É@đq(2) | ēÄģ ą·Ũ | Vlž | 17:34.32 |
2 | 6145 | šã@ží(2) | ŅŨķÐ ÅĩÔ | žRė | 16:40.00 |
3 | 8061 | ņ_@Ĩó(2) | ĖĀķÞÐ ØÂ· | |íĪD | 21:41.70 |
4 | 6567 | ēė@Ms(3) | ŧÉ ĀķÄ | Vc | 17:32.29 |
5 | 6064 | Í@ó(2) | ķÜÍÞ ļģÏ | žR | 17:17.94 |
6 | 6171 | Ąä@ēm(2) | ēÏē ĀķËÄ | žRk | 18:46.47 |
7 | 6284 | F―@VI(2) | ģšÞģ ĀķĘŲ | žRH | 18:39.56 |
8 | 9047 | ī{@a | ĘžÓÄ | ĪAX[gNu | 19:23.47 |
9 | 8339 | Îc@` | ēžĀÞ ĀķÖž | \ĪãļŨĖÞ | 18:20.14 |
10 | 6057 | {Š@ģķ(2) | ÐÔĩķ Ā· | žR | 17:11.02 |
11 | 6904 | Øš@žô(2) | ·ŅŨ Åĩ· | Vc | |
12 | 9054 | Ač@ | ģīà Āđž | ĪAX[gNu | 19:23.48 |
13 | 6283 | ï@īVî(2) | ―īķČ ØģÉ―đ | žRH | 17:15.16 |
14 | 6198 | Š@AC(2) | ĩķ žģ―đ | žRk | 17:54.43 |
15 | 8340 | ė@KĀ | ÃŨķÜ Õ·Ð | \ĪãļŨĖÞ | |
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq TOOO ĀēŅÚ°―2g Å·B