’jq 400mH(0.914/35m) ŒˆŸ
‘æ80‰ñ’†—\—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
Œ“‘ƒXƒ|‘Il‘ÎÛ‘å‰ï
|
2025”N 5Œ10“ú 1314•ª
R ”» ’·F’|–{@‰p—˜E’Ø“à@“¹L
‹L˜^å”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/05/10 13:23:05XV
ˆ¤ •Q Œ§ ‹L ˜^(PR) 48•b95 ¯Œ` ˜a–ç (’} ”g ‘å) H17. 9.19 ‰¡•l‘Û
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 6265 | ’†–î@òŒá(2) | Å¶Ô Ä³ºŞ | ¼RH‚ | 56.53 |
|
2 | 8 | 6902 | ˆÉ“¡@—FŠó(3) | ²Ä³ Õ³· | V“c‚ | 56.69 |
|
3 | 6 | 8932 | ˆÀ–ì@—Yl | Ô½É À¹Ä | Έä‘Ì‹¦ | 59.35 |
|
4 | 7 | 6767 | ’†ì@ãÄ(3) | Ŷ¶ŞÜ ¶¹Ù | ˆ¤•Q‘å•‘®‚ | 1:00.89 |
|
5 | 5 | 6285 | “c‘º@˜Ğ‘¾˜Y(3) | ÀÑ× Õ³ÀÛ³ | ¼RH‚ | 1:01.91 |
|
6 | 2 | 6669 | ”’Î@°‘å(3) | ¼×²¼ ¾²À | Ï”ü‚ | 1:03.60 |
|
7 | 4 | 6842 | ‹ß“¡@‘s^(1) | ºİÄŞ³ ¿³Ï | Ï”ü•½¬’†“™‚ | 1:05.16 |
|
8 | 3 | 6440 | ›@—D“ñ˜Y(2) | ¶İ Õ³¼ŞÛ³ | ˆÉ—\”_‚ | 1:08.06 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq 400mH(0.914/35m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/05/10 13:23:05XV