’jq¬Šw‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‚¦‚Ђߌ§—¤ã‹£‹Zƒ~ƒ‰ƒC(–¢—ˆ)ƒAƒXƒŠ[ƒgŒğ—¬‹L˜^‰ï
|
2025”N 6Œ 7“ú 1118•ª
R ”» ’·FOD@—R•z
‹L˜^å”CF…Œû@@ „
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/06/07 11:21:09XV
•—:
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 178 | –å˜e ‘t‘½ (4) | ¶ÄŞÜ· ¿³À | Glanz Athletics Club | 15.24 |
|
2 | 2 | 172 | ‘c•êˆä ˜[ (4) | ³Ê޶޲ Û¸ | Glanz Athletics Club | 15.53 |
|
3 | 9 | 90 | •Ÿ“‡ ˆÀF (4) | ̸¼Ï Ô½À¶ | SSC | 16.31 |
|
4 | 4 | 159 | “¡‰ª —Il (4) | ̼޵¶ Õ³Ä | B&MƒLƒbƒY | 16.39 |
|
5 | 3 | 170 | ‚‰ª —º•ã (4) | À¶µ¶ Ø®³½¹ | Glanz Athletics Club | 16.97 |
|
6 | 5 | 142 | V‘î —’‘¾ (4) | ¼İÀ¸ ±×À | LODESTAR ATHLETICS C | 17.15 |
|
7 | 7 | 50 | ‡“c ’qÆ (4) | ºŞ³ÀŞ ÄÓÔ | ŒK‚ÌÀƒNƒ‰ƒu | 17.42 |
|
8 | 6 | 17 | ‘ì ‘ì—Ç (4) | ÊÔ¶Ü À¸× | –¯ŠÔŠw“¶•Ûˆçƒx[ƒX‚‡ | 18.65 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/06/07 11:21:09XV