’jq ‚R‚O‚O‚ —\‘I1‘g
9‘g0’…{8
‚t‚P‚WE‚t‚P‚U‹L˜^‰ï
‘æ74‰ñˆ¤•QŒ§’è§’ÊM§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
|
2025”N 8Œ30“ú 1015•ª
R ”» ’·F’Ø“à@“¹LE‰z’q@F•¶
‹L˜^å”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/08/30 10:51:02XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 5594 | ÂŒ´@@Œõ(2) | ¼ÉÊ× ÑÈĞ | ¡¡¼‚ | 34.85 | q
|
2 | 7 | 2053 | •Ÿ‰i@Šl(2) | Ì¸Å¶Ş ¶ÅÄ | Œõ‚ | 34.95 | q
|
3 | 8 | 6537 | ‹´–{@˜Ğ˜a(2) | ʼÓÄ Õ³Ä | V“c‚ | 34.98 | q
|
4 | 4 | 5595 | ”n‰z@Œ’Ÿ(2) | ³Ïº¼ ¹İ¼Ş | ¡¡¼‚ | 35.60 | q
|
5 | 3 | 6263 | ‘ë–ì@S˜H(2) | À·É ººÛ | ¼RH‚ | 35.62 | q
|
6 | 6 | 7110 | ‘OàV@—²¬(2) | Ï´»ŞÜ س¾² | “àq‚ | 35.65 | q
|
7 | 2 | 7130 | ‹g—Ç@—El(2) | ·× ÊÔÄ | ”ª”¦•l‚ | 36.39 |
|
8 | 1 | 7615 | ûM“c@‘׉í(2) | ÊÏÀŞ À²¶Ş | “ì‰F˜a‚ | 37.84 |
|
9 | 9 | 7607 | ›Œ´@u(2) | ½¶ŞÊ× ¼İ | “ì‰F˜a‚ | 38.51 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚R‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2025/08/30 10:51:02XV