—q 100mH(0.762/8.5m) ŒˆŸ
‚t‚P‚WE‚t‚P‚U‹L˜^‰ï
‘æ74‰ñˆ¤•QŒ§’è§’ÊM§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
|
2025”N 8Œ30“ú 1729•ª
R ”» ’·F’Ø“à@“¹LE‰z’q@F•¶
‹L˜^å”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/08/30 17:30:14XV
•—:+0.6
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 5186 | ûü‹´@仈¤(1) | À¶Ê¼ ر | V‹•l¼‚ | 14.27 |
|
2 | 7 | 7129 | ²X–Ø@ˆº–¢(1) | »»· ±ÔĞ | ”ª”¦•l‚ | 14.56 |
|
3 | 6 | 5679 | X@ˆ¤—IØ(2) | ÓØ ±ÕÅ | ¡¡–k‚ | 14.60 |
|
4 | 5 | 6184 | áÁ–Ø@Œ‹Ø(2) | Ï· ղŠ| ¼R–k‚ | 15.19 |
|
5 | 8 | 6664 | ŠÛ–ì@ˆê‰Ô(2) | ÏÙÉ ²Á¶ | Ï”ü‚ | 16.55 |
|
6 | 9 | 6667 | •ĞR@Àg(1) | ¶ÀÔÏ Ğ¸ | Ï”ü‚ | 16.82 |
|
7 | 3 | 5191 | “n•”@”üŒ‹(1) | ÜÀÅÍŞ ĞÕ | V‹•l¼‚ | 16.86 |
|
8 | 2 | 7378 | ŠŒ´@S—t(2) | ¶¼ŞÜ× ººÊ | ‰F˜a“‡“Œ‚ | 17.33 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q 100mH(0.762/8.5m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/08/30 17:30:14XV