’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ38‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï
Œ“ ‘æ19‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZVlƒAƒXƒŠ[ƒg‹‰»ˆç¬‘å‰ï —¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2025”N10ŒŽ25“ú 13Žž00•ª
R ”» ’·F‘å’Ë@‘׎j
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/10/25 16:49:41XV
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 4•ª01•b96 ‰z’q@@ —« (‘å@¼) R04
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 4•ª21•b68@‘Oì@ ˜Ð‘åi“Œ—\“ŒjR04
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 86 | Œüˆä@@‰è‹v (1) | Ѷ² ¶Þ¸ | ¼ð“ì | 4:25.78 |
|
| 2 | 10 | 127 | ˆ¢•”@@•½‘¾ (1) | ±ÍÞ Í²À | ¡Ž¡¼ | 4:25.82 |
|
| 3 | 5 | 250 | ‰iˆä@@‘z—S (1) | Ŷ޲ ¿³½¹ | ¼ŽR¼ | 4:32.92 |
|
| 4 | 7 | 238 | ŽRú±@@ˆê½ (1) | ÔÏ»· ²Â¾² | ‹v•Ä | 4:36.20 |
|
| 5 | 3 | 214 | ^“ç@@˜aãÄ (1) | ÏÅÍÞ ¶½ÞÄ | ŸŽR | 4:36.23 |
|
| 6 | 6 | 295 | ŽO“c@@‰l“l (1) | ÐÀ ´²Ä | ˆ¤•QRA | 4:41.02 |
|
| 7 | 12 | 104 | ‹{é@@˜Ð¶ (1) | ÐÔ·Þ Õ³¾² | LIRUN AC | 4:42.72 |
|
| 8 | 11 | 528 | —§ŽR@@—y“l (1) | ÀÁÔÏ ÊÙÄ | éì | 4:44.84 |
|
| 9 | 1 | 542 | ŽR‰º@@—zŽj (1) | ÔϼÀ ÊÙËÄ | é“ì | 4:46.05 |
|
| 10 | 9 | 543 | “n•Ó@@Œ‹Šy (1) | ÜÀÅÍÞ Õ× | é“ì | 4:46.57 |
|
| 11 | 8 | 536 | ’†‘º@@—®¹ (1) | ŶÑ× Ø³¾² | 铌 | 4:46.74 |
|
| 12 | 4 | 570 | ’†‘º@@—MŒŽ (1) | ŶÑ× ÕÂÞ· | Œä‘‘ | 4:49.10 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/10/25 16:49:41XV