—q ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‚Q‚O‚Q‚T”N“x’†—\ƒWƒ…ƒjƒA‹L˜^‰ï
|
2026”N 3Œ21“ú 1222•ª
R ”» ’·:D“c@‰p‹B
‹L˜^å”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/03/21 14:59:48XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 3590 | X–{ S—D‰Ø (2) | ÓØÓÄ ĞÕ¶ | `“ì | 5:39.78 |
|
| 2 | 5 | 8823 | ¼ì@@“ú—z (2) | Ƽ¶ Ü˶٠| Glanz AC | 6:01.02 |
|
| 3 | 8 | 2625 | ’†–ì@@Šó‰¹ (1) | Å¶É ÈÈ | —YV | 6:05.23 |
|
| 4 | 12 | 3105 | à_“c@@ÊÀ (1) | ÊÏÀŞ ±ÔĞ | ¼R“ì | 6:12.99 |
|
| 5 | 1 | 3102 | •y‰ª@@”܈¤ (1) | Äе¶ ·± | ¼R“ì | 6:13.07 |
|
| 6 | 11 | 3594 | õŸ ™z (1) | ¿Ò¼Ş Øİ | `“ì | 6:15.68 |
|
| 7 | 6 | 2645 | •l–{@@÷‰Ã (2) | ÊÏÓÄ Îɶ | ŸR | 6:25.78 |
|
| 8 | 10 | 2935 | ¬ì@@Œ‹“â (1) | µ¶ŞÜ ղŠ| —]“y | 6:28.51 |
|
| 9 | 7 | 3589 | •’q ä» (2) | À¹Á ص | `“ì | 6:35.46 |
|
| 2 | 3407 | •Љª@@‚ç‚ç (1) | ¶Àµ¶ ×× | ˆ¤•Q‘å•‘® |
| DNS |
| 3 | 2693 | ¼–{@@@—– (1) | ÏÂÓÄ ×İ | “¹Œã |
| DNS |
| 9 | 3384 | ”’Î@@Œb–ƒ (2) | ¼×²¼ ´Ï | ˆ¤•Q‘å•‘® |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2026/03/21 14:59:48XV