jq PTOO Ą²Ńڰ½3g
S 4g
2026N 321ś 1250Ŗ
ź@:FaŪRö¤ć£Zź
2026/03/21 16:19:08XV
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 15 | 4511 | ¼Y@ õl(1) | ĻĀ³× Ė»Ä | gc | 4:30.87 |
|
| 2 | 3 | 7707 | Rŗ@ åó(2) | ŌϼĄ æ× | åū | 4:39.59 |
|
| 3 | 13 | 4381 | nÓ@ y(1) | ÜĄÅĶŽ Õ× | éģ | 4:41.63 |
|
| 4 | 9 | 4366 | “{@ čC(2) | ʼÓÄ ²øŠ | é | 4:42.15 |
|
| 5 | 4 | 4311 | §R@ yl(1) | ĄĮŌĻ ŹŁÄ | éģ | 4:42.41 |
|
| 6 | 8 | 7619 | ģś±@ C¹(1) | ¶Ü»· ŠÄ | ģFa | 4:42.87 |
|
| 7 | 12 | 4622 | rc@ »ćÄ(1) | ²¹ĄŽ Ļ»Ä | Ć | 4:43.49 |
|
| 8 | 5 | 7701 | lŗ@ ^(1) | ŹĻŃ× æ³Ļ | åū | 4:43.99 |
|
| 9 | 16 | 7491 | g{@ įĮ(1) | Ö¼ÓÄ Ģ³Ļ | gc | 4:44.83 |
|
| 10 | 7 | 7406 | ŗą tY(1) | ¼Ó³Į ¼Ż¼ŽŪ³ | Fa | 4:51.63 |
|
| 11 | 2 | 4704 | Fs{@ ®(2) | ³ĀÉŠŌ Ū² | ä | 4:51.91 |
|
| 12 | 1 | 4384 | “
@ R¹(1) | ¼Š½Ž Õ·¼Ž | éģ | 4:52.00 |
|
| 13 | 11 | 4347 | ŗ@ ®¹(1) | ŶŃ× Ų³¾² | é | 4:52.06 |
|
| 6 | 4711 | “@ ŗP(1) | Ą¶Ź¼ ¼½Ž· | ä |
| DNS |
| 10 | 4635 | ŖR@ ^(1) | µ¶ŌĻ Ä³Ļ | Ć |
| DNS |
| 14 | 4628 | Ķģ@ F³(2) | ŗ³É ³Ų³ | Ć |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²Ńڰ½3g Å·B
2026/03/21 16:19:08XV