‹¤’ʬŠw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½21‘g
‘S27‘g
2026”N 3ŒŽ21“ú 10Žž19•ª
ê@Š:‰F˜a“‡ŠÛŽRŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/03/21 16:19:08XV
•—:+0.2
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 106 | ŠÛ”ö@ —M“l(1) | ÏÙµ Õ½ÞÄ | h–ÑJAC | 18.64 |
|
| 2 | 6 | 189 | ˜a“c@ ÷“T(3) | ÜÀÞ µ³½¹ | ‰F˜a‚ÁŽqAC | 18.67 |
|
| 3 | 8 | 122 | –å“c@ @–©(2) | ¶ÄÞÀ ÐÅÄ | ’†‘ºJAC | 18.73 |
|
| 4 | 3 | 96 | ‘½“c ‚µ‚¸‚(3) | ÀÀÞ ¼½Þ¸ | h–ÑJAC | 18.80 |
|
| 5 | 4 | 75 | ¼–{ ãÄ‘¾˜Y(1) | ÏÂÓÄ ¼®³ÀÛ³ | SSC | 18.86 |
|
| 6 | 7 | 103 | ‘匴@ ˆ»”T(2) | µµÊ× ±ÔÉ | h–ÑJAC | 18.95 |
|
| 7 | 2 | 5 | ´…@ ʉH(3) | ¼Ð½Þ ²ÛÊ | SSC | 19.13 |
|
| 8 | 1 | 104 | ²“¡@@ àY(2) | »Ä³ е | h–ÑJAC | 19.39 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ‹¤’ʬŠw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½21‘g ‚Å‚·B
2026/03/21 16:19:08XV