‹¤’ʬŠw ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S 8‘g
2026”N 3ŒŽ21“ú 14Žž52•ª
ê@Š:‰F˜a“‡ŠÛŽRŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/03/21 16:19:08XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 78 | ‘å–{@@ ‘t(4) | µµÓÄ ¿³ | SSC | 3:44.65 |
|
| 2 | 3 | 32 | ‹e’r@ —zˆ¨(5) | ·¸Á ËÅÀ | SSC | 3:44.76 |
|
| 3 | 5 | 15 | ‹gì@ ŽÀg(2) | Ö¼¶Ü и | SSC | 3:47.98 |
|
| 4 | 8 | 140 | ¼–{ ˆËç‰Ä(2) | ÏÂÓÄ ²Á¶ | ’†‘ºJAC | 4:10.77 |
|
| 5 | 9 | 26 | ‰Í’†@ ™z‰›(1) | ¶ÜŶ ص | SSC | 4:14.54 |
|
| 6 | 11 | 12 | ŒE“c@ 从m(3) | ¸ÎÞÀ ØËÄ | SSC | 4:19.84 |
|
| 7 | 13 | 238 | ‚£@ ^”¿(2) | À¶¾ ÏÎ | hana lab. | 4:25.28 |
|
| 8 | 6 | 145 | “y‹@ žx“Þ(1) | ÄÞ² ¶ÝÅ | ’†‘ºJAC | 4:34.21 |
|
| 9 | 14 | 103 | ‘匴@ ˆ»”T(2) | µµÊ× ±ÔÉ | h–ÑJAC | 4:34.44 |
|
| 10 | 2 | 21 | …–Ø@ ”üŒÎ(2) | н޷ к | SSC | 4:39.56 |
|
| 11 | 7 | 102 | à_“c@ ˜A¶(2) | ÊÏÀÞ Úݾ² | h–ÑJAC | 4:40.12 |
|
| 12 | 10 | 142 | ŽRú±@ Ø”T(1) | ÔÏ»· ÅÉ | ’†‘ºJAC | 4:41.65 |
|
| 13 | 12 | 104 | ²“¡@@ àY(2) | »Ä³ е | h–ÑJAC | 4:47.60 |
|
| 1 | 8 | •½ˆä@ ‘åãÄ(2) | Ëײ ÊÙÄ | SSC |
| DNS |
| 15 | 9 | Š™]@@ ‰ë(2) | ¶Ï´ ÐÔËÞ | SSC |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ‹¤’ʬŠw ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2026/03/21 16:19:08XV