’jŽq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 7‘g
2026”N“x ’†—\’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 4ŒŽ11“ú 11Žž14•ª
R ”» ’·Fæ¼@—Ç•ã
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/04/11 17:10:21XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 6161 | ’†”ö@—–ŠÛ(3) | Ŷµ ×ÝÏÙ | ¼ŽR–k‚ | 50.51 |
|
| 2 | 4 | 6542 | ””ö@Ê“l(2) | ¶¼µ ±ÔÄ | V“c‚ | 51.97 |
|
| 3 | 6 | 6547 | ‹{“à@”òŒü(3) | ÐÔ³Á ËÅÀ | V“c‚ | 52.02 |
|
| 4 | 7 | 1464 | ‰€“c@˜`‰‘(4) | ¿ÉÀÞ ÜµÝ | ¼ŽR‘å | 52.30 |
|
| 5 | 8 | 6535 | ŽO‰Y@v(2) | Ð³× ¼ÞÝ | V“c‚ | 52.34 |
|
| 6 | 1 | 6653 | ‰¡ŽR@‹Ú•É(2) | ÖºÔÏ ¾± | Ï”ü‚ | 53.01 |
|
| 7 | 3 | 6563 | ŽRŒû@ãĈŸ(2) | ÔϸÞÁ ı | V“c‚ | 53.18 |
|
| 8 | 9 | 6186 | ŽRŒû@—õl(2) | ÔϸÞÁ ÚÝÄ | ¼ŽR–k‚ | 53.88 |
|
| 9 | 2 | 6043 | “Œ‘º@—IáÁ(2) | ˶޼Ñ× ÊÙÏ | ¼ŽR“Œ‚ | 54.26 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2026/04/11 17:10:21XV