’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
2026”N“x ’†—\’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 4ŒŽ11“ú 14Žž38•ª
R ”» ’·Fæ¼@—Ç•ã
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/04/11 17:10:21XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 15 | 6224 | ’·‹´@—å–ç(2) | ŶÞʼ Ä·Ô | ¼ŽR’†‰›‚ | 4:42.39 |
|
| 2 | 14 | 3259 | ŽR–{@ŠC—›(3) | ÔÏÓÄ ¶²Ø | ŒKŒ´’† | 4:42.43 |
|
| 3 | 6 | 3258 | “cŒE@ˆÉ(3) | À¸ÎÞ ²ÌÞ· | ŒKŒ´’† | 4:43.87 |
|
| 4 | 4 | 6555 | ‹g‘º@ŽH(3) | Ö¼Ñ× º³ | V“c‚ | 4:43.91 |
|
| 5 | 17 | 8817 | ˜@”ö@éD‘¾(2) | ʽµ ¿³À | Glanz A‚b | 4:44.05 |
|
| 6 | 5 | 2646 | “¡“c@@V(2) | ̼ÞÀ ±×À | ŸŽR’† | 4:44.23 |
|
| 7 | 2 | 6392 | HŽR@Œh‘¾(3) | ±·ÔÏ ¹²À | ã•‚ŒŠ‚ | 4:49.84 |
|
| 8 | 1 | 6249 | –î–ì@—z¶(2) | ÔÉ ÊÙ· | ¼ŽR’†‰›‚ | 4:50.45 |
|
| 9 | 11 | 9221 | ²“¡@LŠî(1) | »Ä³ ËÛ· | ˆ¤•Q‚q‚` | 4:50.76 |
|
| 10 | 10 | 3603 | o˜Ò 瑽(3) | ÃÞ· »¸À | `“ì’† | 4:51.64 |
|
| 11 | 7 | 9010 | ‘åÎ@³‘¾˜Y(2) | µµ²¼ ¼Þ®³ÀÛ³ | B•M | 4:52.21 |
|
| 12 | 8 | 3158 | ˆÉ“¡@éD–ç(3) | ²Ä³ ¿³Ô | ¼ŽR¼’† | 4:53.22 |
|
| 13 | 12 | 3703 | {“à@‘åãÄ(2) | ½É³Á ËÛÄ | “u•”’† | 4:54.04 |
|
| 14 | 16 | 3612 | Ô¼ —DŠC(2) | ±¶Ï ճР| `“ì’† | 4:54.31 |
|
| 15 | 9 | 6140 | ™–{@‘׬(2) | ½·ÞÓÄ À²¾² | ¼ŽR“ì‚ | 4:55.15 |
|
| 16 | 13 | 6613 | ‘O“c@‘ô–(2) | Ï´ÀÞ À¸Ð | ¼ŽR¹—Ë‚ | 4:55.80 |
|
| 17 | 3 | 3402 | •Ÿ‰ª@‰E‹ž(3) | ̸µ¶ ³·®³ | ˆ¤•Q‘å•‘®’† | 5:01.33 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2026/04/11 17:10:21XV