’jŽq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S14‘g
‘æ‚P‰ñ@‚¦‚ЂߋL˜^‰ï
iŒ“‘ƒXƒ|‘Il‘ÎÛ‘å‰ïj
|
2026”N 4ŒŽ18“ú 10Žž04•ª
R ”» ’·F‰z’q@F•¶EŽOD@—R•z
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/04/19 17:35:31XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 5159 | Œã“¡@Žk“s(2) | ºÞij ËÃÞÄ | V‹•l“Œ‚ | 51.52 |
|
| 2 | 6 | 6653 | ‰¡ŽR@‹Ú•É(2) | ÖºÔÏ ¾± | Ï”ü‚ | 52.04 |
|
| 3 | 5 | 5175 | ꎓ¡@OÆ(2) | »²Ä³ ËÛÔ | V‹•l¼‚ | 52.39 |
|
| 4 | 3 | 6180 | ‚Žs@‘s–(2) | À¶²Á ¿³Ï | ¼ŽR–k‚ | 52.47 |
|
| 5 | 9 | 6544 | èŽR@«‘¾˜Y(1) | »·ÔÏ ¼®³ÀÛ³ | V“c‚ | 52.73 |
|
| 6 | 8 | 6563 | ŽRŒû@ãĈŸ(2) | ÔϸÞÁ ı | V“c‚ | 53.76 |
|
| 7 | 7 | 6043 | “Œ‘º@—IáÁ(2) | ˶޼Ñ× ÊÙÏ | ¼ŽR“Œ‚ | 54.03 |
|
| 8 | 2 | 6283 | ‘ŠŒ´ IŽÀ(1) | ±²ÊÞ× À¸Ð | ¼ŽRH‚ | 54.31 |
|
| 9 | 1 | 6072 | Œ³–Ø@”ò‹ó(3) | ÓÄ· ı | ¼ŽR“Œ‚ | 55.45 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2026/04/19 17:35:31XV