—Žq ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S10‘g
‘æ‚P‰ñ@‚¦‚ЂߋL˜^‰ï
iŒ“‘ƒXƒ|‘Il‘ÎÛ‘å‰ïj
|
2026”N 4ŒŽ19“ú 13Žž46•ª
R ”» ’·F‰z’q@F•¶EŽOD@—R•z
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/04/19 17:35:31XV
•—:+0.6
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 7128 | ‹gŒ©@¬—t(2) | ּРÅÙÊ | ”ª”¦•l‚ | 28.29 |
|
| 2 | 5 | 5334 | ˆÉ“¡ ‘“Žì(3) | ²Ä³ ±µÐ | ¼ð‚ | 28.40 |
|
| 3 | 9 | 6532 | ãŽR@S˜H(3) | ¶ÐÔÏ ººÛ | V“c‚ | 28.57 |
|
| 4 | 2 | 6842 | ’·–ì@S“sŽq(1) | ŶÞÉ ºÄº | Ï”ü•½¬’†“™‚ | 28.64 |
|
| 5 | 7 | 6269 | ‰ª•”@—L‰è(2) | µ¶ÍÞ ÕÒ | ¼ŽRH‚ | 28.67 |
|
| 6 | 3 | 9783 | ´…@SãJ(3) | ¼Ð½Þ ººÅ | ‚r‚r‚b | 28.69 |
|
| 7 | 1 | 6067 | ”üŠÔ@ˆê‰Ô(3) | ÐÏ ²Á¶ | ¼ŽR“Œ‚ | 28.73 |
|
| 8 | 6 | 3409 | ìã@^‰›(2) | ¶Ü¶Ð ϵ | ˆ¤•Q‘å•‘®’† | 28.90 |
|
| 9 | 4 | 4631 | ²X–Ø@“‰Ø( ) | »»· ÓÓ¶ | ’Ó‡’† | 29.92 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2026/04/19 17:35:31XV