—q ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 6‘g
‘æ‚P‰ñ@‚¦‚ЂߋL˜^‰ï
iŒ“‘ƒXƒ|‘Il‘ÎÛ‘å‰ïj
|
2026”N 4Œ19“ú 1125•ª
R ”» ’·F‰z’q@F•¶EOD@—R•z
‹L˜^å”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/04/19 17:35:31XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 8 | 183 | ŒE@”üç | ¸ÎŞ Ğ»· | ˆ¤•Q‹âs | 2:13.53 |
|
| 2 | 7 | 5566 | Œäèô@SØ(3) | ĞÀײ ººÅ | ¡¡¼‚ | 2:17.46 |
|
| 3 | 3 | 180 | ¼‰ª@”ü—ˆ | ϵ¶ и | ˆ¤•Q‹âs | 2:19.30 |
|
| 4 | 6 | 6662 | •Ÿ–ì@—›X‰Ô(3) | Ì¸É ØØ¶ | Ï”ü‚ | 2:19.59 |
|
| 5 | 2 | 9036 | “¡Œ´@—R“Ş | ̼ŞÜ× ÕÅ | ˆ¤ƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒu | 2:19.69 |
|
| 6 | 9 | 6049 | œA£@—‰›(1) | ËÛ¾ ص | ¼R“Œ‚ | 2:22.13 |
|
| 7 | 4 | 5181 | _–ì@—L—ˆ¤(3) | ¼ŞİÉ ÕØ± | V‹•l¼‚ | 2:25.09 |
|
| 8 | 1 | 6051 | ‹{‰ª@ˆêŠ(1) | ĞÔµ¶ ²Á¶ | ¼R“Œ‚ | 2:28.30 |
|
| 5 | 6668 | ˜a“c@Œ‹—ψ¤(2) | ÜÀŞ ÕØ± | Ï”ü‚ |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2026/04/19 17:35:31XV