男子四種競技 河合   卓也(3)  2063   矢野 龍次郎(3)  1953   浜田   祐輝(2)  1862   小室   直輝(3)  1745   福山   聡太(3)  1647   真鍋   麿央(2)  1574   津川   尚也(3)  1546   前田   恒太(2)  1375  
    吉田中     東予東中     宇和海中     松山南中     松山南中     小松中     松山南中     小松中    
      110mH        17.12 612   110mH        16.31 698   110mH        17.77 546   110mH        19.77 368   110mH        19.67 376   110mH        17.59 564   110mH        19.54 386   110mH        20.10 341  
    砲丸投        9m80 474   砲丸投       10m13 493   砲丸投       11m25 561   砲丸投        9m47 454   砲丸投        8m61 403   砲丸投        7m26 323   砲丸投        9m08 431   砲丸投        8m06 370  
      走高跳        1m60 464   走高跳        1m40 317   走高跳        1m73 569   走高跳        1m65 504   走高跳        1m60 464   走高跳        1m30 250   走高跳        1m55 426   走高跳        1m40 317  
    400m         57.22 513   400m         59.09 445   400m         67.85 186   400m         59.82 419   400m         60.28 404   400m         59.31 437   400m         63.46 303   400m         62.01 347  
    女子四種競技 松島     渚(3)  2665   山下   奈々(3)  2145   竹森 ちはる(2)  2143   藤岡   亜美(3)  1828   高井   裕美(3)  1769   池田   綾子(2)  1767   西森   愛里(2)  1555   栗林   裕佳(3)  1434  
    吉田中 NAJ   川東中     小松中     松山南中     小松中     川東中     川東中     松山南中    
      100mH        16.15 696   100mH        16.99 598   100mH        15.89 728   100mH        16.50 654   100mH        16.52 652   100mH        18.74 415   100mH        20.04 299   100mH        20.88 233  
      走高跳        1m54 666   走高跳        1m35 460   走高跳        1m30 409   走高跳        1m20 312   走高跳        1m15 266   走高跳        1m20 312   走高跳        1m25 359   走高跳        1m40 512  
      砲丸投       10m36 553   砲丸投        9m25 480   砲丸投        7m77 385   砲丸投        6m31 291   砲丸投        7m14 344   砲丸投        9m48 495   砲丸投        7m33 356   砲丸投        6m24 287  
      200m         26.55 750   200m         28.31 607   200m         28.12 621   200m         28.78 571   200m         29.65 507   200m         29.13 545   200m         29.18 541   200m         31.20 402  
                        凡例:NAJ愛媛県中学新記録