| 月 | 種 目 | 参加 | 風力 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 人数 | 記 録 | ナンバー | 氏 名 | 校 名 | 記 録 | ナンバー | 氏 名 | 校 名 | 記 録 | ナンバー | 氏 名 | 校 名 | 記 録 | ナンバー | 氏 名 | 校 名 | 記 録 | ナンバー | 氏 名 | 校 名 | 記 録 | ナンバー | 氏 名 | 校 名 | 記 録 | ナンバー | 氏 名 | 校 名 | 記 録 | ナンバー | 氏 名 | 校 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4 | 100m | 26 | +0.6 | 12”60 | 5166 | 飯尾 杏子 | 新居浜西 | 3 | 12”72 | 5572 | 越智由美絵 | 今治西 | 2 | 12”78 | 5522 | 渡邊今日子 | 今治東 | 3 | 13”07 | 5573 | 正岡 道子 | 今治西 | 2 | 13”09 | 5571 | 福本麻里奈 | 今治西 | 2 | 13”12 | 5324 | 安部香緒里 | 西条 | 3 | 13”43 | 5532 | 岡田 紗季 | 今治東 | 2 | 13”63 | 5526 | 西 初愛 | 今治東 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/5 | 200m | 30 | −0.7 | 25”83 | 5572 | 越智由美絵 | 今治西 | 2 | 26”66 | 5522 | 渡邊今日子 | 今治東 | 3 | 26”96 | 5048 | 野村 真実 | 三島 | 3 | 27”14 | 5324 | 安部香緒里 | 西条 | 3 | 27”42 | 5326 | 横井 友加 | 西条 | 2 | 27”73 | 5684 | 楢崎佐弥香 | 今治工業 | 2 | 27”78 | 5532 | 岡田 紗季 | 今治東 | 2 | 28”00 | 5169 | 竹内亜友美 | 新居浜西 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/3 | 400m | 27 | 59”45 | 5572 | 越智由美絵 | 今治西 | 2 | 61”22 | 5167 | 大西 実緒 | 新居浜西 | 3 | 61”27 | 5048 | 野村 真実 | 三島 | 3 | 61”80 | 5643 | 桧垣 奏恵 | 今治北 | 3 | 62”74 | 5573 | 正岡 道子 | 今治西 | 2 | 63”87 | 5170 | 安藤 智世 | 新居浜西 | 2 | 64”37 | 5805 | 光藤 恵子 | 伯方 | 3 | 64”40 | 5645 | 田窪 夕希 | 今治北 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5/5 | 800m | 14 | 2'21"74 | 5574 | 片平 枝里 | 今治西 | 2 | 2'22"83 | 5641 | 大野 起奈 | 今治北 | 2 | 2'25"70 | 5619 | 近藤 彩希 | 今治南 | 3 | 2'29"20 | 5052 | 藤原 沙紀 | 三島 | 菜穂 | 3 | 2'29"96 | 5175 | 香川 菜穂 | 新居浜西 | 1 | 2'31"96 | 5648 | 重松万智子 | 今治北 | 2 | 2'32"30 | 5628 | 鳴田 萌 | 今治南 | 1 | 2'32"39 | 5012 | 石川 瑛美 | 川之江 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/3 | 1500m | 19 | 4'46"47 | 5574 | 片平 枝里 | 今治西 | 2 | 4'51"16 | 5641 | 大野 起奈 | 今治北 | 2 | 4'59"13 | 5644 | 阿部 真子 | 今治北 | 2 | 5'10"46 | 5827 | 門田 浩枝 | 今治明徳 | 2 | 5'10"80 | 5052 | 藤原 沙紀 | 三島 | 3 | 5'11"13 | 5624 | 越智 友美 | 今治南 | 1 | 5'11"41 | 5628 | 鳴田 萌 | 今治南 | 1 | 5'12"88 | 5014 | 石川 和 | 川之江 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5/5 | 3000m | 7 | 10'17"80 | 5641 | 大野 起奈 | 今治北 | 2 | 10'29"49 | 5644 | 阿部 真子 | 今治北 | 2 | 10'38"48 | 5574 | 片平 枝里 | 今治西 | 2 | 11'06"74 | 5642 | 日野 千佳 | 2 | 11'13"74 | 5827 | 門田 浩枝 | 今治明徳 | 2 | 11'15"28 | 5014 | 石川 和 | 川之江 | 2 | 11'44"34 | 5019 | 河村真悠菜 | 川之江 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/5 | 100mH | 15 | 16”21 | 5324 | 安部香緒里 | 西条 | 3 | 16”28 | 5830 | 真鍋 美弥 | 今治明徳 | 1 | 16”81 | 5521 | 河上 侑希 | 今治東 | 2 | 16”88 | 5828 | 中川 典子 | 今治明徳 | 2 | 17”24 | 5325 | 北 裕子 | 西条 | 2 | 17”31 | 5643 | 檜垣 奏恵 | 今治北 | 3 | 17”56 | 5057 | 福田 彩香 | 三島 | 2 | 18”65 | 5011 | 森実 由衣 | 川之江 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5/4 | 400mH |
|
65”80 | 5643 | 檜垣 奏恵 | 今治北 | 3 | 68”17 | 5326 | 横井 友加 | 西条 | 2 | 69”27 | 5521 | 河上 侑希 | 今治東 | 2 | 71”64 | 5684 | 楢崎佐弥香 | 今治工業 | 2 | 72”32 | 5325 | 北 裕子 | 西条 | 2 | 72”75 | 5008 | 佐々木まりの | 川之江 | 3 | 73”32 | 5683 | 武田 彩香 | 今治工業 | 2 | 73”58 | 5805 | 光藤 恵子 | 伯方 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 | 3000mW | 3 | 18'36"54 | 5327 | 加藤亜希子 | 西条 | 2 | 18'48"91 | 5642 | 日野 千佳 | 今治北 | 2 | 21'57"72 | 5620 | 小池 舞 | 今治南 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 | 4×100mR | 10 | 50”79 | 5169 | 竹内亜友美 | 新居浜西 | 2 | 51”24 | 5526 | 西 初愛 | 今治東 | 1 | 52”08 | 5328 | 黒川 貴水 | 西条 | 1 | 52”14 | 5058 | 大倉美希子 | 三島 | 2 | 52”40 | 5573 | 正岡 道子 | 今治西 | 2 | 53”62 | 5011 | 森実 由衣 | 川之江 | 3 | 54”26 | 5684 | 楢崎佐弥香 | 今治工業 | 2 | 54”35 | 5620 | 小池 舞 | 今治南 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5170 | 安藤 智世 | 2 | 5522 | 渡邊今日子 | 2 | 5326 | 横井 友加 | 2 | 5048 | 野村 真実 | 3 | 5571 | 福本麻里奈 | 2 | 5013 | 喜井麻衣子 | 2 | 5681 | 粕谷 逸未 | 3 | 5622 | 森 亜沙美 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5165 | 田坂菜奈子 | 3 | 5532 | 岡田 紗季 | 2 | 5325 | 北 裕子 | 2 | 5051 | 石津 綾華 | 3 | 5574 | 片平 枝里 | 2 | 5007 | 合田 友美 | 3 | 5683 | 武田 彩香 | 2 | 5627 | 宇都宮遥夏 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5166 | 飯尾 杏子 | 3 | 5521 | 河上 侑希 | 2 | 5324 | 安部香緒里 | 3 | 5059 | 石川 優希 | 2 | 5572 | 越智由美絵 | 2 | 5008 | 佐々木まりの | 3 | 5682 | 森 美歌子 | 3 | 5623 | 村上 万奈 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/5 | 4×400mR |
|
4'08"64 | 5167 | 新居浜西 | 4'11"49 | 5573 | 正岡 道子 | 今治西 | 2 | 4'13"87 | 5645 | 田窪 夕希 | 今治北 | 2 | 4'19"03 | 5048 | 野村 真実 | 三島 | 3 | 4'24"04 | 5826 | 大野 加純 | 今治明徳 | 2 | 4'24"89 | 5012 | 石川 瑛美 | 川之江 | 4'27"38 | 5523 | 木原 遥香 | 今治東 | 1 | 4'27"46 | 5627 | 宇都宮遥夏 | 今治南 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5170 | 5574 | 片平 枝里 | 2 | 5648 | 重松万智子 | 2 | 5951 | 石津 綾華 | 3 | 5828 | 中川 典子 | 2 | 5013 | 喜井麻衣子 | 5522 | 渡邊今日子 | 2 | 5623 | 村上 万奈 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5169 | 5571 | 福本麻里奈 | 2 | 5641 | 大野 起奈 | 2 | 5962 | 2 | 5030 | 眞鍋 美弥 | 1 | 5008 | 佐々木まりの | 5532 | 岡田 紗季 | 2 | 5622 | 森 亜沙美 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5165 | 5572 | 越智由美絵 | 2 | 5643 | 桧垣 奏恵 | 3 | 5058 | 大倉美希子 | 2 | 5824 | 宮崎茉莉奈 | 3 | 5007 | 合田 友美 | 5521 | 河上 侑希 | 2 | 5619 | 近藤 彩希 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4 | 走 高 跳 |
|
1m45 | 5681 | 粕谷 逸未 | 今治工業 | 3 | 1m40 | 5577 | 秋山 祥子 | 今治西 | 1 | 1m35 | 5140 | 亀井 綾乃 | 新居浜東 | 1 | 1m25 1m25 |
5062 5623 |
鴫濱 真理 村上 万奈 |
三島 今治南 |
2 2 |
1m25 | 8056 | 宮原 亜希 | 弓削商船 | 2 | 1m25 | 5535 | 小沢 英里 | 今治東 | 1 | 1m20 | 5065 | 戸田真由美 | 三島 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 | 走 幅 跳 | 16 | 4m87 | 5059 | 石川 優希 | 三島 | 2 | 4m73 | 5174 | 佐々木菜実 | 新居浜西 | 1 | 4m68 | 5622 | 森 亜沙美 | 今治南 | 2 | 4m59 | 5522 | 渡邊今日子 | 今治東 | 2 | 4m50 | 5062 | 鴫濱 真理 | 三島 | 2 | 4m33 | 5051 | 石津 綾華 | 三島 | 3 | 4m30 | 5532 | 岡田 紗季 | 今治東 | 2 | 4m24 | 5141 | 藤下 奈々 | 新居浜東 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| +0.4 | +1.0 | +0.9 | −0.2 | +0.5 | +0.8 | +0.6 | +0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/5 | 砲 丸 投 | 10 | 11m72 | 5824 | 宮崎茉莉奈 | 今治明徳 | 3 | 9m78 | 5823 | 秋山 理紗 | 今治明徳 | 3 | 9m45 | 5762 | 田所 彩夏 | 今治北 大三島分校 |
2 | 9m36 | 5727 | 小林 紋子 | 弓削 | 3 | 8m81 | 5140 | 亀井 綾乃 | 新居浜東 | 1 | 8m29 | 5831 | 浦野 真歩 | 今治明徳 | 1 | 8m04 | 5630 | 三谷明日香 | 今治南 | 3 | 7m54 | 5530 | 阿部 里沙 | 今治東 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5/4 | 円 盤 投 |
|
41m30 | 5824 | 宮崎茉莉奈 | 今治明徳 | 3 | 33m21 | 5823 | 秋山 理紗 | 今治明徳 | 3 | 32m20 | 5829 | 早見 亜衣 | 今治明徳 | 2 | 29m57 | 5630 | 三谷明日香 | 今治南 | 3 | 27m51 | 5530 | 阿部 里沙 | 今治東 | 3 | 27m37 | 5049 | 井原ひとみ | 三島 | 3 | 26m54 | 5140 | 亀井 綾乃 | 新居浜東 | 1 | 24m37 | 5762 | 田所 彩夏 | 今治北 大三島分校 |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 | や り 投 | 8 | 41m34 | 5826 | 大野 加純 | 今治明徳 | 2 | 39m21 | 5828 | 中川 典子 | 今治明徳 | 2 | 38m54 | 5049 | 井原ひとみ | 三島 | 3 | 33m95 | 5057 | 福田 彩香 | 三島 | 2 | 29m78 | 5825 | 月原 瑠依 | 今治明徳 | 3 | 24m25 | 5172 | 石川未奈子 | 新居浜西 | 2 | 23m45 | 8051 | 酒井 華菜 | 弓削商船 | 2 | 17m07 | 5067 | 守屋 美佳 | 三島 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5/3.4 | 七 種 競 技 | 2 | 3946 | 5828 | 中川 典子 | 今治明徳 | 2 | 3698 | 5830 | 真鍋 美弥 | 今治明徳 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||