男 子 総                                                               
順位 チーム番号 チーム名 総合タイム 1区      通算記録 通算順位 1区選手名 区間記録 区順 2区      通算記録 通算順位 2区選手名 2区記録 区間順位 3区      通算記録 通算順位 3区選手名 3区記録 区間順位 4区      通算記録 通算順位 4区選手名 4区記録 区間順位 5区      通算記録 通算順位 5区選手名 5区記録 区間順位 6区      通算記録 通算順位 6区選手名 6区記録 区間順位 7区      通算記録 通算順位 7区選手名 7区記録 区間順位
1 42 宇和島東高校 2:26:01 0:24:23 5 赤松  駿 0:24:23 5 0:40:30 2 川口 文啓 0:16:07 1 0:58:10 2 宇都宮弘隆 0:17:40 1 1:22:15 1 甲岡 昌吾 0:24:05 1 1:42:54 1 本田 竜太 0:20:39 1 2:07:16 1 住本 達也 0:24:22 2 2:26:01 1 赤松  憂 0:18:45 1
2 21 今治北高校 2:28:26 0:24:04 1 早瀬 祐樹 0:24:04 1 0:40:13 1 伊藤  彰 0:16:09 2 0:58:02 1 大川 竜弥 0:17:49 3 1:22:41 2 古川 健太 0:24:39 3 1:44:29 2 松木 一馬 0:21:48 3 2:09:12 2 山口 涼太 0:24:43 5 2:28:26 2 佐々木一輝 0:19:14 2
3 31 松山工業高校 2:29:12 0:24:44 9 白石 圭佑 0:24:44 9 0:41:01 4 東谷健太郎 0:16:17 3 0:58:52 4 松下 智貴 0:17:51 4 1:23:42 4 馬越 幹成 0:24:50 4 1:45:02 3 平川 知之 0:21:20 2 2:09:50 3 光井 佑記 0:24:48 6 2:29:12 3 渡邊 家泰 0:19:22 3
4 41 八幡浜高校 2:30:14 0:24:24 6 今崎 文仁 0:24:24 6 0:40:53 3 松田 孝司 0:16:29 6 0:58:41 3 菊池 洋介 0:17:48 2 1:23:00 3 井上 太郎 0:24:19 2 1:45:25 4 宮嶋 康光 0:22:25 7 2:10:16 4 菊池 貴浩 0:24:51 7 2:30:14 4 渡辺 雅之 0:19:58 4
5 201 愛媛銀行 2:32:20 0:24:36 8 上 伸太郎 0:24:36 8 0:41:04 5 徳丸 達郎 0:16:28 4 0:59:17 5 村上  徹 0:18:13 6 1:24:37 5 松田 洋和 0:25:20 7 1:46:55 5 松本  実 0:22:18 6 2:11:07 5 魚崎 裕司 0:24:12 1 2:32:20 5 斧  良敬 0:21:13 15
6 303 西予市体協A 2:35:05 0:27:13 26 野本 伸治 0:27:13 26 0:44:01 20 池上 拓馬 0:16:48 7 1:02:03 10 寺岡  誠  0:18:02 5 1:27:13 8 堀石 誠志 0:25:10 5 1:49:45 7 河田 光敏 0:22:32 8 2:14:36 6 林  拓見 0:24:51 7 2:35:05 6 松本 清二 0:20:29 6
7 207 愛媛大学 2:36:06 0:25:38 14 田中 一兆 0:25:38 14 0:42:59 10 正兼  崇 0:17:21 12 1:01:53 9 倉橋 直也 0:18:54 9 1:28:24 10 増田  徹 0:26:31 13 1:50:26 9 竹内 康博 0:22:02 5 2:15:53 8 藤本 直樹 0:25:27 9 2:36:06 7 松田 遼太 0:20:13 5
8 204 YONDENクラブ 2:36:34 0:24:15 4 伊藤 幹雄 0:24:15 4 0:41:41 7 石井 政光 0:17:26 14 1:01:12 8 武智 逸史 0:19:31 15 1:27:49 9 宇都宮章一 0:26:37 17 1:51:25 11 中川 知也 0:23:36 16 2:15:56 9 飯尾 靖孝 0:24:31 3 2:36:34 8 石川 照夫 0:20:38 8
9 202 松山陸協 2:36:50 0:24:13 3 磯金 逸人 0:24:13 3 0:41:10 6 佐伯 寿典 0:16:57 8 0:59:53 6 飯尾 達矢 0:18:43 8 1:25:55 6 水口 篤壽 0:26:02 11 1:47:44 6 石田紳太郎 0:21:49 4 2:15:19 7 遠藤 良太 0:27:35 29 2:36:50 9 高岡 正直 0:21:31 18
10 102 西条市陸協 2:37:07 0:25:54 17 小木曽淳一 0:25:54 17 0:42:22 9 二宮 史雄 0:16:28 4 1:03:19 16 西山 健二 0:20:57 26 1:28:37 11 浜田 幸一 0:25:18 6 1:51:18 10 矢野 久人 0:22:41 10 2:15:58 10 亀岡 正次 0:24:40 4 2:37:07 10 西山 勝男 0:21:09 14
11 203 松山大学 2:38:23 0:24:30 7 宮野 正彦 0:24:30 7 0:41:41 7 相原 政志 0:17:11 10 1:00:23 7 宇都宮恒平 0:18:42 7 1:25:57 7 藪下 良平 0:25:34 8 1:49:54 8 山岡 貴昭 0:23:57 26 2:16:36 11 佐々木宏幸 0:26:42 18 2:38:23 11 飛鷹志帆子 0:21:47 22
12 101 新居浜楽走会A 2:39:02 0:26:13 19 白石 悦晃 0:26:13 19 0:43:15 11 芥川  誠 0:17:02 9 1:02:27 11 野間 智和 0:19:12 11 1:28:40 12 寺尾 浩二 0:26:13 12 1:51:34 12 大西 定則 0:22:54 12 2:18:09 13 内田 栄治 0:26:35 14 2:39:02 12 渡辺 敏明 0:20:53 11
13 218 松山自衛隊 2:39:30 0:25:21 11 小野植直樹 0:25:21 11 0:43:30 12 有吉 貴勝 0:18:09 23 1:03:07 13 水沼  裕 0:19:37 18 1:29:05 13 木村 孝広 0:25:58 10 1:51:38 13 長嶺慎太郎 0:22:33 9 2:17:49 12 水窪 祐隆 0:26:11 11 2:39:30 13 加地 和仁 0:21:41 20
14 301 宇和島クラブA 2:41:18 0:26:16 20 清家 寛樹  0:26:16 20 0:43:30 12 櫻井 俊生 0:17:14 11 1:02:48 12 中野 雅己 0:19:18 12 1:29:22 14 武内 真二 0:26:34 15 1:53:15 14 山崎 文治 0:23:53 25 2:20:16 14 武田 元介 0:27:01 24 2:41:18 14 太宰 清夫  0:21:02 12
15 33 新田高校 2:42:17 0:26:20 21 菊川 雄大 0:26:20 21 0:43:44 17 石本 亮介 0:17:24 13 1:03:07 13 菅  勇気 0:19:23 13 1:30:45 17 谷  拓也 0:27:38 24 1:54:29 16 山本  航 0:23:44 20 2:21:11 16 朝倉 克典 0:26:42 18 2:42:17 15 久保 貴司 0:21:06 13
16 219 イシダスポーツクラブ 2:43:30 0:25:57 18 佐々木和人 0:25:57 18 0:43:50 18 高巣 倫郎 0:17:53 19 1:03:42 17 松本  勇 0:19:52 20 1:30:13 15 武田 大作 0:26:31 13 1:53:55 15 村上  睦 0:23:42 18 2:20:55 15 山下  浩 0:27:00 23 2:43:30 16 新田 昌弘 0:22:35 31
17 305 愛南体協A 2:43:35 0:25:45 15 酒井 康次 0:25:45 15 0:43:35 14 白石 明幸 0:17:50 17 1:05:48 26 西川 義照 0:22:13 33 1:32:22 21 下田 雅一 0:26:34 15 1:56:11 22 尾川 陽一 0:23:49 23 2:22:51 20 尾川 勝彦 0:26:40 16 2:43:35 17 酒井 平雄 0:20:44 9
18 104 四国中央市陸協A 2:43:54 0:27:02 23 大西 由朗 0:27:02 23 0:45:22 26 渡邉 慎也 0:18:20 26 1:04:29 19 鈴木 正則 0:19:07 10 1:31:50 18 福岡 正智 0:27:21 21 1:55:39 18 井川  誠 0:23:49 23 2:21:55 17 鈴木  誠 0:26:16 12 2:43:54 18 森実  保 0:21:59 23
19 307 野村体協A 2:44:09 0:25:21 10 高橋 慎吾 0:25:21 10 0:43:39 16 堀田 英計 0:18:18 25 1:03:10 15 三瀬  崇 0:19:31 15 1:30:39 16 光沖 真治 0:27:29 22 1:54:50 17 上杉  勝 0:24:11 30 2:22:04 18 村上 広樹 0:27:14 26 2:44:09 19 石山  理 0:22:05 24
20 205 砥部アスリートクラブA 2:44:26 0:27:23 27 酒井 竜範 0:27:23 27 0:47:01 32 中園 太地 0:19:38 33 1:07:25 31 中村 兼康 0:20:24 24 1:33:21 25 山下 吉信 0:25:56 9 1:56:20 23 丸本 弘之 0:22:59 13 2:22:53 21 米谷 浩一 0:26:33 13 2:44:26 20 中田 高志 0:21:33 19
21 105 今治クラブA 2:44:26 0:25:25 12 渡部 哲弘 0:25:25 12 0:43:36 15 西原 哲夫 0:18:11 24 1:03:52 18 高橋 秀和 0:20:16 21 1:31:54 19 舞原 伸也 0:28:02 30 1:55:42 19 窪田  保 0:23:48 22 2:22:56 22 長野 達也 0:27:14 26 2:44:26 21 松井新太郎 0:21:30 17
22 107 新居浜楽走会B 2:44:38 0:28:04 32 小野 善正 0:28:04 32 0:45:50 27 小林 真治 0:17:46 16 1:05:21 24 山下  武 0:19:31 15 1:33:00 23 豊吉 靖夫 0:27:39 25 1:55:51 20 横山 俊一 0:22:51 11 2:22:27 19 鈴木 辰徳 0:26:36 15 2:44:38 22 長谷川 茂 0:22:11 26
23 213 伊予市体協A 2:44:51 0:25:51 16 山先 弘晃 0:25:51 16 0:43:58 19 三好 啓一 0:18:07 22 1:05:23 25 木ノ下誠二 0:21:25 30 1:33:18 24 河内 勇人 0:27:55 29 1:58:18 29 萩野 貴史 0:25:00 35 2:24:17 26 宮内 博之 0:25:59 10 2:44:51 23 宮本 和思 0:20:34 7
24 208 石井体協A 2:45:02 0:28:00 31 今井 幹也 0:28:00 31 0:46:36 30 白石 卓司 0:18:36 28 1:06:02 27 森岡 慶彦 0:19:26 14 1:33:31 28 泉  智史 0:27:29 22 1:56:40 25 猪羽 由秀 0:23:09 14 2:23:20 24 向笠  忍 0:26:40 16 2:45:02 24 野久保八代 0:21:42 21
25 103 西条クラブ 2:46:12 0:27:43 29 鳥井 友和 0:27:43 29 0:45:10 25 森田 邦男 0:17:27 15 1:04:57 22 田宮 幸広 0:19:47 19 1:33:23 26 白石 誠吾 0:28:26 34 1:57:06 26 河本  哲 0:23:43 19 2:24:51 28 村上 浩樹 0:27:45 30 2:46:12 25 村上 裕樹 0:21:21 16
26 45 南宇和高校 2:46:33 0:27:44 30 毛利 圭一 0:27:44 30 0:45:50 27 梶原 健太 0:18:06 21 1:06:12 28 小川 智大 0:20:22 22 1:33:56 29 上杉 能裕 0:27:44 26 1:57:14 28 山口 真司 0:23:18 15 2:24:10 25 西之谷幸宏 0:26:56 21 2:46:33 26 尾ア 元明 0:22:23 27
27 304 大洲体協A 2:46:45 0:24:09 2 村上 典生 0:24:09 2 0:44:15 22 鎌田 真吾 0:20:06 35 1:04:40 20 佐々山大輝 0:20:25 25 1:32:28 22 井上 勇二 0:27:48 28 1:56:06 21 森本 浩司 0:23:38 17 2:22:58 23 森本 英則 0:26:52 20 2:46:45 27 大下 友昭 0:23:47 34
28 206 松山ランナーズA 2:46:47 0:26:40 22 大西 岳人 0:26:40 22 0:44:31 23 東   寿 0:17:51 18 1:04:53 21 橋田 数永 0:20:22 22 1:33:26 27 多胡 良介 0:28:33 35 1:57:13 27 丹  秀明 0:23:47 21 2:26:00 29 森  裕二 0:28:47 35 2:46:47 28 吉原 隆盛 0:20:47 10
29 209 愛媛県庁遊走会A 2:47:16 0:25:30 13 藤本 欣浩 0:25:30 13 0:44:05 21 本田 慎哉 0:18:35 27 1:05:04 23 塩見  隆 0:20:59 28 1:32:18 20 萩原  健 0:27:14 19 1:56:26 24 鎌田 浩徳 0:24:08 29 2:24:40 27 西尾 俊文 0:28:14 32 2:47:16 29 石丸  泰 0:22:36 32
30 302 明浜体協 2:48:32 0:27:41 28 清水 和則 0:27:41 28 0:46:19 29 高岡 健蔵 0:18:38 29 1:07:17 30 谷口 洋司 0:20:58 27 1:34:34 30 浅井 裕史 0:27:17 20 1:59:10 31 山下 秀一 0:24:36 32 2:26:22 30 古谷  斉 0:27:12 25 2:48:32 30 中村 正教 0:22:10 25
31 306 八幡浜体協 2:49:20 0:27:03 24 井上  隆 0:27:03 24 0:45:07 24 和家 慶延 0:18:04 20 1:06:36 29 古谷  光 0:21:29 31 1:34:46 31 吉浪 利彦 0:28:10 31 1:58:53 30 三堂 生雅 0:24:07 27 2:26:57 31 藤見 芳隆 0:28:04 31 2:49:20 31 久保田浩仁 0:22:23 27
32 228 松山楽走クラブ 2:52:35 0:28:07 33 一藤 賢史 0:28:07 33 0:48:02 33 花谷 健二 0:19:55 34 1:10:54 34 渡部 康二 0:22:52 34 1:38:00 34 石川 和裕 0:27:06 18 2:02:47 34 杉本 達也 0:24:47 33 2:30:10 32 栗田  治 0:27:23 28 2:52:35 32 本田 賢二 0:22:25 29
33 210 久万体協A 2:53:18 0:27:04 25 上本 孝一 0:27:04 25 0:46:37 31 脇川 隼人  0:19:33 31 1:11:35 35 脇川 茂敏  0:24:58 35 1:39:48 35 猪上 哲史 0:28:13 32 2:03:55 35 平柳  衛 0:24:07 27 2:30:52 35 大森  忍 0:26:57 22 2:53:18 33 甲斐 義裕 0:22:26 30
34 310 津島体協 2:53:40 0:28:47 35 岡原 博士 0:28:47 35 0:48:24 35 中野 嘉雄 0:19:37 32 1:09:55 33 藤原 克己 0:21:31 32 1:37:39 32 水崎 真也 0:27:44 26 2:02:28 33 清家  敦 0:24:49 34 2:30:49 34 梶原 良則 0:28:21 33 2:53:40 34 小笠原 潤 0:22:51 33
35 112 今治アスリートクラブA 2:54:33 0:28:34 34 白石 和仁 0:28:34 34 0:48:04 34 近藤 康親 0:19:30 30 1:09:25 32 芥川  悟 0:21:21 29 1:37:44 33 永江 規朗 0:28:19 33 2:02:03 32 松木  洋 0:24:19 31 2:30:26 33 重松 秀紀 0:28:23 34 2:54:33 35 中野 正司 0:24:07 35
棄権 106 朝倉クラブ 0:00:00 0:00:00   渡辺 一志 0:00:00   0:00:00 #N/A 青野 健治     0:00:00 #N/A 越智 孝典     0:00:00 #N/A 清水 崇志     0:00:00 #N/A 徳毛 浩一     0:00:00 #N/A 渡辺 栄樹     0:00:00 #N/A 白石 哲也