順位 チーム番号 チーム名 総合タイム 1区      通算記録 通算
順位
1区選手名 区間記録 区順 2区      通算記録 通算
順位
2区選手名 2区記録 区間
順位
3区      通算記録 通算
順位
3区選手名 3区記録 区間
順位
4区      通算記録 通算順位 4区選手名 4区記録 区間
順位
5区      通算記録 通算
順位
5区選手名 5区記録 区間
順位
6区      通算記録 通算
順位
6区選手名 6区記録 区間
順位
7区      通算記録 通算
順位
7区選手名 7区記録 区間
順位
 
1 43 今治クラブA 3:05:21 0:32:26 1 河野  健 0:32:26 1 0:54:27 1 廣岡 寿人 0:22:01 4 1:12:50 1 窪田  保 0:18:23 4 1:39:46 2 高橋 秀知 0:26:56 2 2:10:34 1 渡部 哲弘 0:30:48 1 2:39:38 1 上田 一政 0:29:04 4 3:05:21 1 長野 達也 0:25:43 3  
2 27 南宇和高等学校 3:06:32 0:34:13 4 河野健太朗 0:34:13 4 0:55:13 2 毛利 圭一 0:21:00 1 1:13:09 2 小川 智大 0:17:56 2 1:39:31 1 山口 真司 0:26:22 1 2:13:26 2 小野山高由 0:33:55 5 2:41:25 2 中崎  涼 0:27:59 1 3:06:32 2 上杉 能裕 0:25:07 1  
3 40 松山ランナーズA 3:12:10 0:36:22 15 多胡 良介 0:36:22 15 0:57:36 5 大西 岳人 0:21:14 2 1:15:38 5 丹  秀明 0:18:02 3 1:43:43 5 橋田 数永 0:28:05 5 2:15:48 3 藤井 啓太 0:32:05 3 2:45:27 3 吉原 隆盛 0:29:39 6 3:12:10 3 安藤 栄治 0:26:43 8  
4 37 内子走友会 3:12:37 0:34:57 8 吉本 寿俊 0:34:57 8 0:58:09 8 伊達  勉 0:23:12 8 1:16:57 7 澤田 訓一 0:18:48 9 1:44:35 6 山本 哲昭 0:27:38 3 2:15:54 4 山本  隼 0:31:19 2 2:46:43 4 土居 克久 0:30:49 15 3:12:37 4 小西 義男 0:25:54 5  
5 28 大洲高等学校 3:13:32 0:34:54 7 松永  理 0:34:54 7 0:56:50 4 上野 史記 0:21:56 3 1:14:13 3 山中 良太 0:17:23 1 1:42:43 3 大田 千尋 0:28:30 7 2:18:01 6 永岡 洋毅 0:35:18 13 2:48:00 6 米森 哲矢 0:29:59 9 3:13:32 5 栗田 佳輔 0:25:32 2  
6 33 明浜体協 3:14:16 0:35:01 9 浅井 裕史 0:35:01 9 0:59:12 12 山下 秀一 0:24:11 14 1:18:12 10 高岡 健蔵 0:19:00 10 1:46:51 10 谷口 洋司 0:28:39 9 2:19:29 7 清水 和則 0:32:38 4 2:48:24 7 古谷  斉 0:28:55 3 3:14:16 6 中村 正教 0:25:52 4  
7 49 愛媛県庁遊走会A 3:14:45 0:32:44 2 藤本 欣浩 0:32:44 2 0:55:57 3 塩見  隆 0:23:13 9 1:14:38 4 楠本  博 0:18:41 8 1:43:34 4 石丸  泰 0:28:56 10 2:17:39 5 谷山  徹 0:34:05 6 2:47:28 5 西尾 俊文 0:29:49 8 3:14:45 7 鎌田 浩徳 0:27:17 13  
8 36 津島体協 3:18:25 0:34:45 5 岡原 博士 0:34:45 5 0:58:27 9 前田 順司 0:23:42 11 1:16:57 7 三浦 優太 0:18:30 6 1:45:55 7 平田 延幸 0:28:58 11 2:21:24 8 清家  敦 0:35:29 14 2:51:39 8 藤原 克己 0:30:15 12 3:18:25 8 斧  幸治 0:26:46 9  
9 46 久万体協 3:18:56 0:36:47 18 上本 孝一 0:36:47 18 0:59:33 13 猪上 哲史 0:22:46 7 1:18:59 12 脇川 隼人 0:19:26 15 1:47:28 11 沼田 真禎 0:28:29 6 2:21:57 10 大森  忍 0:34:29 8 2:52:00 9 段王 繁嘉 0:30:03 10 3:18:56 9 平柳  衛 0:26:56 10  
10 34 松前体協 3:20:17 0:35:16 11 福島 秀治 0:35:16 11 0:59:02 11 井上  豪 0:23:46 12 1:18:49 11 大西 和久 0:19:47 17 1:46:50 8 明賀 和也 0:28:01 4 2:23:20 12 玉井 秀夫 0:36:30 21 2:53:08 10 岡本 博之 0:29:48 7 3:20:17 10 林  末弘 0:27:09 12  
11 52 八幡浜体協 3:21:04 0:35:51 14 井上  隆 0:35:51 14 0:58:08 7 山本 龍哉 0:22:17 5 1:17:33 9 古谷  光 0:19:25 14 1:47:34 12 山本 慎吾 0:30:01 16 2:21:55 9 藤見 芳隆 0:34:21 7 2:53:21 11 吉浪 利彦 0:31:26 19 3:21:04 11 久保田浩仁 0:27:43 15  
12 47 今治アスリートクラブ 3:21:19 0:35:13 10 白石 和仁 0:35:13 10 0:57:39 6 岡本 将利 0:22:26 6 1:16:08 6 重松 秀紀 0:18:29 5 1:46:51 9 芥川  悟 0:30:43 20 2:22:39 11 永江 規朗 0:35:48 17 2:53:25 12 近藤 康親 0:30:46 13 3:21:19 12 松木  洋 0:27:54 16  
13 41 東予陸上クラブ 3:21:58 0:37:44 23 田口 剛洋 0:37:44 23 1:01:43 18 越智 繁樹 0:23:59 13 1:21:09 18 岡澤  剛 0:19:26 15 1:51:11 15 平井 顕徳 0:30:02 17 2:26:00 15 管  篤雄 0:34:49 10 2:55:28 13 山本 雅一 0:29:28 5 3:21:58 13 川口 新輔 0:26:30 7  
14 44 石井体協B 3:22:27 0:36:30 16 高橋 繁之 0:36:30 16 1:00:47 16 倉橋奈都美 0:24:17 15 1:19:59 15 中井 康策 0:19:12 11 1:49:55 13 豊田 洋通 0:29:56 14 2:25:28 13 本田 庄三 0:35:33 15 2:55:31 14 猪羽 由秀 0:30:03 10 3:22:27 14 久保 力也 0:26:56 10  
15 35 松山楽走クラブ 3:23:28 0:34:48 6 石川 和裕 0:34:48 6 0:59:52 14 松本 忠一 0:25:04 23 1:19:05 13 日野 修一 0:19:13 12 1:52:16 18 大山 智充 0:33:11 30 2:28:40 19 杉本 達也 0:36:24 20 2:57:15 16 栗田  治 0:28:35 2 3:23:28 15 渡部 康二 0:26:13 6  
16 31 西予市体協B 3:26:09 0:36:56 19 佐藤 裕二 0:36:56 19 1:02:06 20 大塚 健二 0:25:10 24 1:21:19 19 二宮 国通 0:19:13 12 1:49:57 14 菊池 勝義 0:28:38 8 2:25:32 14 仲木 弘幸 0:35:35 16 2:57:12 15 安田 誠市 0:31:40 20 3:26:09 16 三好 雅雄 0:28:57 25  
17 32 伊方体協 3:27:01 0:33:57 3 矢野 吉男 0:33:57 3 0:59:00 10 渡辺 隆之 0:25:03 22 1:19:39 14 清家  稔 0:20:39 24 1:53:00 19 アーロン・マドロンケイ 0:33:21 32 2:27:40 17 亀井 将人 0:34:40 9 2:58:30 17 熊谷 和也 0:30:50 16 3:27:01 17 中島慎二郎 0:28:31 20  
18 29 西予アスリートクラブ 3:27:32 0:37:49 25 松本 匡男 0:37:49 25 1:02:23 21 大塚 和重 0:24:34 18 1:21:03 16 兵頭 浩一 0:18:40 7 1:52:07 17 山本 錦一 0:31:04 21 2:29:12 20 上甲 昌治 0:37:05 25 2:59:58 19 清家 信彦 0:30:46 13 3:27:32 18 森田 寿志 0:27:34 14  
19 30 松山マスターズ 3:27:44 0:35:31 13 西岡 耕一 0:35:31 13 1:00:01 15 河合 聖次 0:24:30 17 1:21:05 17 河野 寛司 0:21:04 26 1:51:20 16 仙波  浩 0:30:15 18 2:27:34 16 菅  忠雄 0:36:14 19 2:58:55 18 神谷 計之 0:31:21 17 3:27:44 19 池水 信也 0:28:49 23  
20 53 野村体協B 3:32:39 0:37:35 22 高月 裕也 0:37:35 22 1:02:45 23 門脇  勲 0:25:10 24 1:23:05 22 石山  理 0:20:20 21 1:53:22 21 和気 計雄 0:30:17 19 2:28:16 18 角藤 輝久 0:34:54 11 3:03:04 21 上田 秀雄 0:34:48 31 3:32:39 20 松本 勇人 0:29:35 27  
21 54 大洲体協B 3:33:46 0:38:32 29 二宮 敏浩 0:38:32 29 1:01:51 19 平田 洋一 0:23:19 10 1:22:06 20 松尾 幸穂 0:20:15 20 1:53:20 20 大下 友昭 0:31:14 22 2:31:18 21 芝田 徳男 0:37:58 26 3:03:00 20 石堂 賢一 0:31:42 21 3:33:46 21 太田 浩志 0:30:46 30  
22 38 松山エキスパート 3:35:25 0:37:14 20 山本 泰孝 0:37:14 20 1:03:26 26 窪田 昭光 0:26:12 30 1:24:15 24 豊田 靖英 0:20:49 25 1:55:44 24 松本  悟 0:31:29 24 2:31:39 22 大西 久雄 0:35:55 18 3:03:35 22 高橋  誠 0:31:56 22 3:35:25 22 木野 昭範 0:31:50 31  
23 51 西条クラブB 3:35:56 0:37:51 26 安藤  誠 0:37:51 26 1:02:30 22 竹ノ内健二 0:24:39 19 1:22:40 21 菅  英雄 0:20:10 19 1:55:43 23 真木 則和 0:33:03 29 2:35:08 25 藤田  勝 0:39:25 31 3:07:32 24 越智 春樹 0:32:24 25 3:35:56 23 関口 秀生 0:28:24 18  
24 58 今治クラブB 3:36:05 0:37:22 21 岸本 大輔 0:37:22 21 1:03:36 27 阿部 道秀 0:26:14 31 1:25:47 26 瀬元 綱夫 0:22:11 30 1:57:47 27 松木 義満 0:32:00 26 2:34:49 24 檜垣 香織 0:37:02 24 3:07:13 23 檜垣 敏朗 0:32:24 25 3:36:05 24 檜垣 紘一 0:28:52 24  
25 59 砥部アスリートクラブB 3:36:53 0:41:26 32 永嶋 孝志 0:41:26 32 1:05:46 31 手塚  紀 0:24:20 16 1:27:26 30 森川 芳彦 0:21:40 28 1:59:50 30 高橋征志郎 0:32:24 27 2:36:29 27 白形 芳之 0:36:39 23 3:08:28 25 平岡 一高 0:31:59 23 3:36:53 25 矢野 宣到 0:28:25 19  
26 39 城川体協 3:37:39 0:37:47 24 織田 知己 0:37:47 24 1:05:39 29 黒田 伸吾 0:27:52 33 1:26:45 28 徳村 真吾 0:21:06 27 1:58:10 28 徳村 智彦 0:31:25 23 2:37:32 28 河野  通 0:39:22 29 3:08:57 26 浅野 郁夫 0:31:25 18 3:37:39 26 岡田 拡幸 0:28:42 21  
27 50 愛媛県庁遊走会B 3:37:56 0:40:20 30 山本真一郎 0:40:20 30 1:05:41 30 上田陽一郎 0:25:21 26 1:26:18 27 宮本信二郎 0:20:37 23 1:55:51 25 永井  薫 0:29:33 12 2:32:22 23 本田 慎哉 0:36:31 22 3:09:09 27 二神  真 0:36:47 33 3:37:56 27 河上 芳一 0:28:47 22  
28 57 松山ランナーズB 3:42:10 0:37:56 27 樽岡 崇夫 0:37:56 27 1:02:47 24 斉藤  朗 0:24:51 21 1:29:05 32 永谷 敦士 0:26:18 32 1:58:43 29 森  裕二 0:29:38 13 2:39:52 31 長曽我部晋 0:41:09 32 3:11:52 29 川田 昌毅 0:32:00 24 3:42:10 28 義本 相h 0:30:18 29  
29 42 保内体協 3:42:30 0:36:35 17 佐々木豊則 0:36:35 17 1:03:39 28 渡辺 康正 0:27:04 32 1:30:44 33 木原 英雄 0:27:05 33 2:02:36 32 清水 設二 0:31:52 25 2:37:46 29 渡辺 真次 0:35:10 12 3:12:19 30 山崎  力 0:34:33 29 3:42:30 29 稲美  等 0:30:11 28  
30 45 石井体協C 3:43:21 0:43:01 33 井手 喜幸 0:43:01 33 1:08:44 33 松田 典子 0:25:43 27 1:28:43 31 正木 宏典 0:19:59 18 2:01:22 31 沖村 重弘 0:32:39 28 2:40:19 32 宇都宮俊雄 0:38:57 27 3:15:00 32 菊池 基朗 0:34:41 30 3:43:21 30 池田  功 0:28:21 17  
31 56 中山体協 3:44:50 0:35:19 12 二宮 浩平 0:35:19 12 1:01:30 17 山村 忠宏 0:26:11 29 1:23:11 23 植田 正二 0:21:41 29 1:56:24 26 竹田 利則 0:33:13 31 2:35:48 26 和田 賢二 0:39:24 30 3:09:44 28 平磯  章 0:33:56 28 3:44:50 31 金本 徹三 0:35:06 33  
32 48 伊予市体協B 3:48:09 0:38:27 28 木ノ下誠二 0:38:27 28 1:03:10 25 田中 大祐 0:24:43 20 1:25:33 25 中嶋 和司 0:22:23 31 1:55:33 22 岡井  崇 0:30:00 15 2:38:03 30 大西 孝志 0:42:30 33 3:14:09 31 江口 裕滋 0:36:06 32 3:48:09 32 平岡 正志 0:34:00 32  
  60 愛媛県庁遊走会C   0:40:30 31 鎌田 和宏 0:40:30 31 1:06:29 32 武田三十四 0:25:59 28 1:27:03 29 河野 和男 0:20:34 22     福山 忠安 DNS   2:36:03 33 乗松 敬三 0:39:03 28 3:09:13 33 濱岡  浩 0:33:10 27 3:38:16 33 山内 克彦 0:29:03 26  
  55 長浜体協 DNS                                                                        
  61 新居浜楽走会C DNS