| 女 子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年度 高等学校陸上競技新人大会南予地区予選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南予 | 地区予選会成績一覧表 | 期 日 | 9月13日・14日 | 会 場 | 宇和島市丸山公園 | 陸 上 競 技 場 | 都道府県名 | 愛 媛 県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 種 目 | 参加 | 風力 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 人数 | 記 録 | ナンバー | 氏 名 | 校 名 | 記 録 | ナンバー | 氏 名 | 校 名 | 記 録 | ナンバー | 氏 名 | 校 名 | 記 録 | ナンバー | 氏 名 | 校 名 | 記 録 | ナンバー | 氏 名 | 校 名 | 記 録 | ナンバー | 氏 名 | 校 名 | 記 録 | ナンバー | 氏 名 | 校 名 | 記 録 | ナンバー | 氏 名 | 校 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.13 | 100m | 21 | -1.9 | 13.29 | 7373 | 山内 晴菜 | 宇和島東 | 2 | 13.41 | 7121 | 和氣 京美 | 八幡浜 | 1 | 13.88 | 7124 | 中島 愛梨 | 八幡浜 | 1 | 14.19 | 7375 | 鈴木 萌 | 宇和島東 | 2 | 14.12 | 7509 | 赤松 沙紀 | 吉田 | 2 | 14.23 | 7311 | 清水 絵梨 | 宇和 | 1 | 14.36 | 7065 | 吉田 真由 | 長浜 | 2 | 14.43 | 7444 | 酒井 志穂 | 宇和島南 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9.14 | 200m | 15 | -3.0 | 27.57 | 7373 | 山内 晴菜 | 宇和島東 | 2 | 27.74 | 7121 | 和氣 京美 | 八幡浜 | 1 | 28.48 | 7124 | 中島 愛梨 | 八幡浜 | 1 | 29.10 | 7642 | 大野 莉沙 | 帝京第五 | 2 | 29.13 | 7311 | 清水 絵梨 | 宇和 | 1 | 29.69 | 7375 | 鈴木 萌 | 宇和島東 | 2 | 29.94 | 7382 | 山田 鼓 | 宇和島東 | 1 | 30.12 | 7263 | 淺岡 輝香 | 三瓶 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9.13 | 400m | 12 | 60.82 | 7127 | 小西 莉穂 | 八幡浜 | 2 | 65.54 | 7263 | 淺岡 輝香 | 三瓶 | 2 | 65.66 | 7136 | 植田 知佳 | 八幡浜 | 1 | 66.78 | 7305 | 大西 未紗 | 宇和 | 2 | 67.56 | 7318 | 上甲 詩織 | 宇和 | 1 | 67.67 | 7382 | 山田 鼓 | 宇和島東 | 1 | 68.71 | 7351 | 二宮 麻紀 | 野村 | 2 | 71.09 | 7314 | 三好 美倖 | 宇和 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9.14 | 800m | 17 | 2.17.47 | 7126 | 渡部 未来 | 八幡浜 | 1 | 2.19.75 | 7131 | 篠原 彩 | 八幡浜 | 2 | 2.29.62 | 7494 | 山本 詩織 | 吉田 | 1 | 2.30.64 | 7305 | 大西 未紗 | 宇和 | 2 | 2.32.90 | 7137 | 筒井みさき | 八幡浜 | 1 | 2.35.00 | 7602 | 中平 綾香 | 南宇和 | 1 | 2.40.81 | 7353 | 三瀬 彩乃 | 野村 | 1 | 2.44.27 | 7314 | 三好 美倖 | 宇和 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9.13 | 1500m | 17 | 4.43.68 | 7129 | 三好 知里 | 八幡浜 | 2 | 4.45.43 | 7131 | 篠原 彩 | 八幡浜 | 2 | 5.00.63 | 7309 | 兵頭阿沙美 | 宇和 | 2 | 5.02.11 | 7494 | 山本 詩織 | 吉田 | 1 | 5.08.11 | 7267 | 菊池保奈美 | 三瓶 | 2 | 5.08.40 | 7139 | 三好 早貴 | 八幡浜 | 1 | 5.12.87 | 7264 | 宇都宮由衣 | 三瓶 | 2 | 5.14.07 | 7315 | 網干沙也加 | 宇和 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9.14 | 3000m | 15 | 10.06.70 | 7134 | 中川 茉耶 | 八幡浜 | 1 | 10.15.96 | 7135 | 山上真里枝 | 八幡浜 | 1 | 10.34.20 | 7132 | 和田 愛美 | 八幡浜 | 2 | 10.35.86 | 7309 | 兵頭阿沙美 | 宇和 | 2 | 10.56.46 | 7267 | 菊池保奈美 | 三瓶 | 2 | 11.02.62 | 7264 | 宇都宮由衣 | 三瓶 | 2 | 11.04.92 | 7315 | 網干沙也加 | 宇和 | 1 | 11.25.35 | 7316 | 大野 美咲 | 宇和 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9.13 | 100mH | 8 | -1.6 | 17.24 | 7312 | 西園寺毬乃 | 宇和 | 1 | 18.81 | 7123 | 菊地はずき | 八幡浜 | 1 | 19.30 | 7093 | 徳岡 千夏 | 内子 | 2 | 07:12.0 | 7063 | 城戸 望 | 長浜 | 2 | 20.05 | 7207 | 二宮 美里 | 川之石 | 2 | 20.67 | 7602 | 中平 綾香 | 南宇和 | 1 | 20.69 | 7313 | 村中 華 | 宇和 | 1 | 23.53 | 7609 | 田村英里子 | 南宇和 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9.14 | 400mH |
|
69.81 | 7124 | 中島 愛梨 | 八幡浜 | 1 | 73.00 | 7263 | 淺岡 輝香 | 三瓶 | 2 | 75.70 | 7312 | 西園寺毬乃 | 宇和 | 1 | 79.62 | 7313 | 村中 華 | 宇和 | 1 | 88.73 | 7643 | 森 麻衣 | 帝京第五 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.13 | 3000mW | 5 | 18.37.89 | 7128 | 水沼 未来 | 八幡浜 | 2 | 19.21.09 | 7306 | 北川 志帆 | 宇和 | 2 | 20.18.95 | 7266 | 垣内 彩希 | 三瓶 | 2 | 25.21.92 | 7133 | 近添 理衣 | 八幡浜 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.13 | 4×100mR | 8 | 53.04 | 7375 | 鈴木 萌 | 宇和島東 | 2 | 53.15 | 7122 | 魚海美希子 | 八幡浜 | 2 | 54.91 | 7307 | 篠崎未紗子 | 宇和 | 2 | 56.41 | 7007 | 久保絵里香 | 大洲 | 1 | 57.12 | 7509 | 赤松 沙紀 | 吉田 | 2 | 57.20 | 7269 | 和泉 玲奈 | 三瓶 | 1 | 57.92 | 7206 | 市川 美奈 | 川之石 | 2 | 59.46 | 7643 | 森 麻衣 | 帝京第五 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7382 | 山田 鼓 | 1 | 7124 | 中島 愛梨 | 1 | 7312 | 西園寺毬乃 | 1 | 7012 | 斎藤 静香 | 1 | 7497 | 村上 清歌 | 1 | 7263 | 淺岡 輝香 | 2 | 7211 | 松岡由希子 | 2 | 7644 | 二宮 聖実 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7374 | 三好 舞 | 2 | 7123 | 菊地はずき | 1 | 7318 | 上甲 詩織 | 1 | 7018 | 西岡 香織 | 2 | 7493 | 正木 茜 | 1 | 7264 | 宇都宮由衣 | 2 | 7207 | 二宮 美理 | 2 | 7646 | 西山 佳奈 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7373 | 山内 晴菜 | 2 | 7121 | 和氣 京美 | 1 | 7311 | 清水 絵梨 | 1 | 7019 | 矢野 絢 | 2 | 7494 | 山本 詩織 | 1 | 7267 | 菊池保奈美 | 2 | 7212 | 山本 薫 | 2 | 7642 | 大野 莉沙 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.14 | 4×400mR |
|
4.07.65 | 7121 | 和氣 京美 | 八幡浜 | 1 | 4.25.83 | 7312 | 西園寺毬乃 | 宇和 | 1 | 4.31.82 | 7269 | 和泉 玲奈 | 三瓶 | 1 | 4.32.58 | 7373 | 山内 晴菜 | 宇和島東 | 2 | 4.48.62 | 7018 | 西岡 香織 | 大洲 | 2 | 4.53.53 | 7494 | 山本 詩織 | 吉田 | 1 | 4.53.95 | 7351 | 二宮 麻紀 | 野村 | 2 | 5.09.28 | 7643 | 森 麻衣 | 帝京第五 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7124 | 中島 愛梨 | 1 | 7305 | 大西 未紗 | 2 | 7264 | 宇都宮由衣 | 2 | 7375 | 鈴木 萌 | 2 | 7006 | 山田 琴美 | 1 | 7493 | 正木 茜 | 1 | 7353 | 三瀬 彩乃 | 1 | 7642 | 大野 莉沙 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7130 | 永合 弘乃 | 2 | 7318 | 上甲 詩織 | 1 | 7267 | 菊池保奈美 | 2 | 7374 | 三好 舞 | 2 | 7007 | 久保絵理香 | 1 | 7495 | 柳澤みなみ | 1 | 7352 | 三瀬有寿沙 | 1 | 7646 | 西山 佳奈 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7127 | 小西 莉穂 | 2 | 7311 | 清水 絵梨 | 1 | 7263 | 淺岡 輝香 | 2 | 7382 | 山田 鼓 | 1 | 7005 | 森永真理英 | 1 | 7492 | 法華津けい | 1 | 7349 | 土居 智子 | 2 | 7645 | 大野 三菜 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 走 高 跳 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.14 | 走 幅 跳 | 7 | 4m90 | 7123 | 菊池はずき | 八幡浜 | 1 | 4m69 | 7311 | 清水 絵梨 | 宇和 | 1 | 4m58 | 7444 | 酒井 志穂 | 宇和島南 | 2 | 4m28 | 7497 | 村上 清歌 | 吉田 | 1 | 4m22 | 7125 | 河野 杏奈 | 八幡浜 | 1 | 4m06 | 7212 | 山本 薫 | 川之石 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1.8 | +0.4 | +2.2 | -0.4 | +2.4 | +0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.14 | 砲 丸 投 | 10 | 9m15 | 7601 | 鵜塚ふみか | 南宇和 | 1 | 8m61 | 7310 | 松川 奈月 | 宇和 | 2 | 6m95 | 7018 | 西岡 香織 | 大洲 | 2 | 6m90 | 7122 | 魚海美希子 | 八幡浜 | 2 | 6m59 | 7644 | 二宮 聖実 | 帝京第五 | 2 | 6m53 | 7206 | 市川 美奈 | 川之石 | 2 | 5m55 | 7445 | 高田 早彩 | 宇和島南 | 2 | 5m17 | 7603 | 藤原 小雪 | 南宇和 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9.13 | 円 盤 投 |
|
28m36 | 7310 | 松川 奈月 | 宇和 | 2 | 22m73 | 7122 | 魚海美希子 | 八幡浜 | 2 | 20m88 | 7601 | 鵜塚ふみか | 南宇和 | 1 | 20m83 | 7206 | 市川 美奈 | 川之石 | 2 | 20m08 | 7318 | 上甲 詩織 | 宇和 | 1 | 18m69 | 7644 | 二宮 聖実 | 帝京第五 | 2 | 16m97 | 7065 | 吉田 真由 | 長浜 | 2 | 16m88 | 7211 | 松岡由希子 | 川之石 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9.14 | や り 投 | 12 | 36m48 | 7122 | 魚海美希子 | 八幡浜 | 2 | 35m35 | 7310 | 松川 奈月 | 宇和 | 2 | 33m55 | 7642 | 大野 莉沙 | 帝京第五 | 2 | 32m38 | 7207 | 二宮 美理 | 川之石 | 2 | 26m41 | 7309 | 兵頭阿沙美 | 宇和 | 2 | 25m75 | 7093 | 徳岡 千夏 | 内子 | 2 | 23m84 | 7063 | 城戸 望 | 長浜 | 2 | 20m37 | 7018 | 西岡 香織 | 大洲 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 七 種 競 技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得 点 | 総合 | 173 | 八幡浜 | 116 | 宇和 | 43 | 三瓶 | 42 | 宇和島東 | 27 | 吉田 | 24 | 川之石 | 23 | 帝京第五 | 22 | 南宇和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 141 | 八幡浜 | 79 | 宇和 | 43 | 三瓶 | 42 | 宇和島東 | 22 | 吉田 | 11 | 帝京第五 | 9 | 大洲 | 7 | 長浜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学 校 名 | フィールド | 37 | 宇和 | 32 | 八幡浜 | 18 | 川之石 | 15 | 南宇和 | 12 | 帝京第五 | 8 | 宇和島南 | 7 | 大洲 | 5 | 吉田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||