女子マラソン一般の部結果
順位 ナンバー 氏名漢字 氏名カナ 年齢 県名 所属クラブ名 finish 5km 10km 15km 20km half 25km 30km 35km 40km
1 6080 山下 陽子 ヤマシタ ヨウコ 愛媛 3:25:59 0:26:13 0:50:06 1:14:04 1:38:17 1:43:35 2:02:14 2:26:20 2:50:49 3:15:30
2 6015 門口 よしみ モングチ ヨシミ 愛媛 松山駅伝クラブ 3:26:21 0:24:13 0:48:14 1:12:44 1:37:28 1:42:49 2:01:38 2:26:24 2:50:39 3:15:22
3 6001 戒能 由紀 カイノウ ユキ 愛媛 ココナツ朝生田 3:28:33 0:25:48 0:50:57 1:15:28 1:39:45 1:45:01 2:03:45 2:27:40 2:52:08 3:17:24
4 6021 二宮 昌代 ニノミヤ マサヨ 愛媛 3:28:51 0:25:27 0:49:33 1:14:18 1:39:05 1:44:36 2:04:03 2:28:46 2:53:47 3:18:25
5 6006 太田 芳子 オオタ ヨシコ 高知 高知さくら 3:29:41 0:23:49 0:47:08 1:10:48 1:34:59 1:41:21 2:00:17 2:25:27 2:51:08 3:17:58
6 6038 芝 容子 シバ ヨウコ 愛媛 石田軍団 3:30:00 0:25:10 0:48:59 1:12:59 1:37:13 1:42:35 2:01:36 2:26:42 2:51:59 3:18:18
7 6036 正岡 羊子 マサオカ ヨウコ 広島 3:30:36 0:25:50 0:49:58 1:14:29 1:38:55 1:44:19 2:03:15 2:28:09 2:53:28 3:19:39
8 6014 曽我 敬子 ソガ ケイコ 愛媛 内子レディース 3:31:28 0:25:14 0:49:02 1:13:17 1:37:49 1:43:08 2:02:04 2:27:04 2:53:26 3:20:30
9 6017 上杉 光代 ウエスギ ミツヨ 愛媛 JAバンク愛媛 3:31:42 0:22:49 0:46:12 1:10:19 1:34:35 1:39:59 1:58:56 2:24:43 2:51:15 3:19:19
10 6067 高市 幸子 タカイチ ユキコ 愛媛 宇和島陸協 3:32:20 0:26:17 0:50:19 1:14:46 1:39:09 1:44:33 2:03:51 2:29:14 2:56:59 3:22:17
11 6043 小川 ゆか オガワ ユカ 高知 3:33:04 0:23:54 0:48:10 1:12:41 1:37:24 1:42:50 2:02:03 2:27:25 2:53:36 3:21:20
12 6028 小笠原 陽子 オガサワラ ヨウコ 愛媛 余土中教員 3:34:52 0:26:10 0:50:29 1:14:58 1:39:53 1:45:21 2:04:20 2:29:47 2:55:53 3:23:26
13 6004 松本 美穂 マツモト ミホ 広島 3:36:07 0:24:36 0:48:34 1:13:13 1:37:50 1:43:19 2:02:21 2:27:42 2:54:28 3:23:52
14 6025 源本 みわ ミナモト ミワ 愛媛 宇和島市 3:36:42 0:25:52 0:49:31 1:13:55 1:38:40 1:44:00 2:02:54 2:26:55 2:53:14 3:23:04
15 6020 永田 真紀 ナガタ マキ 愛媛 3:36:52 0:22:55 0:46:00 1:09:19 1:33:08 1:38:32 1:57:52 2:23:59 2:52:35 3:23:39
16 6042 小倉 美穂 オグラ ミホ 愛媛 3:37:36 0:28:24 0:53:32 1:18:32 1:43:34 1:49:05 2:08:37 2:34:14 3:00:37 3:26:42
17 6022 白石 晴美 シライシ ハルミ 愛媛 3:38:41 0:25:17 0:49:32 1:15:33 1:40:46 1:46:23 2:06:13 2:32:22 3:00:33 3:27:19
18 6037 吉田 典子 ヨシダ ノリコ 愛媛 森脇健児陸上部 3:39:34 0:27:02 0:52:39 1:18:16 1:43:48 1:49:24 2:09:21 2:34:55 3:00:27 3:27:28
19 6005 大野 ゆかり オオノ ユカリ 愛媛 3:39:39 0:23:56 0:47:50 1:12:02 1:37:16 1:42:52 2:03:00 2:30:23 2:58:57 3:28:09
20 6018 大森 邦子 オオモリ クニコ 愛媛 3:41:43 0:25:15 0:49:09 1:13:24 1:38:22 1:44:05 2:04:11 2:30:58 2:59:23 3:28:57
21 6205 新本 美智枝 シンモト ミチエ 茨城 3:41:45 0:29:42 0:55:30 1:21:44 1:48:06 1:53:56 2:14:11 2:40:09 3:06:04 3:31:28
22 6039 大澤 真子 オオザワ マコ 愛媛 松山市消防局 3:41:50 0:23:55 0:48:30 1:13:15 1:38:10 1:43:47 2:03:23 2:29:18 2:57:25 3:28:08
23 6159 杉山 美穂 スギヤマ ミホ 愛媛 合歓の木 3:43:25 0:26:54 0:51:19 1:15:31 1:39:48 1:45:09 2:04:22 2:30:36 2:59:50 3:31:20
24 6187 篠崎 美穂 シノザキ ミホ 愛媛 SJランナーズ 3:44:30 0:26:13 0:49:30 1:13:16 1:38:11 1:43:47 2:03:39 2:34:04 3:03:35 3:32:36
25 6073 森実 美佐 モリザネ ミサ 愛媛 愛媛生協病院 3:45:26 0:26:46 0:52:29 1:17:59 1:44:14 1:50:06 2:10:23 2:37:38 3:05:11 3:33:06
26 6086 樋口 志保 ヒグチ シホ 愛媛 樋口脳神経外科 3:45:52 0:27:21 0:52:50 1:19:01 1:46:01 1:51:54 2:12:26 2:39:34 3:06:59 3:34:24
27 6029 松徳 加代 マツトク カヨ 愛媛 大洲体協 3:46:15 0:27:02 0:52:39 1:18:16 1:43:48 1:49:24 2:09:21 2:36:49 3:05:23 3:34:48
28 6189 三宅 江利子 ミヤケ エリコ 香川 3:46:21 0:27:08 0:52:32 1:18:34 1:44:43 1:50:27 2:10:50 2:38:09 3:05:33 3:33:40
29 6151 高橋 由希子 タカハシ ユキコ 愛媛 3:46:40 0:28:49 0:55:18 1:20:35 1:45:35 1:50:54 2:09:41 2:34:33 3:01:49 3:32:12
30 6138 松本 絵美 マツモト エミ 愛媛 フィッタ川之江 3:46:52 0:29:32 0:54:47 1:20:31 1:46:46 1:52:21 2:11:34 2:36:38 3:04:18 3:33:56
31 6091 秋本 明子 アキモト アキコ 愛媛 松山駅伝クラブ 3:47:13 0:27:16 0:52:54 1:19:09 1:45:59 1:51:55 2:12:25 2:38:48 3:06:54 3:35:16
32 6047 鈴木 悦子 スズキ エツコ 神奈川 3:47:23 0:27:35 0:53:03 1:18:39 1:44:51 1:50:42 2:11:11 2:38:47 3:07:00 3:35:19
33 6191 森 寛子 モリ ヒロコ 愛媛 3:47:36 0:29:55 0:55:12 1:20:59 1:46:54 1:52:30 2:12:34 2:39:23 3:07:08 3:35:13
34 6084 澤近 真理 サワチカ マリ 愛媛 レフコ松山 3:47:59 0:25:50 0:50:28 1:15:44 1:41:06 1:46:49 2:07:52 2:36:10 3:04:27 3:34:46
35 6008 真鍋 利栄 マナベ リエ 愛媛 3:49:09 0:24:30 0:49:01 1:14:25 1:39:58 1:45:42 2:06:15 2:34:58 3:04:41 3:35:18
36 6065 瀬川 ちえこ セガワ チエコ 愛媛 3:49:32 0:27:14 0:52:42 1:18:27 1:44:29 1:50:12 2:10:08 2:37:11 3:08:12 3:37:12
37 6068 篠丸 さおり シノマル サオリ 香川 3:50:05 0:29:04 0:54:37 1:20:30 1:47:01 1:53:00 2:13:35 2:40:42 3:08:55 3:37:55
38 6010 武田 望 タケダ ノゾミ 愛媛 3:51:04 0:27:11 0:53:54 1:20:35 1:47:16 1:53:09 2:13:58 2:41:05 3:09:32 3:38:38
39 6156 持永 皆子 モチナガ ミナコ 愛媛 3:51:42 0:30:16 0:56:01 1:22:09 1:48:38 1:54:34 2:15:53 2:43:57 3:12:38 3:40:26
40 6115 白潟 ともみ シラカタ トモミ 愛媛 3:51:44 0:27:54 0:54:07 1:20:33 1:47:19 1:53:16 2:13:40 2:40:43 3:09:20 3:39:10
41 6094 井上 千惠美 イノウエ チエミ 愛媛 3:51:53 0:28:14 0:54:01 1:19:43 1:45:42 1:51:29 2:11:51 2:39:30 3:07:38 3:37:30
42 6055 濱田 千晴 ハマダ チハル 愛媛 3:51:55 0:28:38 0:54:53 1:21:23 1:47:51 1:53:47 2:14:12 2:41:44 3:10:13 3:39:34
43 6024 藤井 奈美 フジイ ナミ 愛媛 宇和島クラブ 3:52:00 0:25:52 0:50:16 1:15:19 1:40:35 1:46:31 2:07:08 2:35:29 3:05:24 3:37:45
44 6023 宝利 久美子 ホウリ クミコ 愛媛 3:52:07 0:24:28 0:49:01 1:14:19 1:40:17 1:46:08 2:07:10 2:35:35 3:06:04 3:38:11
45 6149 渡部 祥子 ワタナベ ヨシコ 愛媛 松山市 3:52:34 0:27:53 0:53:18 1:19:03 1:45:27 1:51:19 2:12:01 2:39:54 3:09:18 3:39:23
46 6450 吉江 惠衣子 ヨシエ ケイコ 愛媛 3:53:01 0:31:29 0:56:56 1:22:47 1:49:07 1:55:15 2:16:17 2:43:19 3:12:24 3:40:49
47 6167 倉本 由美子 クラモト ユミコ 愛媛 3:53:04 0:26:45 0:52:55 1:19:56 1:47:27 1:53:38 2:15:07 2:43:48 3:12:39 3:41:13
48 6096 十河 清世 トオゴウ キヨ 高知 3:53:19 0:30:11 0:57:08 1:23:48 1:50:29 1:56:20 2:17:11 2:44:33 3:12:37 3:40:59
49 6079 東屋 千由里 アズマヤ チユリ 広島 3:53:34 0:28:39 0:54:52 1:21:43 1:48:58 1:55:08 2:16:31 2:44:55 3:13:12 3:41:54
50 6143 村上 真理 ムラカミ マリ 愛媛 3:54:07 0:27:54 0:54:20 1:21:14 1:49:01 1:55:06 2:16:34 2:44:18 3:12:44 3:42:21
51 6040 小川 紗智子 オガワ サチコ 兵庫 砥部アスリート 3:54:17 0:26:14 0:51:58 1:17:43 1:43:59 1:49:55 2:10:46 2:39:56 3:11:00 3:41:58
52 6192 二宮 弥子 ニノミヤ ヤコ 愛媛 3:54:17 0:31:21 0:58:32 1:24:36 1:51:02 1:56:56 2:17:45 2:45:02 3:13:03 3:42:19
53 6125 田中 基子 タナカ モトコ 愛媛 3:55:06 0:30:12 0:56:14 1:22:36 1:49:30 1:55:28 2:16:28 2:44:11 3:13:08 3:42:30
54 6060 藤原 美智子 フジワラ ミチコ 愛媛 3:55:07 0:30:11 0:56:32 1:22:32 1:48:39 1:55:25 2:16:19 2:43:51 3:13:22 3:42:23
55 6119 山之内 貴子 ヤマノウチ タカコ 愛媛 3:55:17 0:28:30 0:54:56 1:21:46 1:49:02 1:55:10 2:16:26 2:48:13 3:15:53 3:43:25
56 6077 仲田 真紀子 ナカタ マキコ 東京 3:55:19 0:27:01 0:51:50 1:16:28 1:42:31 1:48:20 2:09:28 2:37:55 3:08:26 3:41:17
57 6435 豊田 久美子 トヨタ クミコ 愛媛 松山聾学校 3:55:47 0:33:45 1:00:34 1:28:54 1:55:35 2:01:42 2:22:19 2:50:02 3:17:15 3:44:08
58 6101 西村 恵子 ニシムラ ケイコ 愛媛 3:56:31 0:30:23 0:57:10 1:24:45 1:52:55 1:59:00 2:20:16 2:48:57 3:17:13 3:44:48
59 6056 戒田 久美 カイダ クミ 愛媛 3:57:21 0:29:15 0:56:41 1:24:41 1:52:35 1:58:42 2:20:15 2:49:30 3:19:11 3:46:46
60 6157 沖田 直美 オキタ ナオミ 東京 ジイール♪ 3:58:01 0:28:00 0:53:35 1:19:15 1:45:27 1:51:23 2:12:16 2:42:21 3:12:27 3:45:17
61 6063 西田 一二三 ニシダ ヒフミ 奈良 3:58:36 0:27:57 0:53:58 1:20:28 1:47:20 1:53:17 2:13:59 2:41:14 3:12:15 3:44:48
62 6085 由藤 真弓 ユトウ マユミ 愛媛 四国中央市陸協 3:58:40 0:27:00 0:52:39 1:19:16 1:46:43 1:52:52 2:14:39 2:43:08 3:13:31 3:45:02
63 6076 岡本 奈美 オカモト ナミ 愛媛 3:58:54 0:30:13 0:56:23 1:23:23 1:51:11 1:57:37 2:19:39 2:48:28 3:17:40 3:47:29
64 6122 橋本 美穂子 ハシモト ミホコ 香川 3:58:56 0:27:42 0:54:23 1:21:13 1:49:08 1:55:32 2:17:42 2:46:44 3:17:01 3:47:20
65 6009 三好 仁美 ミヨシ ヒトミ 香川 劇団はなちゃん 3:59:10 0:27:24 0:53:51 1:21:09 1:48:54 1:55:08 2:16:52 2:46:03 3:16:29 3:47:01
66 6153 林 ひろみ ハヤシ ヒロミ 愛媛 3:59:13 0:29:20 0:56:46 1:24:42 1:52:40 1:59:56 2:20:57 2:48:57 3:17:39 3:46:56
67 6537 大西 暁子 オオニシ アキコ 香川 4:01:05 0:32:59 1:00:37 1:27:48 1:55:09 2:01:19 2:23:05 2:51:15 3:20:09 3:49:42
68 6206 仲西 明日美 ナカニシ アスミ 愛媛 4:01:07 0:36:08 1:04:42 1:32:24 2:00:29 2:06:28 2:27:26 2:54:39 3:22:11 3:49:57
69 6061 論田 明子 ロンデン アキコ 愛媛 内子走友会 4:01:59 0:32:12 1:01:02 1:30:22 2:00:50 2:07:12 2:28:42 2:55:10 3:22:13 3:50:15
70 6916 重松 由紀枝 シゲマツ ユキエ 愛媛 4:02:15 0:25:49 0:49:56 1:15:41 1:44:10 1:50:50 2:14:34 2:47:09 3:19:43 3:50:36
71 6209 本多 恭子 ホンダ キョウコ 愛媛 4:02:32 0:29:57 0:56:14 1:22:28 1:49:30 1:55:36 2:16:55 2:45:47 3:16:51 3:48:58
72 6928 池田 加代子 イケダ カヨコ 愛媛 4:02:53 0:28:24 0:56:36 1:23:53 1:52:08 1:58:29 2:20:17 2:49:31 3:19:18 3:49:42
73 6210 毛利 みゆき モウリ ミユキ 愛媛 ファイトマン 4:03:23 0:32:15 0:59:46 1:27:13 1:55:11 2:01:20 2:23:09 2:51:36 3:21:03 3:50:51
74 6168 菊池 古都 キクチ コト 愛媛 フジ 4:04:08 0:26:18 0:52:00 1:19:20 1:48:55 1:55:16 2:19:00 2:49:30 3:19:13 3:51:13
75 6273 森岡 久美子 モリオカ クミコ 高知 高知MMC 4:04:09 0:34:03 1:02:31 1:31:18 1:59:30 2:06:06 2:26:59 2:57:01 3:24:05 3:52:34
76 6123 和田 梓 ワダ アズサ 愛媛 4:04:21 0:30:22 0:57:50 1:26:06 1:54:14 2:00:35 2:22:24 2:52:12 3:22:19 3:52:13
77 6081 塩崎 公子 シオザキ キミコ 愛媛 4:04:55 0:30:00 0:58:08 1:25:06 1:52:53 1:59:04 2:20:18 2:49:29 3:19:28 3:51:48
78 6030 土居 律代 ドイ リツヨ 愛媛 日野整形外科 4:05:04 0:27:07 0:53:46 1:20:54 1:49:19 1:55:43 2:18:16 2:47:59 3:19:11 3:51:19
79 6182 正木 茜 マサキ アカネ 愛媛 吉田高校 4:05:44 0:28:00 0:53:43 1:20:26 1:46:45 1:52:54 2:15:40 2:48:00 3:19:10 3:50:40
80 6013 兵頭 学子 ヒョウドウ サトコ 愛媛 4:05:51 0:27:15 0:53:13 1:19:30 1:46:37 1:53:04 2:14:53 2:45:17 3:17:26 3:51:04
81 6034 西村 三保 ニシムラ ミホ 神奈川 チームみそみそ 4:06:29 0:27:16 0:53:54 1:21:25 1:49:39 1:56:06 2:18:39 2:49:29 3:21:03 3:52:20
82 6267 土井 恵子 ドイ ケイコ 大阪 4:07:08 0:29:51 0:55:56 1:22:40 1:50:10 1:56:39 2:18:46 2:48:44 3:19:47 3:52:49
83 6064 高橋 純子 タカハシ ジュンコ 愛媛 愛光学園教員 4:07:13 0:29:08 0:57:17 1:24:14 1:51:40 1:57:54 2:19:47 2:49:16 3:19:13 3:52:31
84 6108 沖村 円 オキムラ マドカ 愛媛 4:07:56 0:32:50 1:00:51 1:29:20 1:58:29 2:04:54 2:27:28 2:56:14 3:26:06 3:55:48
85 6370 栗林 真由美 クリバヤシ マユミ 愛媛 レンゴー 4:08:50 0:36:07 1:05:23 1:34:45 2:03:28 2:09:44 2:31:07 2:58:42 3:27:20 3:57:09
86 6199 其田 富子 ソノダ トミコ 愛媛 八幡浜合唱団 4:08:55 0:31:13 0:59:09 1:27:42 1:56:37 2:03:04 2:25:40 2:55:00 3:25:02 3:55:50
87 6338 宇都宮 千容 ウツノミヤ チヨ 愛媛 4:09:18 0:31:40 0:58:07 1:24:27 1:50:59 1:56:44 2:17:46 2:48:38 3:19:07 3:52:57
88 6071 小野 恵 オノ メグミ 愛媛 4:09:19 0:33:34 1:01:52 1:29:54 1:58:23 2:04:55 2:26:49 2:58:26 3:27:28 3:56:58
89 6117 梶原 恵 カジワラ メグミ 愛媛 4:09:30 0:28:40 0:52:25 1:15:48 1:40:04 1:45:25 2:04:42 2:31:24 3:13:06 3:51:52
90 6092 米森 紀子 ヨネモリ ノリコ 愛媛 内子レディース 4:09:48 0:28:34 0:55:01 1:22:18 1:50:18 1:56:47 2:19:10 2:49:35 3:22:00 3:56:24
91 6429 廣藤 好美 ヒロフジ ヨシミ 愛媛 4:09:51 0:32:33 1:00:54 1:29:16 1:57:11 2:03:17 2:24:59 2:53:08 3:22:47 3:55:44
92 6225 宮崎 佳代子 ミヤザキ カヨコ 愛媛 ニューエクセル 4:10:00 0:29:37 0:57:20 1:25:36 1:54:35 2:00:54 2:23:00 2:52:19 3:23:56 3:56:38
93 6280 徳田 桐子 トクダ キリコ 愛媛 4:10:21 0:34:27 1:03:23 1:32:57 2:01:21 2:07:47 2:29:53 2:58:47 3:27:55 3:57:50
94 6433 安田 史恵 ヤスダ フミエ 愛媛 4:10:59 0:29:31 0:56:10 1:22:38 1:49:30 1:55:30 2:17:09 2:47:43 3:19:50 3:55:41
95 6111 吉田 美知子 ヨシダ ミチコ 愛媛 吉田浜クラブ 4:11:05 0:31:11 0:59:46 1:29:16 1:59:15 2:07:24 2:30:18 2:59:06 3:28:14 3:58:02
96 6099 笠城 佳子 カサギ ヨシコ 徳島 チームVIVO 4:11:30 0:31:17 1:00:29 1:29:28 1:58:44 2:05:19 2:28:17 2:58:09 3:27:55 3:58:37
97 6154 福岡 睦子 フクオカ ムツコ 神奈川 のびのび探検隊 4:11:33 0:28:51 0:56:38 1:24:33 1:52:37 1:58:55 2:20:36 2:51:52 3:25:14 3:57:40
98 6278 齋藤 優希子 サイトウ ユキコ 東京 4:11:35 0:33:20 1:01:28 1:30:13 1:59:30 2:06:33 2:28:43 2:58:53 3:28:10 3:59:07
99 6120 最上 秀子 モガミ ヒデコ 愛媛 4:11:42 0:30:51 0:59:43 1:29:08 1:58:53 2:05:23 2:27:51 2:57:52 3:28:26 3:59:13
100 6027 二神 愛 フタガミ アイ 愛媛 4:11:52 0:25:14 0:50:32 1:17:04 1:45:08 1:51:37 2:15:03 2:46:42 3:19:12 3:55:59
101 6150 丸本 利枝 マルモト リエ 愛媛 ハーツ本町 4:11:52 0:29:07 0:57:17 1:25:05 1:52:53 1:59:11 2:21:10 2:51:49 3:23:13 3:57:11
102 6160 川原 裕子 カワハラ ヒロコ 千葉 4:12:06 0:30:54 0:57:53 1:25:18 1:53:21 1:59:33 2:21:48 2:51:51 3:23:19 3:57:44
103 6178 尾根澤 祐子 オネザワ ユウコ 愛媛 4:12:16 0:29:20 0:55:54 1:23:11 1:51:26 1:57:45 2:20:18 2:51:26 3:23:50 3:58:18
104 6148 青野 さや香 アオノ サヤカ 愛媛 4:12:35 0:29:37 0:56:59 1:25:01 1:52:55 1:59:07 2:21:14 2:51:14 3:25:10 3:59:12
105 6057 井岡 弘恵 イオカ ヒロエ 愛媛 4:12:57 0:27:59 0:54:19 1:21:26 1:49:40 1:55:58 2:18:21 2:49:10 3:21:37 3:57:54
106 6283 青野 礼 アオノ アヤ 愛媛 KITO会 4:13:20 0:31:41 0:58:49 1:26:07 1:53:31 1:59:32 2:20:21 2:49:18 3:20:32 3:58:06
107 6110 山本 亀久美 ヤマモト キクミ 愛媛 アクトス松山 4:13:27 0:28:46 0:56:25 1:24:39 1:52:34 1:58:48 2:21:14 2:51:52 3:23:20 3:59:06
108 6285 廣田 さなえ ヒロタ サナエ 兵庫 レッドパイン 4:14:00 0:32:44 0:58:54 1:26:18 1:55:49 2:02:12 2:24:24 2:55:53 3:27:07 3:59:28
109 6026 久保 聖子 クボ ショウコ 愛媛 フィッタ松前 4:14:14 0:30:42 1:00:31 1:31:34 2:01:44 2:08:50 2:31:34 3:01:54 3:31:33 4:01:40
110 6274 横井 みどり ヨコイ ミドリ 愛媛 4:14:16 0:31:31 0:58:16 1:25:30 1:53:33 2:00:00 2:22:43 2:53:45 3:27:03 4:00:36
111 6269 三角 由美子 ミカド ユミコ 愛媛 4:14:16 0:30:45 0:57:51 1:25:30 1:53:56 2:01:37 2:24:15 2:55:31 3:28:10 4:00:36
112 6164 矢野 敦子 ヤノ アツコ 愛媛 ラン共 4:14:28 0:31:26 0:58:15 1:25:17 1:52:35 1:58:47 2:20:15 2:51:13 3:21:31 3:58:44
113 6926 島田 由美子 シマダ ユミコ 愛媛 4:14:42 0:36:13 1:04:55 1:34:26 2:04:31 2:11:14 2:34:09 3:03:45 3:33:25 4:02:33
114 6697 渡部 あき ワタナベ アキ 愛媛 YANO−RC 4:14:53 0:30:56 0:57:07 1:23:11 1:51:59 1:58:28 2:19:57 2:48:39 3:20:31 3:59:05
115 6230 村上 ゆう子 ムラカミ ユウコ 愛媛 4:14:56 0:35:12 1:05:54 1:36:30 2:08:50 2:15:36 2:38:23 3:07:49 3:36:10 4:04:00
116 6628 白石 千文 シライシ チフミ 愛媛 4:15:15 0:36:06 1:03:38 1:31:31 1:59:27 2:05:53 2:28:07 2:57:38 3:28:56 4:01:16
117 6451 岡安 美智子 オカヤス ミチコ 埼玉 4:15:34 0:34:11 1:02:20 1:31:09 2:00:31 2:07:04 2:30:06 3:00:31 3:31:29 4:02:55
118 6183 森 美穂子 モリ ミホコ 愛媛 4:16:19 0:32:50 1:01:45 1:31:34 2:00:14 2:06:36 2:27:57 2:57:57 3:29:41 4:01:44
119 6286 長野 優子 ナガノ ユウコ 大阪 4:16:31 0:33:34 1:02:13 1:31:09 2:00:28 2:06:58 2:29:06 2:58:51 3:30:04 4:02:52
120 6054 熊野 美幸 クマノ ミユキ 愛媛 4:16:56 0:27:46 0:53:29 1:19:30 1:47:09 1:53:34 2:16:11 2:48:06 3:21:25 4:00:12
121 6185 高橋 優子 タカハシ ユウコ 愛媛 4:17:03 0:32:17 0:59:17 1:26:36 1:54:20 2:00:43 2:22:44 2:54:31 3:26:36 4:00:54
122 6012 土井 陽子 ドイ ヨウコ 愛媛 セブンスター 4:17:09 0:30:01 0:57:46 1:26:20 1:55:35 2:02:21 2:25:36 2:58:27 3:30:04 4:03:21
123 6651 池田 淑恵 イケダ ヨシエ 愛媛 siegrot 4:17:09 0:34:25 1:02:11 1:30:11 1:58:27 2:05:14 2:27:10 2:57:26 3:28:55 4:02:02
124 6494 井上 明 イノウエ アカリ 愛媛 4:17:15 0:29:54 1:00:22 1:30:02 1:59:55 2:06:51 2:30:03 3:01:05 3:31:58 4:03:39
125 6053 藤永 佳子 フジナガ ヨシコ 愛媛 4:17:18 0:31:00 0:58:17 1:26:15 1:54:32 2:00:56 2:23:28 2:54:34 3:27:05 4:02:26
126 6134 水野 真弓 ミズノ マユミ 愛媛 フィッタ重信 4:17:23 0:30:02 0:57:08 1:25:03 1:53:59 2:00:41 2:24:12 2:55:46 3:28:12 4:02:32
127 6049 萩原 貴美子 ハギワラ キミコ 愛媛 みなら特支学校 4:17:49 0:29:40 0:57:20 1:25:21 1:54:13 2:00:47 2:23:02 2:54:30 3:28:23 4:03:25
128 6208 肥田 さをり ヒダ サヲリ 愛媛 ファイトマン 4:18:12 0:35:47 1:04:17 1:32:57 2:01:45 2:08:19 2:30:53 3:00:18 3:31:43 4:04:16
129 6116 宇都宮 望 ウツノミヤ ノゾミ 愛媛 4:18:34 0:27:55 0:54:18 1:21:15 1:49:08 1:55:29 2:18:08 2:50:52 3:25:44 4:02:11
130 6212 先山 美佐 サキヤマ ミサ 岡山 4:18:43 0:31:41 1:00:14 1:29:32 1:59:30 2:06:23 2:29:36 3:01:38 3:33:34 4:05:55
131 6217 武智 真由美 タケチ マユミ 愛媛 4:19:11 0:29:54 0:57:19 1:25:33 1:54:49 2:01:42 2:25:08 2:57:03 3:31:24 4:04:54
132 6763 高橋 浩子 タカハシ ヒロコ 愛媛 4:19:25 0:34:33 1:03:40 1:33:02 2:01:48 2:08:07 2:30:59 3:00:21 3:31:45 4:04:43
133 6088 村上 淑子 ムラカミ ヨシコ 愛媛 4:19:33 0:28:52 0:56:42 1:24:43 1:53:16 1:59:56 2:22:38 2:53:27 3:28:28 4:04:01
134 6103 久野 幸美 ヒサノ ユキミ 愛媛 4:19:40 0:33:03 1:01:26 1:29:39 1:59:10 2:06:04 2:29:06 3:01:00 3:33:14 4:06:14
135 6044 得能 計子 トクノウ ケイコ 愛媛 おつまみ〜ず☆ 4:19:59 0:28:24 0:54:48 1:22:46 1:51:05 1:58:27 2:21:33 2:56:03 3:31:20 4:05:52
136 6259 福井 幸美 フクイ ユキミ 愛媛 フィッタ松前 4:20:33 0:36:11 1:04:23 1:32:25 2:00:43 2:07:15 2:29:43 2:59:58 3:31:17 4:05:31
137 6003 千葉 美保子 チバ ミホコ 愛媛 愛媛新聞特々13 4:20:37 0:24:12 0:49:00 1:14:50 1:50:21 1:58:33 2:28:02 3:06:20 3:38:43 4:08:21
138 6948 藤田 敬美 フジタ タカミ 愛媛 4:20:55 0:29:11 0:56:50 1:25:56 1:55:29 2:02:11 2:25:50 2:57:33 3:30:24 4:05:06
139 6105 石丸 佳代子 イシマル カヨコ 徳島 チームVIVO 4:21:02 0:31:17 1:00:00 1:29:29 1:59:06 2:05:56 2:29:10 3:01:03 3:33:28 4:07:42
140 6798 氣田 由紀子 ケタ ユキコ 愛媛 4:21:36 0:37:53 1:07:04 1:35:40 2:04:40 2:11:12 2:33:43 3:05:20 3:36:05 4:08:52
141 6517 田中 慧 タナカ ケイ 愛媛 4:21:40 0:37:31 1:07:24 1:39:05 2:06:21 2:12:37 2:34:29 3:03:40 3:34:16 4:07:19
142 6083 加藤 法子 カトウ ノリコ 愛媛 4:21:42 0:30:45 0:59:06 1:27:45 1:56:52 2:03:31 2:26:50 2:58:13 3:32:37 4:06:46
143 6112 関 雅子 セキ マサコ 愛媛 フィッタ重信 4:21:49 0:30:12 0:58:10 1:26:55 1:56:22 2:03:07 2:26:48 2:58:59 3:32:11 4:07:27
144 6493 岡田 梨佐 オカダ リサ 愛媛 4:22:00 0:32:44 1:01:35 1:30:27 2:00:12 2:07:03 2:32:00 3:06:46 3:38:55 4:10:05
145 6127 西山 理奈 ニシヤマ リナ 愛媛 北宇和病院 4:22:02 0:25:16 0:49:24 1:14:43 1:42:42 1:49:29 2:14:04 2:46:30 3:26:11 4:07:24
146 6174 北川 福子 キタガワ フクコ 滋賀 彦根亀の子RC 4:22:08 0:30:11 0:58:29 1:27:29 1:57:48 2:04:41 2:27:31 2:58:33 3:33:01 4:08:25
147 6052 玉木 幸子 タマキ サチコ 愛媛 EBK 4:22:23 0:25:28 0:50:09 1:15:43 1:42:12 1:48:25 2:11:15 2:43:42 3:21:18 4:04:35
148 6194 三好 さやか ミヨシ サヤカ 愛媛 4:22:29 0:33:23 1:03:12 1:33:14 2:03:01 2:09:58 2:33:22 3:03:10 3:34:49 4:08:20
149 6240 矢野 美加 ヤノ ミカ 愛媛 レフコ松山 4:22:32 0:30:14 0:56:43 1:24:19 1:52:41 1:59:14 2:23:00 2:57:45 3:32:47 4:08:10
150 6290 加戸 典恵 カド ノリエ 愛媛 4:23:22 0:34:28 1:04:27 1:34:38 2:04:31 2:11:15 2:34:30 3:05:20 3:36:47 4:09:34
151 6585 水口 貴子 ミナクチ タカコ 愛媛 4:23:28 0:36:13 1:04:15 1:35:24 2:04:04 2:10:29 2:33:21 3:04:01 3:36:26 4:09:35
152 6295 石川 和 イシカワ ノドカ 愛媛 松山陸協 4:23:49 0:38:49 1:12:11 1:44:12 2:14:47 2:21:35 2:44:23 3:13:09 3:41:55 4:11:56
153 6428 松田 美里 マツダ ミサト 愛媛 4:23:50 0:38:49 1:12:11 1:44:12 2:14:47 2:21:35 2:44:23 3:13:09 3:41:55 4:11:56
