男子マラソン一般の部
種目名 順位 ナンバー 氏名漢字 氏名カナ 県名 所属クラブ名 finish 5km 10km 15km 20km half 25km 30km 35km 40km
男子マラソン 4001 4123 近藤 隆 コンドウ タカシ 愛媛 マークス 5:27:16 0:38:02 1:10:01 1:43:32 2:18:08 2:25:47 2:53:53 3:35:08 4:23:55 5:07:01
4002 4601 二宮 伸二 ニノミヤ シンジ 愛媛 松山地検野球部 5:27:17 0:41:01 1:14:23 1:46:48 2:19:48 2:27:27 2:55:07 3:36:08 4:23:56 5:09:16
4003 3881 神野 大樹 ジンノ ダイキ 愛媛 5:27:18 0:41:52 1:16:40 1:54:48 2:31:23 2:39:24 3:10:14 3:51:09 4:29:30 5:09:29
4004 4225 清家 琢磨 セイケ タクマ 愛媛 こーちゃん 5:27:19 0:37:24 1:10:55 1:44:51 2:18:28 2:26:06 2:52:46 3:38:19 4:31:34 5:10:22
4005 2887 木村 好孝 キムラ ヨシタカ 愛媛 5:27:22 0:31:57 1:00:18 1:29:54 2:02:12 2:09:49 2:40:57 3:30:08 4:16:03 5:05:32
4006 4916 前田 匠彦 マエダ ナルヒコ 愛媛 YSP松山東 5:27:26 0:41:09 1:19:40 1:54:03 2:27:12 2:35:19 3:03:11 3:43:02 4:23:39 5:08:19
4007 6739 十亀 智貴 ソガメ トモキ 愛媛 5:27:27 0:43:50 1:17:54 1:51:00 2:25:13 2:33:52 3:05:01 3:47:19 4:26:31 5:10:58
4008 4983 鷲澤 光夫 ワシザワ ミツオ 愛媛 労福協 5:27:29 0:40:06 1:17:43 1:50:44 2:27:03 2:34:37 3:01:53 3:41:55 4:25:52 5:09:54
4009 3626 菅沼 真之助 スガヌマ シンノスケ 愛媛 NTT西日本 5:27:30 0:41:34 1:16:40 1:53:19 2:31:57 2:39:48 3:08:28 3:49:06 4:28:01 5:09:31
4010 3939 丸児 明 マルコ アキラ 愛媛 津田塾 5:27:33 0:37:53 1:11:29 1:45:38 2:21:01 2:29:01 2:57:17 3:39:11 4:24:32 5:07:25
4011 5747 月本 真先 ツキモト マサキ 愛媛 からやん 5:27:33 0:39:42 1:11:00 1:43:11 2:16:46 2:24:13 2:52:52 3:34:18 4:22:48 5:10:50
4012 5934 矢野 智章 ヤノ トモアキ 愛媛 愛媛大学 5:27:35 0:38:00 1:04:53 1:33:34 2:07:12 2:15:11 2:43:14 3:23:37 4:11:12 5:03:50
4013 3920 福田 隆 フクダ タカシ 愛媛 5:27:36 0:32:55 1:02:15 1:31:37 2:01:54 2:10:33 2:37:07 3:22:34 4:18:24 5:07:11
4014 5465 三好 健治 ミヨシ ケンジ 愛媛 チーム明治 5:27:38 0:42:03 1:15:13 1:50:55 2:24:29 2:32:17 3:01:27 3:41:37 4:25:03 5:08:57
4015 6304 田中 慎一 タナカ シンイチ 愛媛 5:27:40 0:43:27 1:16:47 1:51:49 2:28:18 2:36:25 3:04:35 3:42:21 4:24:13 5:10:00
4016 2067 中野 浩則 ナカノ ヒロノリ 愛媛 しまなみ造船 5:27:40 0:32:09 1:07:55 1:41:45 2:21:36 2:30:48 3:02:09 3:46:15 4:23:57 5:07:28
4017 3321 鎌田 実 カマダ ミノル 愛媛 5:27:41 0:46:34 1:17:59 1:49:52 2:26:27 2:34:21 3:02:16 3:45:19 4:25:37 5:09:47
4018 4058 大澤 豪 オオサワ ゴウ 愛媛 5:27:43 0:38:14 1:12:06 1:45:16 2:20:42 2:28:42 2:58:03 3:36:39 4:17:29 5:04:33
4019 5598 國弘 真一 クニヒロ シンイチ 愛媛 5:27:43 0:41:11 1:13:52 1:49:26 2:22:51 2:30:39 2:58:03 3:36:39 4:17:29 5:04:34
4020 5455 中村 典之 ナカムラ ノリユキ 愛媛 レンゴー 5:27:43 0:39:47 1:09:47 1:42:43 2:18:26 2:25:52 2:52:43 3:32:55 4:20:58 5:08:37
4021 2512 馬越 元昭 ウマコシ モトアキ 愛媛 愛媛信用金庫 5:27:44 0:38:22 1:10:14 1:42:39 2:19:15 2:27:04 3:01:40 3:49:49 4:31:09 5:13:20
4022 5967 小笠原 公英 オガサワラ キミヒデ 愛媛 5:27:46 0:40:21 1:10:55 1:41:17 2:14:05 2:22:17 2:54:15 3:38:05 4:24:14 5:09:32
4023 4865 浅井 京平 アサイ キョウヘイ 愛媛 JA越智今治 5:27:46 0:41:30 1:14:55 1:48:14 2:22:25 2:30:04 2:58:09 3:41:09 4:24:59 5:09:24
4024 4936 真木 正広 マキ マサヒロ 愛媛 5:27:48 0:37:49 1:09:29 1:48:47 2:26:48 2:36:16 3:06:30 3:46:04 4:25:03 5:10:02
4025 5400 滝野 淳 タキノ ジュン 愛媛 5:27:51 0:38:52 1:10:27 1:42:35 2:17:01 2:24:36 2:52:28 3:31:49 4:16:01 5:11:02
4026 4879 近藤 祐介 コンドウ ユウスケ 愛媛 住友金属鉱山 5:27:54 0:39:50 1:12:01 1:41:08 2:14:05 2:21:57 2:54:46 3:38:25 4:24:32 5:07:32
4027 3696 都 武司 ミヤコ タケシ 愛媛 乱風早 5:27:55 0:40:22 1:11:55 1:45:47 2:19:30 2:27:30 2:57:52 3:39:55 4:26:16 5:10:29
4028 1100 伊達 勇人 ダテ ハヤト 愛媛 内子町 5:27:57 0:37:00 1:15:04 1:53:19 2:31:35 2:40:01 3:09:17 3:50:14 4:28:18 5:11:07
4029 2903 清水 雄矢 シミズ ユウヤ 愛媛 伊予農業高校 5:27:57 0:37:01 1:15:06 1:57:53 2:31:36 2:40:02 3:09:19 3:50:14 4:28:19 5:11:08
4030 6052 浪瀧 文彦 ナミタキ フミヒコ 愛媛 5:27:57 0:39:52 1:11:47 1:43:11 2:15:45 2:23:26 2:55:40 3:43:25 4:28:20 5:11:09
4031 4587 景山 亘 カゲヤマ ワタル 大阪 5:27:57 0:38:29 1:11:37 1:46:28 2:23:08 2:31:40 3:03:28 3:45:20 4:28:37 5:11:07
4032 6561 麻生 真一郎 アソウ シンイチロウ 愛媛 5:27:59 0:44:01 1:17:42 1:57:51 2:33:19 2:42:14 3:11:28 3:52:19 4:32:11 5:11:26
4033 5796 岡 平 タカオカ タイラ 愛媛 ネオメイト四国 5:27:59 0:40:45 1:11:57 1:44:02 2:16:36 2:24:05 2:52:31 3:37:02 4:27:13 5:08:13
4034 5063 古市 浩晃 フルイチ ヒロアキ 愛媛 四国電力 5:28:01 0:38:08 1:09:41 1:40:24 2:12:39 2:20:13 2:48:33 3:28:31 4:20:03 5:12:15
4035 4811 石破 利彦 イシバ トシヒコ 愛媛 5:28:04 0:37:06 1:05:02 1:33:27 2:01:22 2:07:57 2:32:31 3:16:51 4:12:02 5:12:53
4036 5492 須賀 仁 タカスカ ヒトシ 愛媛 チーム余土 5:28:06 0:42:24 1:14:59 1:52:07 2:25:16 2:32:43 2:59:05 3:44:49 4:27:14 5:11:04
4037 6695 渡辺 隆重 ワタナベ タカシゲ 愛媛 5:28:08 0:43:45 1:19:42 1:56:04 2:33:25 2:41:24 3:13:07 3:55:42 4:37:14 5:12:05
4038 4232 兵頭 克大 ヒョウドウ カツヒロ 愛媛 5:28:14 0:37:28 1:11:02 1:43:03 2:17:05 2:25:12 2:54:06 3:36:27 4:23:55 5:11:41
4039 3624 宇高 英夫 ウダカ ヒデオ 愛媛 福角病院 5:28:14 0:36:14 1:06:23 1:40:18 2:17:34 2:27:01 3:03:26 3:45:02 4:28:21 5:10:40
4040 1920 上田 一清 ウエダ カズキヨ 愛媛 5:28:17 0:31:46 1:01:12 1:32:06 2:06:02 2:14:59 2:47:10 3:33:00 4:19:41 5:08:41
4041 2196 中見 隆亀 ナカミ リュウキ 愛媛 5:28:18 0:28:55 0:55:12 1:21:33 1:48:12 1:54:06 2:16:27 2:51:41 4:06:50 5:08:31
4042 6397 長井 正二 ナガイ ショウジ 愛媛 5:28:20 0:43:15 1:18:15 1:56:16 2:32:02 2:40:14 3:08:53 3:47:11 4:28:37 5:10:51
4043 2855 丸山 大輔 マルヤマ ダイスケ 愛媛 5:28:21 0:37:20 1:10:11 1:45:40 2:23:02 2:30:47 3:04:19 3:48:16 4:33:47 5:12:57
4044 4748 木村 祐太 キムラ ユウタ 愛媛 5:28:21 0:38:32 1:08:47 1:39:10 2:13:19 2:23:07 2:52:27 3:41:47 4:25:47 5:09:12
4045 1739 上地 貞之 カミヂ サダユキ 愛媛 JA越智今治 5:28:25 0:34:06 1:10:33 1:45:38 2:21:29 2:29:31 2:56:40 3:35:31 4:18:58 5:07:18
4046 2895 豊嶋 昇太 トヨシマ ショウタ 愛媛 5:28:26 0:36:19 1:12:33 1:44:31 2:17:53 2:25:40 2:52:45 3:31:14 4:19:03 5:07:30
4047 6805 野村 禎人 ノムラ ヨシヒト 愛媛 長渕剛クラブ 5:28:29 0:43:46 1:18:47 1:54:06 2:29:27 2:37:38 3:05:51 3:49:04 4:28:33 5:10:06
4048 5926 一色 翼 イッシキ ツバサ 愛媛 イッシキ 5:28:34 0:42:17 1:09:58 1:37:01 2:06:13 2:13:08 2:38:57 3:20:41 4:09:22 5:04:31
4049 5578 大西 篤志 オオニシ アツシ 愛媛 コープえひめ 5:28:34 0:42:49 1:21:04 2:01:57 2:36:25 2:44:21 3:14:58 3:52:34 4:31:01 5:13:31
4050 5792 関 哲郎 セキ テツロウ 愛媛 今治南病院 5:28:36 0:40:55 1:13:50 1:47:38 2:22:00 2:30:01 2:58:12 3:36:20 4:22:52 5:10:33
4051 4904 渡部 宏之 ワタナベ ヒロユキ 愛媛 柳会 5:28:36 0:38:08 1:10:26 1:40:41 2:15:09 2:24:23 2:57:10 3:45:02 4:25:16 5:10:53
4052 6185 久保 正明 クボ マサアキ 愛媛 サイボウズ 5:28:37 0:42:31 1:15:50 1:50:03 2:26:22 2:34:08 3:06:13 3:53:26 4:33:59 5:13:26
4053 4264 林 良宣 ハヤシ ヨシノブ 愛媛 5:28:40 0:38:19 1:10:18 1:43:05 2:19:01 2:27:22 2:59:02 3:40:56 4:25:39 5:10:29
4054 5931 菊池 孝 キクチ タカシ 愛媛 農水研 5:28:40 0:40:31 1:12:02 1:43:46 2:18:12 2:26:32 2:56:48 3:43:43 4:23:14 5:07:32
4055 4038 三浦 秀之 ミウラ ヒデユキ 愛媛 松山JC 5:28:43 0:36:44 1:08:47 1:42:32 2:15:48 2:23:06 2:51:13 3:31:36 4:21:28 5:07:11
4056 5930 芳賀 好美 ハガ ヨシミ 愛媛 GSK 5:28:43 0:41:32 1:14:16 1:55:50 2:32:16 2:40:23 3:10:56 3:50:20 4:31:20 5:12:04
4057 5667 和田 誠 ワダ マコト 愛媛 美川中学校 5:28:45 0:40:44 1:11:13 1:42:35 2:14:54 2:22:18 2:49:45 3:33:47 4:18:33 5:07:50
4058 3966 岩崎 伸充 イワサキ ノブミツ 愛媛 5:28:53 0:37:03 1:10:17 1:40:13 2:11:23 2:18:49 2:46:37 3:26:52 4:11:18 5:02:30
4059 5881 芳之内 厚 ヨシノウチ アツシ 愛媛 松山空港事務所 5:28:53 0:46:31 1:21:31 1:57:02 2:32:11 2:39:43 3:08:04 3:47:41 4:29:36 5:12:05
4060 4122 尾崎 公治 オザキ コウジ 愛媛 マークス 5:28:54 0:36:30 1:17:39 1:52:10 2:28:28 2:36:13 3:06:07 3:43:32 4:20:42 5:06:31
4061 4684 中島 敏春 ナカジマ トシハル 愛媛 桑原義塾 5:28:54 0:42:50 1:14:25 1:50:22 2:22:14 2:29:41 2:59:42 3:39:22 4:25:17 5:10:49
4062 3445 近藤 恭平 コンドウ キョウヘイ 愛媛 5:28:56 0:38:45 1:15:23 1:49:37 2:23:58 2:31:41 2:58:56 3:39:19 4:26:03 5:12:51
4063 5935 楠本 秀範 クスモト ヒデノリ 愛媛 太陽石油 5:28:58 0:39:52 1:09:46 1:41:04 2:13:45 2:21:32 2:52:57 3:36:00 4:19:05 5:05:30
4064 3329 岡山 奨 オカヤマ ススム 愛媛 みんなの太陽 5:28:58 0:37:27 1:10:04 1:42:04 2:18:55 2:26:44 2:54:15 3:32:35 4:16:27 5:05:31
4065 4271 岡本 睦夫 オカモト ムツオ 愛媛 5:28:59 0:40:37 1:17:51 1:52:50 2:30:17 2:38:02 3:05:28 3:42:08 4:26:15 5:12:44
4066 2833 二宮 隆行 ニノミヤ タカユキ 愛媛 5:29:01 0:30:50 0:58:11 1:26:19 1:56:40 2:04:10 2:38:32 3:35:46 4:22:34 5:09:49
4067 5563 紙屋 友範 カミヤ トモノリ 香川 丸協運輸 5:29:03 0:44:20 1:18:12 1:51:41 2:27:50 2:35:58 3:02:56 3:45:09 4:30:41 5:11:49
4068 2199 阿部 昭典 アベ アキノリ 愛媛 5:29:04 0:32:57 1:02:44 1:33:13 2:06:42 2:15:15 2:44:15 3:29:22 4:16:37 5:06:58
4069 5719 田中 義人 タナカ ヨシト 愛媛 ファゼンダRC 5:29:05 0:40:19 1:11:05 1:45:34 2:18:26 2:25:47 2:54:17 3:40:17 4:29:07 5:12:55
4070 6104 敷村 一元 シキムラ カズモト 愛媛 生石保育園 5:29:06 0:42:01 1:16:03 1:53:36 2:30:46 2:39:12 3:09:00 3:48:02 4:28:59 5:11:30
4071 1560 杉森 益雄 スギモリ マスオ 愛媛 5:29:10 0:35:20 1:07:09 1:40:31 2:16:10 2:24:27 2:53:30 3:35:13 4:25:16 5:10:58
4072 2672 福本 大介 フクモト ダイスケ 愛媛 5:29:11 0:34:08 1:07:37 1:42:01 2:19:08 2:27:10 2:55:13 3:30:51 4:12:29 5:09:22
4073 4094 佐野 裕一 サノ ユウイチ 静岡 5:29:11 0:36:18 1:06:08 1:37:40 2:12:06 2:20:25 2:51:08 3:35:02 4:21:55 5:09:59
4074 4296 三好 基文 ミヨシ モトフミ 愛媛 5:29:13 0:37:26 1:09:01 1:44:49 2:18:28 2:26:05 2:53:24 3:32:43 4:16:04 5:11:59
4075 2445 吉村 省治 ヨシムラ セイジ 愛媛 専秀ゼミナール 5:29:13 0:40:12 1:16:08 1:53:38 2:34:00 2:43:01 3:12:47 3:52:44 4:33:06 5:12:28
4076 6387 秋山 一誠 アキヤマ イッセイ 愛媛 NTT西日本 5:29:14 0:39:35 1:08:25 1:38:14 2:10:38 2:18:27 2:47:12 3:28:38 4:16:56 5:07:27
4077 3717 白石 祐太 シライシ ユウタ 愛媛 リコージャパン 5:29:16 0:41:46 1:16:47 1:54:10 2:28:21 2:36:19 3:05:20 3:45:07 4:26:37 5:10:50
4078 6483 伊藤 慎弥 イトウ シンヤ 愛媛 5:29:17 0:40:33 1:10:53 1:44:51 2:18:24 2:26:04 2:52:43 3:28:30 4:10:24 5:04:40
4079 1684 須山 禎司 スヤマ テイジ 愛媛 NECSTFC 5:29:17 0:30:36 1:01:08 1:32:56 2:08:23 2:17:02 2:47:57 3:31:37 4:20:19 5:10:13
4080 4079 小林 徳孝 コバヤシ ノリタカ 愛媛 コマツ愛媛 5:29:22 0:38:53 1:11:46 1:44:00 2:16:52 2:24:22 2:52:51 3:40:09 4:26:05 5:11:21
4081 5423 堀田 新 ホッタ ハジメ 愛媛 FC新居浜 5:29:22 0:43:04 1:16:19 1:50:09 2:25:57 2:33:53 3:03:44 3:46:46 4:29:33 5:11:25
4082 5230 松本 真介 マツモト シンスケ 愛媛 浮穴小学校 5:29:26 0:38:43 1:11:16 1:43:51 2:18:19 2:25:58 2:55:39 3:42:06 4:30:09 5:13:47
4083 4674 山内 克永 ヤマウチ カツヒサ 愛媛 ブリッジ 5:29:27 0:39:37 1:11:48 1:44:20 2:18:24 2:26:02 2:54:16 3:41:11 4:29:28 5:14:16
4084 4832 三好 健司 ミヨシ ケンジ 愛媛 5:29:29 0:35:56 1:04:25 1:36:43 2:09:18 2:17:26 2:48:00 3:43:59 4:28:35 5:11:49
4085 5508 氏家 克俊 ウジイエ カツトシ 愛媛 レンゴー 5:29:31 0:40:14 1:13:10 1:46:24 2:21:40 2:29:32 2:57:47 3:40:08 4:26:00 5:11:52
4086 4974 武方 朗 タケカタ アキラ 愛媛 5:29:31 0:44:19 1:21:59 1:58:51 2:37:22 2:45:24 3:13:37 3:52:30 4:30:24 5:12:02
4087 2785 白石 久志 シライシ ヒサシ 愛媛 東予陸上クラブ 5:29:31 0:33:45 1:00:25 1:28:22 2:00:22 2:07:06 2:30:40 3:32:05 4:17:34 5:05:04
4088 6391 仲原 正浩 ナカハラ マサヒロ 愛媛 トップツアー 5:29:32 0:47:07 1:22:40 2:04:36 2:41:19 2:49:41 3:20:29 3:58:25 4:38:13 5:16:11
4089 4366 神田 錦也 カンダ キンヤ 愛知 建通新聞社 5:29:41 0:41:13 1:12:43 1:45:20 2:19:23 2:27:41 2:59:22 3:43:50 4:28:36 5:12:16
4090 3713 青木 徹夫 アオキ テツオ 愛媛 フィッタ 5:29:44 0:40:29 1:14:23 1:49:35 2:26:18 2:34:34 3:06:00 3:47:23 4:31:10 5:12:24
4091 5257 中原 敬介 ナカハラ ケイスケ 愛媛 5:29:48 0:39:21 1:12:39 1:48:15 2:25:06 2:34:15 3:04:18 3:43:18 4:27:46 5:13:56
4092 4386 脇阪 啓二 ワキサカ ケイジ 愛媛 5:29:50 0:35:05 1:03:54 1:32:58 2:05:06 2:13:13 2:44:47 3:39:41 4:25:50 5:11:17
4093 3770 山内 孝洋 ヤマウチ タカヒロ 愛媛 南海放送 5:29:54 0:33:15 1:03:01 1:33:03 2:03:48 2:11:29 2:44:00 3:29:52 4:21:41 5:12:23
4094 6406 上西 秀男 ウエニシ ヒデオ 香川 5:29:55 0:46:31 1:24:18 2:04:10 2:45:16 2:54:13 3:25:43 4:02:53 4:38:45 5:15:46
4095 3157 岡島 晃明 オカジマ テルアキ 愛媛 5:29:57 0:32:38 1:04:03 1:40:34 2:16:33 2:25:42 2:57:15 3:41:35 4:26:30 5:10:34
4096 2449 佐伯 奉範 サエキ トモノリ 愛媛 椛]我商会 5:29:58 0:36:35 1:12:08 1:44:46 2:27:38 2:35:45 3:08:28 3:47:47 4:30:04 5:14:49
4097 4525 丸岡 哲也 マルオカ テツヤ 愛媛 愛媛大学 5:29:59 0:39:13 1:10:55 1:45:33 2:18:26 2:26:06 2:54:04 3:34:58 4:19:24 5:08:07
4098 5830 河野 二郎 コウノ ジロウ 愛媛 5:30:03 0:41:44 1:15:50 1:49:40 2:23:52 2:31:31 2:57:51 3:33:25 4:15:32 5:06:50
4099 3790 吉金 文男 ヨシカネ フミオ 愛媛 5:30:05 0:33:50 1:04:15 1:39:22 2:19:06 2:29:01 3:01:41 3:44:40 4:28:45 5:12:24
4100 5917 松木 貞治 マツギ サダハル 愛媛 5:30:05 0:38:41 1:09:18 1:41:31 2:11:54 2:19:06 2:46:40 3:29:08 4:23:41 5:08:00
4101 4024 越智 明生 オチ アキオ 愛媛 西条市神拝分団 5:30:08 0:37:18 1:08:36 1:43:19 2:17:35 2:25:38 2:57:09 3:40:37 4:24:47 5:11:02
4102 6636 三棟 正勝 ミツムネ マサカツ 愛媛 5:30:09 0:38:25 1:10:38 1:45:54 2:19:59 2:28:14 2:57:54 3:38:16 4:24:38 5:09:39
4103 4158 笹井 たかひろ ササイ タカヒロ 愛媛 5:30:12 0:34:17 1:05:47 1:41:45 2:15:15 2:22:44 2:52:36 3:46:26 4:27:00 5:10:50
4104 5482 成川 功 ナルカワ イサオ 愛媛 5:30:13 0:36:36 1:05:51 1:44:31 2:28:58 2:36:53 3:03:26 3:43:39 4:29:25 5:15:03
4105 5810 入砂 邦彦 イリスナ クニヒコ 愛媛 プルデンシャル 5:30:15 0:39:09 1:10:50 1:46:39 2:25:21 2:34:18 3:04:08 3:45:58 4:29:04 5:12:58
4106 2807 友草 賢次 トモクサ ケンジ 愛媛 愛媛AAC 5:30:17 0:33:47 1:01:29 1:29:24 2:00:20 2:09:30 2:41:57 3:27:54 4:12:20 5:06:44
4107 4862 原 貴志 ハラ タカシ 愛媛 5:30:22 0:40:43 1:13:39 1:46:18 2:23:49 2:32:37 3:02:02 3:46:37 4:29:15 5:13:44
4108 3618 中西 純平 ナカニシ ジュンペイ 愛媛 越智クリニック 5:30:26 0:38:38 1:09:10 1:42:17 2:15:55 2:23:41 2:54:22 3:41:31 4:25:58 5:12:10
4109 1987 光田 孝則 ミツタ タカノリ 愛媛 久谷SS 5:30:29 0:33:26 1:07:32 1:44:44 2:23:21 2:31:33 3:03:28 3:47:19 4:29:26 5:15:55
4110 2524 上杉 武司 ウエスギ タケシ 愛媛 道後温泉八千代 5:30:29 0:34:25 1:06:44 1:43:04 2:16:15 2:24:19 2:53:47 3:31:21 4:16:31 5:08:44
4111 4760 佐々木 厚士 ササキ アツシ 愛媛 5:30:30 0:40:19 1:13:02 1:46:16 2:18:13 2:25:21 2:55:14 3:42:35 4:28:53 5:13:31
4112 3310 田村 孝則 タムラ タカノリ 愛媛 5:30:32 0:35:03 1:06:38 1:43:21 2:24:56 2:33:16 3:07:09 3:48:29 4:28:59 5:12:39
4113 5182 高田 和幸 タカタ カズユキ 愛媛 5:30:34 0:37:22 1:04:09 1:31:35 2:00:27 2:07:23 2:32:17 3:20:08 4:10:51 5:05:41
4114 6656 門田 泰典 モンダ ヤスノリ 愛媛 5:30:35 0:44:13 1:17:06 1:52:45 2:26:36 2:34:02 3:03:09 3:42:41 4:25:59 5:11:53
4115 6657 篠崎 竜男 シノザキ タツオ 愛媛 5:30:35 0:44:13 1:17:06 1:52:45 2:26:36 2:34:02 3:03:10 3:42:41 4:25:59 5:11:53
4116 5855 小坂 泰起 コサカ ヤスオキ 愛媛 志津川A 5:30:40 0:41:25 1:21:13 1:56:06 2:33:02 2:41:22 3:09:51 3:47:52 4:28:23 5:11:21
4117 6815 武田 徹太郎 タケタ テツタロウ 愛媛 5:30:42 0:43:55 1:19:40 1:51:39 2:26:43 2:34:46 3:07:25 3:47:03 4:29:42 5:13:38
4118 6554 金子 崇 カネコ タカシ 愛媛 ジョージ 5:30:43 0:46:23 1:24:16 2:01:55 2:39:52 2:48:44 3:17:01 3:52:05 4:31:20 5:13:07
4119 6354 久木山 大輔 クギヤマ ダイスケ 愛媛 5:30:45 0:40:56 1:13:50 1:52:40 2:28:16 2:36:15 3:04:40 3:43:43 4:26:47 5:13:26
4120 6681 西元 孝和 ニシモト タカカズ 愛媛 野村證券(株) 5:30:45 0:41:09 1:15:06 1:46:34 2:21:31 2:29:38 3:00:03 3:45:44 4:28:49 5:13:54
4121 6536 松浦 祐二 マツウラ ユウジ 愛媛 オオノアソシエ 5:30:46 0:46:11 1:22:33 2:07:50 2:44:03 2:52:45 3:23:36 4:03:57 4:38:01 5:15:34
4122 6774 土居 克裕 ドイ カツヒロ 愛媛 さるた 5:30:46 0:34:59 1:01:26 1:29:10 2:00:49 2:07:34 2:42:47 3:34:43 4:25:46 5:11:02
4123 1577 松崎 翔吾 マツザキ ショウゴ 大阪 5:30:53 0:27:09 0:53:58 1:21:32 1:50:37 1:57:12 2:20:44 3:00:35 3:56:42 5:02:57
4124 3886 井下 一正 イノシタ カズマサ 愛媛 5:30:53 0:37:31 1:10:37 1:45:10 2:21:12 2:30:15 2:58:26 3:39:55 4:23:12 5:11:31
4125 4014 西本 好正 ニシモト ヨシマサ 愛媛 5:31:00 0:35:21 1:03:51 1:34:17 2:10:03 2:18:26 2:49:41 3:32:41 4:18:58 5:09:36
4126 6786 石川 毅 イシカワ ツヨシ 徳島 5:31:02 0:42:36 1:15:34 1:51:30 2:24:15 2:32:18 3:00:30 3:42:37 4:25:45 5:11:11
4127 5141 増田 雄彦 マスダ ユウヒコ 愛媛 NTT西日本 5:31:04 0:39:38 1:11:48 1:44:04 2:17:15 2:25:03 2:53:15 3:36:22 4:20:20 5:10:14
4128 1913 森岡 照久 モリオカ テルヒサ 愛媛 大洲平野美里会 5:31:06 0:33:33 1:06:42 1:41:20 2:18:30 2:26:31 2:55:11 3:37:01 4:24:21 5:13:15
4129 4995 瀧岡 亮太 タキオカ リョウタ 愛媛 教職 5:31:09 0:40:33 1:16:59 1:53:06 2:30:17 2:38:34 3:07:41 3:45:43 4:25:45 5:12:28
4130 4166 神野 和幸 カミノ カズユキ 愛媛 チーム浜っ子 5:31:09 0:40:34 1:16:53 1:53:07 2:30:18 2:38:34 3:07:42 3:45:42 4:25:46 5:12:28
4131 1603 重信 潤 シゲノブ ジュン 大阪 5:31:12 0:35:50 1:09:48 1:44:53 2:19:25 2:28:47 3:01:24 3:48:29 4:30:29 5:13:15
4132 5786 村上 英樹 ムラカミ ヒデキ 愛媛 5:31:17 0:40:41 1:14:06 1:46:47 2:20:06 2:27:45 2:56:09 3:39:18 4:25:13 5:12:08
4133 3357 川崎 敏彦 カワサキ トシヒコ 愛媛 松山市 5:31:18 0:37:18 1:09:25 1:47:36 2:23:11 2:30:59 3:00:48 3:43:52 4:29:10 5:13:25
4134 2689 石丸 雅樹 イシマル マサキ 愛媛 三福グループ 5:31:19 0:34:46 1:05:06 1:40:40 2:22:06 2:30:58 3:00:14 3:44:14 4:26:57 5:11:46
4135 5761 河野 良人 コウノ ヨシト 愛媛 フィッタ重信 5:31:20 0:38:03 1:11:23 1:42:57 2:16:54 2:24:40 2:52:29 3:30:07 4:16:19 5:09:18
4136 4476 岡野 正治 オカノ マサジ 大阪 5:31:20 0:39:32 1:15:38 1:51:23 2:27:22 2:35:43 3:05:29 3:45:44 4:27:21 5:12:08
4137 4611 高岡 文比呂 タカオカ フミヒロ 愛媛 フジ 5:31:21 0:38:31 1:13:50 1:46:38 2:21:47 2:30:35 3:02:32 3:46:16 4:29:17 5:13:29
4138 2985 渡部 知彦 ワタナベ トモヒコ 愛媛 アミノ愛媛 5:31:27 0:35:12 1:09:37 1:43:00 2:18:24 2:26:55 2:56:04 3:39:37 4:23:59 5:11:56
4139 5664 三浦 博樹 ミウラ ヒロキ 愛媛 佐藤実病院 5:31:30 0:40:29 1:12:47 1:47:27 2:24:50 2:33:20 3:04:04 3:49:34 4:32:28 5:14:25
4140 5439 高橋 正典 タカハシ マサノリ 愛媛 チャオバン 5:31:31 0:41:21 1:13:23 1:47:16 2:23:01 2:31:18 3:00:55 3:41:53 4:29:26 5:12:37
4141 4115 濱田 常生 ハマダ ツネオ 愛媛 5:31:33 0:32:44 1:01:58 1:33:15 2:11:18 2:21:28 3:01:22 3:43:46 4:31:12 5:13:56
4142 2015 小西 正 コニシ タダシ 愛媛 5:31:33 0:34:22 1:13:41 1:50:07 2:27:27 2:35:37 3:05:31 3:50:13 4:37:35 5:15:27
4143 6616 三谷 隆司 ミタニ リュウジ 愛媛 南海放送 5:31:33 0:43:13 1:15:11 1:47:40 2:22:01 2:29:57 2:57:18 3:36:56 4:25:20 5:12:48
4144 6321 香川 竜也 カガワ タツヤ 愛媛 5:31:37 0:42:49 1:17:24 1:58:30 2:32:20 2:39:54 3:06:32 3:46:07 4:28:36 5:13:03
4145 4744 越智 保信 オチ ヤスノブ 愛媛 5:31:37 0:43:04 1:16:49 1:50:54 2:25:53 2:33:17 3:03:02 3:44:59 4:31:12 5:14:11
4146 3077 林 愼一郎 ハヤシ シンイチロウ 愛媛 チーム小田深山 5:31:39 0:35:35 1:07:07 1:39:52 2:15:02 2:23:38 2:53:01 3:35:22 4:28:23 5:10:55
4147 6310 中田 栄伸 ナカタ マサノブ 愛媛 フジケン 5:31:39 0:41:30 1:13:25 1:49:13 2:26:05 2:34:26 3:04:19 3:44:54 4:27:36 5:13:10
4148 6763 大石 徹 オオイシ トオル 愛媛 第一開発 5:31:41 0:41:35 1:14:01 1:46:02 2:19:55 2:27:56 2:55:02 3:42:28 4:27:23 5:14:48
4149 1775 長野 健一郎 ナガノ ケンイチロウ 愛媛 5:31:44 0:32:01 1:05:29 1:36:39 2:09:21 2:17:16 2:45:26 3:29:50 4:19:10 5:13:17
