’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ71‰ñˆ¤•QŒ§�‚“™Šw�Z‘��‡‘̈ç‘å‰ï“ì—\’n‹æ—\‘I
|
2017”N 5ŒŽ 3“ú 14Žž10•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
�ê�@�Š:‰F˜a“‡ŠÛŽRŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
‘å ‰ï ‹L ˜^�iGR�j 3:59.72�@—Ñ�@—³”V‰î (‰F�@�@˜a)�@�@2012
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 15 | 7146 | �¼‰ª �T”V‰î(3) | ϵ¶ ¼Ýɽ¹ | ”ª”¦•l | 4:24.95 |
|
| 2 | 13 | 7383 | •�“c�@ Œõ•½(3) | À¹ÀÞ º³Í² | ‰F˜a“‡“Œ | 4:25.36 |
|
| 3 | 3 | 7151 | ˆî“c�@ “N�L(3) | ²ÅÀÞ Ã¯¼Ý | ”ª”¦•l | 4:25.71 |
|
| 4 | 10 | 7152 | �´‰Æ�@�@ —¤(3) | ¾²¹ ظ | ”ª”¦•l | 4:27.39 |
|
| 5 | 9 | 7401 | ‹{–{�@ ‘å–ç(1) | ÐÔÓÄ ËÛÔ | ‰F˜a“‡“Œ | 4:29.75 |
|
| 6 | 6 | 7310 | ‘º�ã�@ —I–ç(3) | Ñ×¶Ð Õ³Ô | ‰F˜a | 4:30.10 |
|
| 7 | 11 | 7381 | ‰Í–ì�@ �¹–ç(3) | º³É ¾²Ô | ‰F˜a“‡“Œ | 4:30.15 |
|
| 8 | 8 | 7021 | ’†–ì �k‘¾˜N(2) | Å¶É º³ÀÛ³ | ‘å�F | 4:31.18 |
|
| 9 | 1 | 7366 | ‰Í–ì�@ —ÍŽ÷(3) | º³É Õ· | –쑺 | 4:31.22 |
|
| 10 | 14 | 7017 | ˆÉ‰ê�ã —T‰î(3) | ²¶Þ³´ Õ³½¹ | ‘å�F | 4:34.69 |
|
| 11 | 4 | 7026 | ŽR–{�@ ‹±•½(1) | ÔÏÓÄ ·®³Í² | ‘å�F | 4:41.00 |
|
| 12 | 12 | 7312 | –¼–{�@�@ Š@(3) | ÅÓÄ ¶² | ‰F˜a | 4:41.85 |
|
| 13 | 5 | 7363 | “�“c�@ ˜a‹P(2) | ÑÈÀ ¶½Þ· | –쑺 | 4:43.33 |
|
| 14 | 7 | 7411 | ŸNˆä�@ �x–ç(3) | »¸×² ¼ÝÔ | ‰F“ì’†“™ | 4:43.39 |
|
| 15 | 2 | 7302 | Š™“c�@�@ éD(2) | ¶ÏÀÞ ÊÔà | ‰F˜a | 4:43.83 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2017/05/05 14:05:35�X�V