’jŽq ‚W‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
•½�¬30”N“xŒ§�‚�Z‘�‘Ì�@—¤�ã‹£‹Z’†—\’n‹æ—\‘I‰ï
|
2018”N 5ŒŽ 4“ú 13Žž10•ª
�R ”» ’·�F‰z’q�@�F•¶
‹L˜^Žå”C�F�…Œû�@�@�„
‹£‹Z�ê�Fˆ¤•QŒ§‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2018/05/05 14:44:14�X�V
ˆ¤ •Q Œ§ ‹L ˜^(PR) 1•ª49•b12 ‰ú“c ‹K�² (ŠÖ �¼ ‘å) H27. 5.17 ’·‹�
ˆ¤•QŒ§�‚�Z‹L˜^(PH) 1•ª50•b77 ˆêƒm‹{ Œ’˜Y (�¼ ŽR –k) H29. 8. 1 ŽRŒ`
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 9 | 6184 | �›�@ éD“l(3) | ¶Ý ÊÔÄ | �¼ŽR–k | 1:59.64 |
|
| 2 | 4 | 6075 | ‘O�è�@ —Y‰Í(3) | Ï´»· Õ³¶Þ | �¼ŽR“Œ | 2:00.39 |
|
| 3 | 8 | 6052 | “ú–ì�@ “l”n(1) | ËÉ Ä³Ï | �¼ŽR“Œ | 2:02.66 |
|
| 4 | 3 | 6232 | ûü‹´�@ �G’¼(2) | À¶Ê¼ ËÃÞŵ | �¼ŽR’†‰› | 2:04.57 |
|
| 5 | 6 | 6127 | �X�@ �¹–ç(3) | ÓØ ¾²Ô | �¼ŽR“ì | 2:04.71 |
|
| 6 | 7 | 6334 | ‘å’J �@—ƒ(1) | µµÀÆ ÂÊÞ» | �¼ŽR�¤ | 2:04.84 |
|
| 7 | 2 | 6236 | ŽR–{ �Ë‘¾˜Y(2) | ÔÏÓÄ ¼®³ÀÛ³ | �¼ŽR’†‰› | 2:07.42 |
|
| 8 | 5 | 6129 | ‰Í“à�@ ‹`�K(2) | º³Á Ö¼Õ· | �¼ŽR“ì | 2:12.39 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B