’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ64‰ñ‘S“ú–{’†Šw�Z’Ê�M—¤�ã‹£‹Zˆ¤•QŒ§‘å‰ï
|
2018”N 7ŒŽ 1“ú 13Žž45•ª
�R ”» ’·�F�D“c�@‰p‹B
‹L˜^Žå”C�F�…Œû�@�@�„
‹£‹Z�ê�Fˆ¤•QŒ§‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2018/07/01 14:31:11�X�V
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 4•ª05•b34 ŽÂ‰Y ’C“¿ ( ‹v ’J ) H 9
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 4•ª07•b17 ŽÂ‰Y ’C“¿ ( ‹v ’J ) H 9 �¼ŽR
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 13 | 2020 | –Ø‘º �@ãÄ(3) | ·Ñ× ¼®³ | �¡Ž¡“ì | 4:13.28 |
|
| 2 | 10 | 2456 | ’·ˆä�@ ‘¸�«(3) | Ŷ޲ À¶Ä | ’©‘q | 4:14.25 |
|
| 3 | 12 | 2074 | “¿‰i�@ �S(3) | Ä¸Å¶Þ ¼Ý | –k‹½ | 4:18.45 |
|
| 4 | 14 | 1179 | ˆÀ“¡�@ ‘å�Æ(3) | ±ÝÄÞ³ ÀÞ²Ô | “y‹� | 4:21.93 |
|
| 5 | 8 | 1960 | žwŠ_�@ �S(2) | ˶޷ ¼Ý | �÷ˆä | 4:22.76 |
|
| 6 | 3 | 1610 | ’Ö{�@ —D�^(3) | ÂÓÄ Õ³Ï | �¼�ð–k | 4:23.39 |
|
| 7 | 5 | 1112 | ꎓ¡�@ —E�^(2) | »²Ä³ Õ³Ï | ŽO“‡“ì | 4:23.63 |
|
| 8 | 9 | 2700 | ‹v•Û�@ �K—z(3) | ¸ÎÞ º³Ö³ | “¹Œã | 4:25.91 |
|
| 9 | 1 | 1846 | �¼ˆä�@ –í—¤(3) | ϲ ÐÛ¸ | �¡Ž¡“ú‹g | 4:27.09 |
|
| 10 | 2 | 1531 | “¡“c�@ éD�¶(3) | ̼ÞÀ »Â· | �¼�ð�¼ | 4:28.90 |
|
| 11 | 16 | 1405 | �O�£�@ �¯Œå(2) | ËÛ¾ ¾²ºÞ | ’†”‹ | 4:29.20 |
|
| 12 | 4 | 4695 | Œã“¡�@ ‘å˜a(3) | ºÞij ÔÏÄ | Œä‘‘ | 4:30.49 |
|
| 13 | 7 | 1057 | ‰Á“¡ �@—z(3) | ¶Ä³ ËÅÀ | �ì”V�]“ì | 4:31.55 |
|
| 14 | 15 | 2080 | Šâ�d�@ Œ÷‹P(2) | ²Ü¼¹Þ º³· | –k‹½ | 4:33.62 |
|
| 15 | 11 | 1871 | –�@ Œô‰l(3) | ÔÊ× º³´² | �¡Ž¡“ú‹g | 4:36.07 |
|
| 6 | 2133 | ‘º�ã�@ �W•½(3) | Ñ×¶Ð ¼ÝÍß² | ‘å�¼ |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B