’j�q ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½8‘g
‘S15‘g
‘æ69‰ñ“ì—\—¤�ã‹£‹Z‘I�èŒ ‘å‰ï
Œ“�@�‘‘Ì‘I�l‘Î�Û‘å‰ï
|
2019”N 5Œ�18“ú 12��52•ª
�ê�@�Š:‰F˜a“‡�sŠÛ�RŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2019/05/18 16:28:41�X�V
•—:+5.8
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 4374 | �²�X–Ø —®–²(3) | »»· Ø³Ñ | �铌’† | 12.36 |
|
| 2 | 1 | 4507 | “y‹��@ àŠ“l(2) | ÄŞ² ·×Ä | ‹g“c’† | 12.80 |
|
| 3 | 3 | 4413 | �¼‰ª�@ —SŒá(2) | ϵ¶ Õ³ºŞ | �é“ì’† | 12.80 |
|
| 4 | 8 | 4494 | •Љª�@ �¹–¾(3) | ¶Àµ¶ ļ±· | ‹g“c’† | 12.93 |
|
| 5 | 5 | 4255 | •º“ª ŒÓ‘¾˜Y(2) | Ë®³Ä޳ ºÀÛ³ | ‰F˜a’† | 13.01 |
|
| 6 | 7 | 4346 | �¼–{ —S�m(1) | ÏÂÓÄ Õ³¼Şİ | �铌’† | 13.09 |
|
| 7 | 2 | 9516 | •�“à�@ Œ’“l(2) | À¹³Á ¹İÄ | ”ª”¦•l±½Ø°Ä¸×ÌŞ | 13.24 |
|
| 8 | 6 | 4380 | —L‰ê�@ “V“¹(3) | ±Ø¶Ş ÃİÄ | �铌’† | 13.24 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·�B
2019/05/18 16:28:41�X�V