’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
2022”N10ŒŽ 8“ú 12Žž38•ª
�R ”» ’·�F‰z’q�@�F•¶
‹L˜^Žå”C�F�…Œû�@�@�„
‹£‹Z�ê�Fˆ¤•QŒ§‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/10/12 15:22:49�X�V
ˆ¤ •Q Œ§ ‹L ˜^(PR) 13•ª40•b79 �`�@�@ �«Œá (ŽR—œŠw‰@‘å) H28.10. 1 �¢“c’J
ˆ¤•QŒ§�‚�Z‹L˜^(PH) 14•ª06•b66 ŽR‰º �^Ži (”ª ”¦ •l) H17.10.24 ‰ªŽR
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 9 | 444 | ŽO�D�@ ‘×�¶ | ÐÖ¼ À²¾² | Œ§’¡—V‘–‰ï | 15:45.75 |
|
| 2 | 3 | 443 | “Œ�@ —²”Ž | ˶޼ À¶ËÛ | Œ§’¡—V‘–‰ï | 16:50.63 |
|
| 3 | 13 | 7602 | —§‰Ô�@ ’g‘å(2) | ÀÁÊÞÅ ÊÙÄ | “ì‰F˜a�‚ | 17:24.17 |
|
| 4 | 1 | 405 | ‘åŠâ �@�½ | µµ²Ü 케 | Œ§’¡—V‘–‰ï | 18:25.83 |
|
| 5 | 8 | 8920 | ”’�Î�@ ‘ìŽi | ¼×²¼ À¸¼Þ | �Έä‘Ì‹¦ | 18:28.77 |
|
| 6 | 4 | 442 | ‰Í–ì�@ —S‹P | º³É Õ³· | Œ§’¡—V‘–‰ï | 18:37.94 |
|
| 7 | 6 | 7626 | ŽRŒû�@ éD‘¾(1) | ÔϸÞÁ ̳À | “ì‰F˜a�‚ | 18:44.80 |
|
| 8 | 21 | 6364 | �¬�¼�@ ûé�î(2) | ºÏ س¾² | “Œ‰·�‚ | 18:49.23 |
|
| 9 | 10 | 8938 | �³–Ø�@ �G“T | Ï»· ËÛÉØ | �Έä‘Ì‹¦ | 18:58.28 |
|
| 10 | 19 | 6617 | �¬—Ñ�@ ”ò‰ë(3) | ºÊÞÔ¼ ˳¶Þ | �¼ŽR�¹—Ë�‚ | 19:06.69 |
|
| 11 | 20 | 441 | ˆî“c�@ “N�L | ²ÅÀÞ Ã¯¼Ý | Œ§’¡—V‘–‰ï | 19:07.77 |
|
| 12 | 16 | 403 | ‰Æ�‚�@ —D�^ | ²´À¶ Õ³Ï | Œ§’¡—V‘–‰ï | 19:16.19 |
|
| 13 | 2 | 8338 | •½ˆä�@ Œ°“¿ | Ëײ ±·ÉØ | “Œ—\—¤�ã¸×ÌÞ | 19:18.44 |
|
| 14 | 17 | 9054 | �AŽè �@�„ | ³´Ã À¹¼ | ˆ¤ƒAƒXƒŠ�[ƒgƒNƒ‰ƒu | 19:38.04 |
|
| 15 | 12 | 401 | ‘ŠŒ´�@ ˜a”Í | ±²ÊÞ× ¶½ÞÉØ | Œ§’¡—V‘–‰ï | 19:45.87 |
|
| 16 | 7 | 418 | ‰iˆä �@ŒO | Ŷ޲ ¶µÙ | Œ§’¡—V‘–‰ï | 20:47.82 |
|
| 17 | 18 | 402 | �ó–Ø�@ ‘¾ˆê | ±»·Þ À²Á | Œ§’¡—V‘–‰ï | 20:48.22 |
|
| 18 | 11 | 8336 | “ú˜a�² Œc‘¾ | ËÜ» ¹²À | “Œ—\—¤�ã¸×ÌÞ | 21:46.01 |
|
| 19 | 14 | 8332 | ‹Ê’u�@ —T‹K | Àϵ· Õ³· | “Œ—\—¤�ã¸×ÌÞ | 22:30.84 |
|
| 5 | 420 | “¡–{�@ ‹Ó�_ | ̼ÞÓÄ Ö¼ËÛ | Œ§’¡—V‘–‰ï |
| DNS |
| 15 | 8397 | ŽO‘î�@ ‘׎m | ÐÔ¹ À²¼ | �¡Ž¡±½Ø°Ä¸ |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B