’jŽq ‚Q‚O‚O‚� À²ÑÚ°½11‘g
‘S14‘g
2023”N 4ŒŽ15“ú 14Žž09•ª
�R ”» ’·�F‰z’q�@�F•¶
‹L˜^Žå”C�F�…Œû�@�@�„
‹£‹Z�ê�Fˆ¤•QŒ§‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2023/04/15 14:14:01�X�V
•—:+1.7
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 3308 | ‹{“à�@ ”òŒü(3) | ÐÔ³Á ËÅÀ | �é�¼’† | 25.28 |
|
| 2 | 9 | 3615 | Œü‹� 介è(3) | Ѷ² ظ | �`“ì’† | 25.57 |
|
| 3 | 2 | 8202 | �Î�ì�@ —MãÄ(3) | ²¼¶Ü Õ½ÞÄ | ‚u‚h‚u‚h‚c | 25.77 |
|
| 4 | 5 | 1504 | �çú±�@ �G�^(2) | ¾Ý»Þ· ¼³Ï | �¼�𓌒† | 25.85 |
|
| 5 | 6 | 4385 | “c’†�@ ã·��(2) | ÀŶ Ú²¼ÞÝ | �é“ì’† | 26.12 |
|
| 6 | 8 | 5215 | ‰–Œ©�@ “ø“l(2) | ¼µÐ ÅÅÄ | �V‹�•l“ì�‚ | 26.26 |
|
| 7 | 3 | 1574 | Œã“¡�@ Žk“s(2) | ºÞij ËÃÞÄ | �¼�ð“ì’† | 26.34 |
|
| 8 | 4 | 2642 | ŠÝ–{�@ ‘ñ�^(2) | ·¼ÓÄ À¸Ï | �ŸŽR’† | 26.38 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚Q‚O‚O‚� À²ÑÚ°½11‘g ‚Å‚·�B
2023/04/15 14:14:01�X�V