’j�q 400mH(0.914/35m) À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
2023”N 4Œ�15“ú 10��16•ª
�R ”» ’·�F‰z’q�@�F•¶
‹L˜^�å”C�F�…Œû�@�@�„
‹£‹Z�ê�Fˆ¤•QŒ§‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2023/04/15 10:22:40�X�V
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 8 | 6130 | ‹{“c�@ —Y“l(2) | ĞÔÀ µÄ | �¼�R“ì�‚ | 1:00.92 |
|
| 2 | 9 | 6055 | Œüˆä�@ ™€‹M(2) | Ѷ² º³· | �¼�R“Œ�‚ | 1:02.62 |
|
| 3 | 4 | 7420 | �´�…�@ “V�°(3) | ¼Ğ½Ş À¶ÊÙ | ‰F“ì’†“™�‚ | 1:02.82 |
|
| 4 | 5 | 7209 | •º“ª ŒÓ‘¾˜Y(3) | Ë®³Ä޳ ºÀÛ³ | �ì”V�Î�‚ | 1:03.38 |
|
| 5 | 6 | 6544 | ‹{–{�@ �v•½(1) | ĞÔÓÄ ¼ŞİÍß² | �V“c�‚ | 1:05.48 |
|
| 6 | 7 | 7624 | ‘å–ì�@ –¢ãÄ(2) | µµÉ ËÃŞÄ | “ì‰F˜a�‚ | 1:09.73 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q 400mH(0.914/35m) À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·�B
2023/04/15 10:22:40�X�V