�—�q 400mH(0.762/35m) À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2023”N 4Œ�15“ú 9��55•ª
�R ”» ’·�F‰z’q�@�F•¶
‹L˜^�å”C�F�…Œû�@�@�„
‹£‹Z�ê�Fˆ¤•QŒ§‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2023/04/15 09:57:13�X�V
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 8 | 7139 | �ΊÛ�@ —é‰Ä(3) | ²¼ÏÙ ½½Ş¶ | ”ª”¦•l�‚ | 1:11.67 |
|
| 2 | 7 | 5664 | ‘º�ã�@ ‰l”ü(3) | Ñ×¶Ğ ´Ğ | �¡�¡–k�‚ | 1:11.69 |
|
| 3 | 9 | 5173 | —FàV�@ Œ‹‰Ô(2) | ÄÓ»ŞÜ Õ²¶ | �V‹�•l�¼�‚ | 1:12.94 |
|
| 4 | 4 | 7151 | �¼–{ ˆ¨(3) | ÏÂÓÄ ±µ² | ”ª”¦•l�‚ | 1:13.54 |
|
| 5 | 5 | 6184 | –x“c�@ ˜a”b(3) | ίÀ ¶½ŞÊ | �¼�R–k�‚ | 1:14.20 |
|
| 6 | 6 | 6543 | �·�d�@ “މ›(3) | ÓØ¼¹Ş ŵ | �V“c�‚ | 1:14.55 |
|
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q 400mH(0.762/35m) À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2023/04/15 09:57:13�X�V