’j�q‹¤’Ê 110mH(0.914/9.14m) À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2023”N“xˆ¤•QŒ§’†“ì—\’n‹æ’†Šw‹L˜^‰ï
|
2023”N 5Œ�20“ú 13��50•ª
�R ”» ’·�F’|–{�@‰p—˜
‹L˜^�å”C�F�…Œû�@�@�„
‹£‹Z�ê�Fˆ¤•QŒ§‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2023/05/20 13:52:36�X�V
•—:-0.5
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 3618 | •�“c�@�@�@ˆê (3) | À¹ÀŞ Ê¼ŞÒ | �`“ì | 16.09 |
|
| 2 | 4 | 2781 | ‰Á“¡�@�@�@‘R (3) | ¶Ä³ ¾Şİ | �O’Õl | 16.18 |
|
| 3 | 8 | 4369 | �R–{�@�@Œ’Šì (3) | ÔÏÓÄ À¹· | �铌 | 16.30 |
|
| 4 | 2 | 3138 | “ñ–“�@�@—º‘¾ (3) | ÌÀÏÀ Ø®³À | �¼�R“ì | 16.63 |
|
| 5 | 5 | 3882 | ’†”ö�@�@—–ŠÛ (3) | Ŷµ ×İÏÙ | “ì‘æ“ñ | 17.27 |
|
| 6 | 9 | 2900 | Œ³–Ø�@�@”ò‹ó (3) | ÓÄ· ı | Š_�¶ | 17.38 |
|
| 7 | 3 | 3107 | �›�@�@—D“ñ˜Y (3) | ¶İ Õ³¼ŞÛ³ | �¼�R“ì | 18.54 |
|
| 8 | 6 | 4354 | �R–{�@—É‘¾˜Y (2) | ÔÏÓÄ Ø®³ÀÛ³ | �铌 | 20.17 |
|
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q‹¤’Ê 110mH(0.914/9.14m) À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2023/05/20 13:52:36�X�V