’j�q 3000mSC(0.914m) Œˆ�Ÿ
‘æ81‰ñ’†—\—¤�ã‹£‹Z‘I�èŒ ‘å‰ï
Œ“�‘ƒXƒ|‘I�l‘Î�Û‘å‰ï
|
2026”N 5Œ� 3“ú 14��10•ª
�R ”» ’·�F’Ø“à�@“¹�L
‹L˜^�å”C�F�…Œû�@�@�„
‹£‹Z�ê�Fˆ¤•QŒ§‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/05/03 18:09:49�X�V
ˆ¤ •Q Œ§ ‹L ˜^(PR) 8•ª41•b60 �‰Y ’C“¿ ( ‘�ˆî“c‘å ) H16. 5.17 ‰¡•l�‘�Û
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 6682 | �â–{�@�°‹I(3) | »¶ÓÄ ÊÙ· | �Ï”ü�‚ | 9:59.74 |
|
| 2 | 5 | 6183 | “c‘º�@—´(2) | ÀÑ× Ø®³ | �¼�R–k�‚ | 10:08.10 |
|
| 3 | 8 | 6309 | �‚‹´�@—�‰›(3) | À¶Ê¼ ص | �¼�R�¤�‚ | 10:19.32 |
|
| 4 | 2 | 6550 | ��•û�@‹I�l(2) | µ¶ŞÀ ¶½ŞÄ | �V“c�‚ | 10:25.33 |
|
| 5 | 13 | 6138 | ‹{ú±�@‘å˜a(3) | ĞԻ޷ ÔÏÄ | �¼�R“ì�‚ | 10:33.85 |
|
| 6 | 12 | 6258 | ’r“à�@’q�Æ(3) | ²¹³Á Ä¼Ô | �¼�R’†‰›�‚ | 10:48.17 |
|
| 7 | 10 | 8921 | ”’�Î�@’B–ç | ¼×²¼ ÀÂÔ | �Έä‘Ì‹¦ | 10:49.84 |
|
| 8 | 4 | 6267 | ‰ª–{�@—z‘¾(3) | µ¶ÓÄ Ö³À | �¼�R�H�‚ | 10:52.37 |
|
| 9 | 3 | 6241 | ‹{�ì�@—F�ì(3) | ĞÔ¶ŞÜ Õ³»¸ | �¼�R’†‰›�‚ | 10:55.25 |
|
| 10 | 9 | 1746 | ŒÃ‰Í�@—F•ã(3) | ÌÙ¶Ü Õ³½¹ | ˆ¤•Q‘å | 11:11.81 |
|
| 11 | 7 | 6292 | ûü‹´�@‰›‘¾˜Y(1) | À¶Ê¼ µ³ÀÛ³ | �¼�R�H�‚ | 11:46.81 |
|
| 1 | 6311 | ˆ¢•”�@Œ\Œá(2) | ±ÍŞ ¹²ºŞ | �¼�R�¤�‚ |
| DNF |
| 11 | 6048 | �d�¼�@�r–í(2) | ¼¹ŞÏÂ Ä¼Ô | �¼�R“Œ�‚ |
| DNF |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q 3000mSC(0.914m) Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
- ’j�q 3000mSC(0.914m) Œˆ�Ÿ
2026/05/03 18:09:49�X�V