男子小学5・6年 コンバインドBジャベボール投 1組
(全 1組)
2026年度 愛媛県小学生陸上競技チャレンジ記録会
愛媛県中学混成競技大会(第53回全日本中学校陸上競技選手権大会参加資格指定大会)
|
2026年 7月 5日 14時15分
審 判 長:田中 誠
記録主任:水口 剛
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2026/07/01 23:15:44更新
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 |
| 1 | 54 | 須山 舜之亮 (5) | スヤマ シュンノスケ | LODESTAR AC |
| 2 | 99 | 松本 爽佑 (5) | マツモト ソウスケ | 桑の実クラブ |
| 3 | 355 | 松井 恒輝 (5) | マツイ コウキ | 川之江T&Fクラブ |
| 4 | 58 | 清水 遼汰朗 (5) | シミズ リョウタロウ | LODESTAR AC |
| 5 | 16 | 近藤 優響 (5) | コンドウ ユウキョウ | しまなみJAC |
| 6 | 358 | 藤田 皇士朗 (5) | フジタ オウシロウ | 川之江T&Fクラブ |
| 7 | 48 | 近藤 碧 (5) | コンドウ アオイ | LIRUN AC |
| 8 | 62 | 佐々木 今 (5) | ササキ タシカ | 愛顔のジュニアAC |
| 9 | 359 | 喜井 悠太 (5) | キイ ユウタ | 川之江T&Fクラブ |
| 10 | 128 | 大本 奏 (5) | オオモト ソウ | SSC |
| 11 | 169 | 水野 颯介 (5) | ミズノ ソウスケ | Glanz AC |
| 12 | 65 | 黒河 大樹 (5) | クロカワ タイキ | 愛顔のジュニアAC |
| 13 | 113 | 千葉 晟介 (5) | チバ ジョウスケ | Niihama T&F |
| 14 | 348 | ��橋 琢磨 (6) | タカハシ タクマ | 川之江T&Fクラブ |
| 15 | 93 | 平田 暖 (6) | ヒラタ ハル | 桑の実クラブ |
| 16 | 208 | 土野 奨真 (6) | ヒジノ ショウマ | とべ陸上クラブ |
| 17 | 67 | 松末 情 (6) | マツスエ ジョウ | 愛顔のジュニアAC |
| 18 | 87 | 谷本 直央 (6) | タニモト ナオ | 桑の実クラブ |
| 19 | 18 | 加地 博貴 (6) | カジ ヒロキ | 四国中央AC |
| 20 | 92 | 芳我 蒼輔 (6) | ハガ ソウスケ | 桑の実クラブ |
| 21 | 95 | 山下 友希翔 (6) | ヤマシタ ユキト | 桑の実クラブ |
| 22 | 68 | 河野 剛大 (6) | コウノ タケヒロ | 愛顔のジュニアAC |
| 23 | 91 | 西山 陽翔 (6) | ニシヤマ ハルト | 桑の実クラブ |
| 24 | 94 | 松本 颯真 (6) | マツモト ソウマ | 桑の実クラブ |
| 25 | 110 | ��橋 琉生 (6) | タカハシ ルイ | Niihama T&F |
| 26 | 89 | 長野 修斗 (6) | ナガノ シュウト | 桑の実クラブ |
| 27 | 51 | 善家 渉 (6) | ゼンケ ワタル | LODESTAR AC |
| 28 | 354 | 尾�ア 響飛 (6) | オサキ ヒビト | 川之江T&Fクラブ |
| 29 | 86 | 鈴木 蓮都 (6) | スズキ ハスト | 桑の実クラブ |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学5・6年 コンバインドBジャベボール投 1組 です。
2026/07/01 23:15:44更新