’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ81‰ñ’†—\—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“‘ƒXƒ|‘Il‘ÎÛ‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ 2“ú 15Žž02•ª
R ”» ’·F’Ø“à@“¹L
‹L˜^Žå”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/05/02 15:59:19XV
ˆ¤ •Q Œ§ ‹L ˜^(PR) 13•ª40•b79 `@@ «Œá (ŽR—œŠw‰@‘å) H28.10. 1 ¢“c’J
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 11 | 8901 | —L“c@—z‹P | ±ØÀ ÊÙ· | Έä‘Ì‹¦ | 16:01.98 |
|
| 2 | 7 | 6682 | â–{@°‹I(3) | »¶ÓÄ ÊÙ· | Ï”ü‚ | 16:22.35 |
|
| 3 | 8 | 6170 | ‹Êˆä@—®ˆÒ(1) | Àϲ س² | ¼ŽR–k‚ | 16:22.38 |
|
| 4 | 1 | 8902 | ’r“à@L‰p | ²¹³Á ÉÌÞËÃÞ | Έä‘Ì‹¦ | 16:33.91 |
|
| 5 | 6 | 6565 | •Œ´@éD‘¾(2) | ¸ÛÊ× ¿³À | V“c‚ | 16:34.35 |
|
| 6 | 17 | 8964 | ‹g“c@G | Ö¼ÀÞ ËÛ¼ | Έä‘Ì‹¦ | 16:38.91 |
|
| 7 | 3 | 6616 | ‚¼@瑾˜N(2) | À¶Ï »¸ÀÛ³ | ¼ŽR¹—Ë‚ | 16:41.48 |
|
| 8 | 20 | 8893 | –ì’†@Œ’Žj | ÉŶ À¹¼ | ‚b‚g‚q‚b | 16:50.15 |
|
| 9 | 12 | 6536 | ŽÂ‰i@—I“l(2) | ¼ÉÅ¶Þ ÊÙÄ | V“c‚ | 17:00.67 |
|
| 10 | 13 | 1119 | ¬ì@Œc} | µ¶ÞÜ ¹²Ä | ˆ¤•Q—¤‹¦ | 17:09.99 |
|
| 11 | 10 | 6258 | ’r“à@’qÆ(3) | ²¹³Á Ä¼Ô | ¼ŽR’†‰›‚ | 17:11.37 |
|
| 12 | 2 | 6905 | “¡“c@–]—ˆãÄ(1) | ̼ÞÀ Ð¸Ä | V“c‚ | 17:34.58 |
|
| 13 | 16 | 6550 | •û@‹Il(2) | µ¶ÞÀ ¶½ÞÄ | V“c‚ | 17:36.11 |
|
| 14 | 14 | 6241 | ‹{ì@—Fì(3) | ÐÔ¶ÞÜ Õ³»¸ | ¼ŽR’†‰›‚ | 17:45.98 |
|
| 15 | 15 | 6100 | å”g@‹ó’m(1) | ¾ÝÊÞ ¿×Á | ¼ŽR¼’†“™‚ | 17:49.13 |
|
| 16 | 4 | 6224 | ’·‹´@—å–ç(2) | ŶÞʼ Ä·Ô | ¼ŽR’†‰›‚ | 17:52.44 |
|
| 17 | 19 | 6645 | ó”ö@Œ³(3) | ±»µ Õ±Ý | ¼ŽR¹—Ë‚ | 17:54.98 |
|
| 18 | 21 | 2646 | “¡“c@V(2) | ̼ÞÀ ±×À | ŸŽR’† | 18:05.17 |
|
| 18 | 6292 | ûü‹´@‰›‘¾˜Y(1) | À¶Ê¼ µ³ÀÛ³ | ¼ŽRH‚ |
| DNF |
| 5 | 6074 | ‹Êˆä@‘t‘½(3) | Àϲ ¿³À | ¼ŽR“Œ‚ |
| DNS |
| 9 | 6077 | –x“Y@Ÿ©¶(3) | ÎØ¿Þ´ º³ | ¼ŽR“Œ‚ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/05/02 15:59:19XV