競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第81回中予陸上競技選手権大会
兼国スポ選考対象大会



2026年5月2日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 71 400mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:09 72 2組 結果
09:15 112 200m 女子 予選 1組 9組0着+8 結果
09:23 113 2組 結果
09:26 114 3組 結果
09:29 115 4組 結果
09:33 116 5組 結果
09:36 117 6組 結果
09:39 118 7組 結果
09:43 119 8組 結果
09:46 120 9組 結果
09:53 32 200m 男子 予選 1組 15組0着+8 結果
09:59 33 2組 結果
10:04 34 3組 結果
10:08 35 4組 結果
10:12 36 5組 結果
10:16 37 6組 結果
10:20 38 7組 結果
09:50 39 8組 結果
10:27 40 9組 結果
10:31 41 10組 結果
10:34 42 11組 結果
10:38 43 12組 結果
10:42 44 13組 結果
10:45 45 14組 結果
10:49 46 15組 結果
10:50 124 800m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
10:50 125 2組 結果
11:08 126 3組 結果
11:13 127 4組 結果
11:18 128 5組 結果
11:24 129 6組 結果
11:29 56 800m 男子 予選 1組 7組0着+8 結果
11:35 57 2組 結果
11:40 58 3組 結果
11:44 59 4組 結果
11:49 60 5組 結果
11:54 61 6組 結果
11:55 62 7組 結果
12:10 137 4×100mR 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
12:18 138 2組 結果
12:22 154 3組 結果
12:27 74 4×100mR 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
12:34 75 2組 結果
12:39 76 3組 結果
12:50 150 300mH(0.762/35m/7H) 女子* 決勝 結果
13:00 92 300mH(0.914/35m/7H) 男子* 決勝 結果
13:15 135 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
13:33 155 400mH(0.914/35m) 男子 決勝 結果
13:40 156 200m 女子 決勝 結果
13:49 157 200m 男子 決勝 結果
14:01 158 800m 女子 決勝 結果
14:10 159 800m 男子 決勝 結果
14:25 151 3000m 女子* 決勝 結果
14:47 91 3000m 男子* 決勝 結果
15:02 68 5000m 男子 決勝 結果
15:30 160 4×100mR 女子 決勝 結果
15:40 161 4×100mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 80 棒高跳 男子 決勝 結果
10:00 81 走幅跳 男子 決勝 結果
11:00 140 走高跳 女子 決勝 結果
14:00 142 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 84 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
10:30 88 ハンマー投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果
10:30 146 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:00 83 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
13:00 87 円盤投(1.750kg) 男子高校 決勝 結果
13:00 145 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
13:00 95 円盤投(1.500kg) 男子* 決勝 結果

2026年5月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 121 400m 女子 予選 1組 3組2着+2 番組
09:00 122 2組 番組
09:00 123 3組 番組
09:15 47 400m 男子 予選 1組 9組0着+8 番組
09:15 48 2組 番組
09:15 49 3組 番組
09:15 50 4組 番組
09:15 51 5組 番組
09:15 52 6組 番組
09:15 53 7組 番組
09:15 54 8組 番組
09:15 55 9組 番組
10:00 136 2000mSC(0.762m) 女子 決勝 番組
10:15 130 1500m 女子 予選 1組 3組4着+3 番組
10:15 131 2組 番組
10:30 132 3組 番組
10:40 63 1500m 男子 予選 1組 5組3着+3 番組
10:40 64 2組 番組
10:55 65 3組 番組
10:55 66 4組 番組
11:10 67 5組 番組
11:20 77 4×400mR 男子 予選 1組 2組3着+2 番組
11:20 78 2組 番組
11:35 96 100m 女子 予選 1組 16組0着+8 番組
11:35 97 2組 番組
11:35 98 3組 番組
11:35 99 4組 番組
11:35 100 5組 番組
11:50 101 6組 番組
11:50 102 7組 番組
11:50 103 8組 番組
11:50 104 9組 番組
11:50 105 10組 番組
12:05 106 11組 番組
12:05 107 12組 番組
12:05 108 13組 番組
12:05 109 14組 番組
12:05 110 15組 番組
12:20 111 16組 番組
12:30 1 100m 男子 予選 1組 31組0着+8 番組
12:30 2 2組 番組
12:30 3 3組 番組
12:30 4 4組 番組
12:30 5 5組 番組
12:45 6 6組 番組
12:45 7 7組 番組
12:45 8 8組 番組
12:45 9 9組 番組
12:45 10 10組 番組
13:00 11 11組 番組
13:00 12 12組 番組
13:00 13 13組 番組
13:00 14 14組 番組
13:00 15 15組 番組
13:15 16 16組 番組
13:15 17 17組 番組
13:15 18 18組 番組
13:15 19 19組 番組
13:15 20 20組 番組
13:30 21 21組 番組
13:30 22 22組 番組
13:30 23 23組 番組
13:30 24 24組 番組
13:30 25 25組 番組
13:45 26 26組 番組
13:45 27 27組 番組
13:45 28 28組 番組
13:45 29 29組 番組
13:45 30 30組 番組
14:00 31 31組 番組
14:10 73 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 番組
14:30   400m 女子 決勝 予定
14:40   400m 男子 決勝 予定
14:55 148 100mH(0.762/8m) 女子中学 予選 1組 2組3着+2 番組
14:55 149 2組 番組
15:10 133 100mH(0.838/8.5m) 女子 予選 1組 2組3着+2 番組
15:10 134 2組 番組
15:25 89 110mH(0.914/9.14m) 男子中学 予選 1組 2組3着+2 番組
15:25 90 2組 番組
15:40 69 110mH(1.067/9.14m) 男子 予選 1組 2組3着+2 番組
15:40 70 2組 番組
15:55   100m 女子 決勝 予定
16:00   100m 男子 決勝 予定
16:10   1500m 女子 決勝 予定
16:20   1500m 男子 決勝 予定
16:35   100mH(0.762/8m) 女子中学 決勝 予定
16:45 152 100mH(0.762/8.5m) 女子* 決勝 番組
16:55   100mH(0.838/8.5m) 女子 決勝 予定
17:10   110mH(0.914/9.14m) 男子中学 決勝 予定
17:20 93 110mH(0.991/9.14m) 男子* 決勝 番組
17:30   110mH(1.067/9.14m) 男子 決勝 予定
17:40 139 4×400mR 女子 決勝 番組
17:50   4×400mR 男子 決勝 予定

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 141 棒高跳 女子 決勝 番組
10:00 82 三段跳 男子 決勝 番組
11:00 79 走高跳 男子 決勝 番組
13:30 143 三段跳 女子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 86 砲丸投(6.000kg) 男子高校 決勝 番組
09:40 94 砲丸投(5.000kg) 男子* 決勝 番組
12:00 144 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 番組
12:00 153 砲丸投(2.721kg) 女子* 決勝 番組
14:30 147 やり投(0.600kg) 女子 決勝 番組
16:30 85 やり投(0.800kg) 男子 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/05/02 15:59:19更新