jq PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 8g
ęPń@¦ŠßL^ļ
iX|IlĪŪåļj
|
2026N 418ś 1651Ŗ
R » ·Fzq@F¶EOD@Rz
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2026/04/19 17:35:31XV
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 1 | 9037 | q@Nj | Ą¹Į Õ³¼ | ¤AX[gNu | 4:04.69 |
|
| 2 | 17 | 6682 | ā{@°I(3) | »¶ÓÄ ŹŁ· | Ļü | 4:06.87 |
|
| 3 | 2 | 5180 | ]ä@V¾(2) | æ¶ŽĶŽ Ä×ĖŪ | Vl¼ | 4:07.20 |
|
| 4 | 5 | 6268 | ¬}“@Nī(3) | µ¶Ž»Ü× ŗ³½¹ | ¼RH | 4:07.51 |
|
| 5 | 16 | 2369 | Ćģ@Dl(3) | ĢŁ¶Ü Ļ»Ä | ””ģ | 4:07.66 |
|
| 6 | 8 | 6531 | ¬r@źP(3) | ŗ²¹ ĖÄ· | Vc | 4:08.29 |
|
| 7 | 4 | 1372 | éŲ ®¶(3) | ½½Ž·Ų² | ¤Qåćw | 4:09.07 |
|
| 8 | 7 | 6074 | Źä@t½(3) | ĄĻ² æ³Ą | ¼R | 4:09.73 |
|
| 9 | 10 | 6051 | īc@t÷(2) | ²ÅĄŽ ŹŁ· | ¼R | 4:10.98 |
|
| 10 | 6 | 7136 | Ŗ@Šn(3) | Ć×µ¶ Õ³Ļ | Ŗ¦l | 4:12.28 |
|
| 11 | 11 | 1695 | ŗć@z(3) | Ń×¶Šæ³Ļ | \ | 4:15.40 |
|
| 12 | 3 | 6138 | {ś±@åa(3) | ŠŌ»Ž· ŌĻÄ | ¼Rģ | 4:15.85 |
|
| 13 | 14 | 8840 | gc@«G | Ö¼ĄŽ Ļ»ĖŪ | Glanz Ab | 4:22.08 |
|
| 14 | 9 | 5599 | “ \P(3) | Ź× Ö¼· | ””¼ | 4:28.18 |
|
| 13 | 8921 | Ī@Bē | ¼×²¼ ĄĀŌ | Īä̦ |
| DNF |
| 12 | 6681 | óC@“L(3) | ±»³Š Ų³¼Ż | Ļü |
| DNS |
| 15 | 7418 | ¼Y@I^(2) | ĻĀ³× Õ³Ļ | Fģ |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2026/04/19 17:35:31XV