’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g
‘S 8‘g
‘æ‚P‰ñ@‚¦‚ЂߋL˜^‰ï
iŒ“‘ƒXƒ|‘Il‘ÎÛ‘å‰ïj
|
2026”N 4Œ18“ú 1740•ª
R ”» ’·F‰z’q@F•¶EOD@—R•z
‹L˜^å”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/04/19 17:35:31XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 12 | 6539 | ™R@‘å˜a(3) | ºÔÏ ÔÏÄ | V“c‚ | 4:27.34 |
|
| 2 | 14 | 6273 | ’|ê@—®ãÄ(2) | À¹ÊŞ Ø³Ä | ¼RH‚ | 4:27.59 |
|
| 3 | 6 | 6288 | ‘ºã F‰î(1) | Ñ×¶Ğ º³½¹ | ¼RH‚ | 4:44.58 |
|
| 4 | 7 | 9294 | ‘ºˆä@”¹(1) | Ñײ ¼İ | REAREL AC | 4:44.59 |
|
| 5 | 5 | 6903 | ‘D‘q@°–î(1) | ÌÅ¸× ÊÙÔ | V“c‚ | 4:49.75 |
|
| 6 | 3 | 6559 | ’J–{@—¤“l(2) | ÀÆÓÄ Ø¸Ä | V“c‚ | 4:51.52 |
|
| 7 | 10 | 9293 | “¡‰ª@O•ã(1) | ̼޵¶ º³½¹ | REAREL AC | 4:52.26 |
|
| 8 | 4 | 9297 | ‹v•Û@‘P(1) | ¸ÎŞ ¾Şİ | REAREL AC | 4:58.19 |
|
| 9 | 1 | 9296 | İŠÔ@—IãÄ(1) | »Ş²Ï Õ³Ä | REAREL AC | 4:58.86 |
|
| 10 | 16 | 3616 | œA£ —Èl(2) | ËÛ¾ Ø®³Ä | `“ì’† | 5:07.88 |
|
| 11 | 8 | 3875 | ’·–ì ‘“‰î(2) | ŶŞÉ ¿³½¹ | ¼R¼’†“™’† | 5:09.34 |
|
| 12 | 9 | 3606 | ‰–Œ© —¤m(3) | ¼µĞ Ø¸Ä | `“ì’† | 5:09.52 |
|
| 13 | 13 | 2035 | –Ø‘º@cŠM(2) | ·Ñ× µ³¶Ş | ¡¡¼’† | 5:34.79 |
|
| 14 | 2 | 3491 | •“c@÷(2) | ¸ÛÀŞ ²Â· | dM’† | 5:35.54 |
|
| 15 | 11 | 5603 | ˆ¢•”@—E‘¾(2) | ±ÍŞ Õ³À | ¡¡“ì‚ | 5:35.71 |
|
| 15 | 3946 | R–{@—DãÄ(3) | ÔÏÓÄ ËÛÄ | V“c‰_’†“™’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·B
2026/04/19 17:35:31XV