jq PTOO Ą²Ńڰ½2g
S 8g
ęPń@¦ŠßL^ļ
iX|IlĪŪåļj
|
2026N 418ś 1700Ŗ
R » ·Fzq@F¶EOD@Rz
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2026/04/19 17:35:31XV
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 10 | 5178 | q@ø(2) | ¶Ļø× Ą¹Ł | Vl¼ | 4:12.92 |
|
| 2 | 2 | 5174 | éŲ@É^(2) | ½½Ž· Ų®³Ļ | Vl¼ | 4:13.27 |
|
| 3 | 15 | 5168 | ²vŌ@ź÷(3) | »øĻ ²Ā· | Vl¼ | 4:13.31 |
|
| 4 | 11 | 7394 | ]ū@AĘ(3) | “øŽĮ¼³Ō | Fa | 4:13.33 |
|
| 5 | 8 | 8398 | “@aO | Ą¶Ź¼ ¶½ŽĖŪ | ””Nu | 4:14.94 |
|
| 6 | 12 | 6091 | Ųŗ õH(2) | ·Ń× ŗ³· | ¼R¼ | 4:15.29 |
|
| 7 | 6 | 5597 | śĒ Nī(3) | ˱» ŗ³½¹ | ””¼ | 4:15.68 |
|
| 8 | 17 | 2072 | üĄ@ݶ(2) | ĄĄŽŌ½ ŗ³¾² | ¼Rå | 4:16.17 |
|
| 9 | 13 | 6170 | Źä@¬Ņ(1) | ĄĻ² Ų³² | ¼Rk | 4:17.66 |
|
| 10 | 16 | 6244 | OH@·l(3) | б· ŹŁÄ | ¼R | 4:20.06 |
|
| 11 | 1 | 5181 | åg@rĘ(2) | ¾ŻŹŽ ¼ŻŌ | Vl¼ | 4:20.22 |
|
| 12 | 3 | 6055 | Ic@O(2) | øŲĄ ¶µŁ | ¼R | 4:20.37 |
|
| 13 | 9 | 8287 | ŗć@T¶ | Ń×¶Š ÉŲµ | ¼šs¤¦ | 4:21.00 |
|
| 14 | 7 | 5167 | ūü“@æź(3) | Ą¶Ź¼ Ą²Į | Vl¼ | 4:21.12 |
|
| 15 | 14 | 7137 | ą_c@ź^(3) | ŹĻĄŽ ¶½ŽĻ | Ŗ¦l | 4:21.79 |
|
| 16 | 4 | 5573 | L@¾(1) | ÄÖ¼Ļ ¶ŻĄ | ””¼ | 4:31.08 |
|
| 17 | 5 | 6075 | ¼ś±@D(3) | Ƽ»Ž· ÕĀŽ· | ¼R | 4:35.81 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2026/04/19 17:35:31XV